寧?h西店鎮(zhèn)污水處理廠(一期)提標(biāo)改造項(xiàng)目(二期)定量評(píng)審專家公示 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

国产欧美日韩在线播放_欧美中文字幕在线播放_亚洲欧美在线观看一区二区三区_亚洲精品欧美日韩国产中文字幕_欧美日韩综合在线无码视频,色戒2小时38分未删减版_第1集 ,亚洲精品一线二线三线无人区

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 寧海縣西店鎮(zhèn)污水處理廠(一期)提標(biāo)改造項(xiàng)目(二期)定量評(píng)審專家公示

    寧?h西店鎮(zhèn)污水處理廠(一期)提標(biāo)改造項(xiàng)目(二期)定量評(píng)審專家公示

    浙江-寧波-余姚市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年03月28日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 污水處理 改造項(xiàng)目  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    評(píng)標(biāo)專家公示:

    序號(hào) 專家編號(hào)
    1 ****
    2 491074
    3 604564
    4 934265
    5 128085

    定量評(píng)審結(jié)果:

    專家編號(hào)
    得分
    單位名稱
    **** 491074 604564 934265 128085
    ****公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
    ****公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
    **鴻路****公司 94.11 94.11 94.11 94.11 94.11
    ****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
    **弘濤****公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
    ****公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
    **市****公司 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07
    寧****公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
    ****公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
    ****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
    ****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
    ****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
    ****公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
    ******公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
    ******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
    ****公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
    ****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
    ******公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
    ******公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
    ****公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
    **華港****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
    ****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
    ****公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
    ****集團(tuán)有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
    ****集團(tuán)有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
    ****公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
    ****公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
    ******公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
    ****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
    ******公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
    ****公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
    ******公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
    ****公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
    **省湖****公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
    ******公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
    ******公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
    **市****公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
    ******公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
    ******公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
    ******公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
    ******公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
    ******公司 93.58 93.58 93.58 93.58 93.58
    ****公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
    **涌達(dá)****公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
    ****公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
    ****公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
    ****公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
    ****公司 86.43 86.43 86.43 86.43 86.43
    ****開(kāi)發(fā)區(qū)****公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
    ******公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
    ****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
    福****公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
    **元****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
    ****公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
    ****公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
    ****公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
    ****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
    寧****公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
    ****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
    ****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
    **乾錦****公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
    **市****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
    ******公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
    ****集團(tuán)有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
    ****集團(tuán)有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
    ****集團(tuán)有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
    ****公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
    ****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
    ****公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
    ****公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
    ******公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
    ****公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
    ******公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
    ****公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
    ******公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
    ****公司 94.11 94.11 94.11 94.11 94.11
    ****公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
    ******公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
    ******公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
    寧****公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
    ****公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
    **縣****公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
    ****公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
    ****公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
    ****公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
    ******公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
    ****集團(tuán)有限公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
    **城市陽(yáng)光****公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
    **省****公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
    ****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
    ****公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
    ******公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
    ****公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
    ******公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
    ****公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
    ****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
    ******公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
    ****公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
    ******公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
    ******公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
    **市科城****公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
    **縣****公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
    東****公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
    ****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
    ****公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
    ******公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
    ******公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
    **市******公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
    ******公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
    ******公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
    ******公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
    ******公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
    ****公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
    ******公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
    ******公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
    ****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
    ******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
    ****公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
    ******公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
    ******公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
    **市天工****公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
    ****公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
    ****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
    ****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
    ****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
    ******公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
    ****公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
    ****公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
    ****公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
    ******公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
    ******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
    ****公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
    **市****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
    ****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
    **浦豐****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
    ****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
    ******公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
    ****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
    ******公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
    ****公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
    ****公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
    **市****公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
    ******公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
    ****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
    ****公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
    **市****公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
    ******公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
    ******公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
    ****公司 95.10 95.10 95.10 95.10 95.10
    ****公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
    ******公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
    ******公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
    ******公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
    ******公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
    **潤(rùn)坤****公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
    ******公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
    **卓巨****公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
    ****公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
    **衡宏****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
    ****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
    ****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
    ****公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
    ******公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
    ******公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
    ****公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
    ******公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
    ****公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
    **千島湖****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
    ****公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
    ****公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
    ******公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
    ****公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
    **苒奕****公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
    ****公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
    ******公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
    ****公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
    ******公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
    ******公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
    **和昌****公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
    ******公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
    ****公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
    ******公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
    ****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
    科順生態(tài)****公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
    ****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
    ****公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
    ****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
    ****公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
    ****公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
    ****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
    ****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
    ****公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
    ****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
    ****公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
    ******公司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
    **正裕****公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
    ******公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
    ******公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
    ****公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
    ****公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
    ****公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
    ****公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
    ****公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
    ****公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
    ******公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
    ******公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
    ****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
    ****公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
    **匯樂(lè)****公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
    ****公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
    ******公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
    ****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
    ****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
    ****公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
    ****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
    ****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
    ****集團(tuán)有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
    ****公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
    ****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
    ****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
    ****公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
    ****公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
    ********公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
    ******公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
    ****集團(tuán)有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
    ******公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
    **卓泰****公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
    ****泰****公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
    ****公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
    ****公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
    ****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
    ****公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
    ******公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
    ****公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
    ****公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
    ****公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
    **凱瑞****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
    ****公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
    ******公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
    ******公司 93.11 93.11 93.11 93.11 93.11
    ****公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
    ****集團(tuán)有限公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
    ******公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
    ****公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
    ****公司 95.28 95.28 95.28 95.28 95.28
    ****公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
    ****公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
    ******公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
    ****公司 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26
    ******公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
    ****公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
    **恒邦****公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
    **麗貞****公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
    ****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
    ******公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
    ******公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
    ****公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
    ****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
    ****公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
    ******公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
    東****公司 94.86 94.86 94.86 94.86 94.86
    ******公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
    ****公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
    ****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
    **富騰****公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
    ******公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
    ******公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
    ******公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
    **屹科****公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
    ****公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
    ****公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
    ******公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
    ****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
    ******公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
    ****公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
    ******公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
    ****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
    ******公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
    ******公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
    ******公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
    ****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
    ****公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
    ******公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
    **聯(lián)興****公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
    ******公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
    **市****公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
    福****公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
    ******公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
    ****公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
    ****公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
    ******公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
    ******公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
    寧****公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
    ****公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
    ******公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
    ******公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
    **申****公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
    ******公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
    ****公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
    寧****公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
    **省旭****公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
    ****公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
    **市****公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
    ****公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
    ****公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
    ******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
    ******公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
    ****公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
    ******公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
    ****公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
    ****公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
    **中交****公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
    ****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
    ******公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
    **泰灃****公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
    ****公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
    ****公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
    福****公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
    ****公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
    **億業(yè)****公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
    ****公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
    ****公司 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14
    **市****公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
    ******公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
    ******公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
    ******公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
    ****公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
    ******公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
    ****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
    ******公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
    ****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
    **錦匯****公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
    ****中瑞****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
    ****公司 93.92 93.92 93.92 93.92 93.92
    ******公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
    ****公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
    ******公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
    ******公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
    ******公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
    ****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
    **市****公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
    ****公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
    ******公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
    ******公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
    ****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
    ******公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
    **鑫****公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
    ******公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
    **市****公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
    ****公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
    ****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
    ****集團(tuán)有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
    **市****公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
    ****公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
    **方旭****公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
    **市****公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
    **常****公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
    福****公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
    ****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
    **市****公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
    ****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
    **市****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
    ****公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
    ****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
    ****公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
    ****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
    **浙勤****公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
    ******公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
    **省****公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
    ****公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
    ******公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
    ******公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
    **市鄞****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
    ****集團(tuán)有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
    ****公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
    ****公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
    **省****公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
    ******公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
    ******公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
    **乙未****公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
    ****公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
    **市****公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
    **市****公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
    ****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
    ****公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
    **錦華****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
    **市建興建業(yè)****公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
    ******公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
    ******公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
    ****公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
    ****公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
    ****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
    ******公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
    ******公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
    ******公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
    ******公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
    ****公司 93.77 93.77 93.77 93.77 93.77
    ****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
    ****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
    ******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
    ****公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
    ****公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
    ****公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
    ****公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
    ****公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
    **市****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
    ******公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
    ****公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
    ******公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
    ****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
    東恒****公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
    **瑞鑫****公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
    ******公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
    ****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
    ****公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
    ****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
    ******公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
    ****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
    ****公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
    ****公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
    ****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
    ******公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
    **市萬(wàn)隆****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
    ******公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
    **市****公司 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87
    ****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
    ******公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
    ******公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
    浙****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
    ******公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
    ****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
    ****公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
    ****公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
    ****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
    ******公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
    **蓋倫****公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
    ******公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
    ****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
    ******公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
    ******公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
    中機(jī)現(xiàn)代****公司 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60
    ****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
    ****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
    **市舜開(kāi)****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
    ****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
    ****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
    ******公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
    ******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
    ****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多余姚市招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;