位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [石城縣]石城縣鄉(xiāng)村振興公共及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)[中標(biāo)候選人...
[石城縣]石城縣鄉(xiāng)村振興公共及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)[中標(biāo)候選人公示]
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
[**縣]**縣鄉(xiāng)村**公共及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)[中標(biāo)候選人公示]
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | |||||||||||
工程名稱 | **縣鄉(xiāng)村**公共及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||
工程地址 | **縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 對(duì)2023年**縣鄉(xiāng)村**公共及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理服務(wù),并協(xié)助招標(biāo)人完成竣工驗(yàn)收備案及工程結(jié)算審計(jì)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年01月30日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | **** | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理﹒工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****500.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳善勝 | 注冊(cè)編號(hào) | ****7671 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、企業(yè)榮譽(yù):①省優(yōu):******公司污水站提標(biāo)技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC)工程②省優(yōu):****黨校遷建工程③省優(yōu):江**老窖釀酒工程技改項(xiàng)目——主生產(chǎn)線 2、投標(biāo)業(yè)績(jī):①**市簡(jiǎn)州**樂(lè)園路項(xiàng)目,監(jiān)理費(fèi)174.155萬(wàn)元;②高捷園片區(qū)推進(jìn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施一期,監(jiān)理費(fèi)806.32萬(wàn)元; 3、監(jiān)理費(fèi)投標(biāo)費(fèi)率報(bào)價(jià):1.20%。4、因系統(tǒng)紊亂實(shí)際得分情況為:專家1技術(shù)分49分、專家2技術(shù)分50分、專家3技術(shù)分49分、專家4技術(shù)分49分、專家5技術(shù)分50分,技術(shù)標(biāo)得分49.33,商務(wù)分50分,總得分99.33分。 | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | **同濟(jì)建設(shè)****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理﹒工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****500.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張?jiān)葡?/td> | 注冊(cè)編號(hào) | ****2659 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、企業(yè)榮譽(yù):①省優(yōu):譽(yù)城小區(qū) 1#-3#、5#、10#樓及地下室②省優(yōu):中國(guó)(萍****基地(五陂海綿小鎮(zhèn)部分基礎(chǔ)設(shè)施EPC 工程)③省優(yōu):**裝****基地(**園)項(xiàng)目④市優(yōu):**市螞蝗河綜合整治及山下內(nèi)澇區(qū)整治工程⑤省優(yōu):甘****園區(qū)****中心建設(shè)項(xiàng)目 A1 數(shù)據(jù)中心2、投標(biāo)業(yè)績(jī):①**區(qū)江中路、青城路道路工程項(xiàng)目監(jiān)理,監(jiān)理費(fèi)590萬(wàn)元;②**縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù),監(jiān)理費(fèi)230萬(wàn)元;③國(guó)家級(jí)****園區(qū)公共配套一期工程路網(wǎng)工程監(jiān)理項(xiàng)目,監(jiān)理費(fèi)353.16萬(wàn)元; 3、監(jiān)理費(fèi)投標(biāo)費(fèi)率報(bào)價(jià):1.20%。4、因系統(tǒng)紊亂實(shí)際得分情況為:專家1技術(shù)分48分、專家2技術(shù)分50分、專家3技術(shù)分49分、專家4技術(shù)分49分、專家5技術(shù)分48分,技術(shù)標(biāo)得分48.67,商務(wù)分50分,總得分98.67分。 | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | **省****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理﹒工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****500.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王孝振 | 注冊(cè)編號(hào) | ****9410 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、企業(yè)榮譽(yù):①省優(yōu):**市善水居住宅小區(qū)②省優(yōu):南洋花城二期C2區(qū)31#、33#、36#樓地下車庫(kù)及換熱站項(xiàng)目③省優(yōu):**市文明路(蘇北路-**路)改造工程④市優(yōu):**市**大道、永明路等市政道路綠化施工一、二標(biāo)段⑤市優(yōu):**市鄭東新區(qū)**區(qū)龍?jiān)淳沤值缆饭こ蹋?*內(nèi)環(huán)路-**外環(huán)路)2、投標(biāo)業(yè)績(jī):①中醫(yī)藥科創(chuàng)**光大道工程(桑海大道-贛新大道)監(jiān)理,監(jiān)理費(fèi)430.25萬(wàn)元;②**市****延工程(太清路-**環(huán))項(xiàng)目,監(jiān)理費(fèi)186.09萬(wàn)元; 3、監(jiān)理費(fèi)投標(biāo)費(fèi)率報(bào)價(jià):1.20%。4、因系統(tǒng)紊亂實(shí)際得分情況為:專家1技術(shù)分48分、專家2技術(shù)分48分、專家3技術(shù)分49分、專家4技術(shù)分49分、專家5技術(shù)分48分,技術(shù)標(biāo)得分48.33,商務(wù)分50分,總得分98.33分。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 11 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 10 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | **** | **同濟(jì)建設(shè)****公司 | **省****公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 98 | 50 | 48 | |||
評(píng)委2 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | |||
評(píng)委3 | 100 | 50 | 50 | 98 | 50 | 48 | 99 | 50 | 49 | |||
評(píng)委4 | 49 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | ||||
評(píng)委5 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 99 | 50 | 49 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 99.33 | 98.67 | 98.33 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年02月03日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 180****1927 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 188****4029 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)客家大道70號(hào)博德山莊小區(qū)德采路10號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ****服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-****832 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多石城縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- [南城縣]南城縣農(nóng)事服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)
- 01月31日
- 市特檢院快反中心窗簾設(shè)施采購(gòu)結(jié)果公
- 01月31日
- 3BSJS-397項(xiàng)目龍門吊吊具控
- 01月31日
- 邯鄲市曲周縣鳳鳴學(xué)校2023年校服
- 01月31日
- 中海油服-增產(chǎn)采購(gòu)部-010137
- 01月31日
- 郭干鄉(xiāng)徐家村駐村工作隊(duì)辦公用品采購(gòu)
- 01月31日
- 自貢市精神衛(wèi)生中心家具用具類網(wǎng)上競(jìng)
- 01月31日
- 自貢市精神衛(wèi)生中心家具用具類網(wǎng)上競(jìng)
- 01月31日
- 4530623JH20230035
- 01月31日
- 自貢市精神衛(wèi)生中心家具用具類網(wǎng)上競(jìng)
- 01月31日
- 自貢市精神衛(wèi)生中心家具用具類網(wǎng)上競(jìng)
- 01月31日
- 自貢市精神衛(wèi)生中心家具用具類網(wǎng)上競(jìng)
- 01月31日
-
石城縣建材網(wǎng)
石城縣采購(gòu)信息網(wǎng)
石城縣政府公開(kāi)信息
石城縣公共資源交易網(wǎng)
石城縣電力交易中心
石城縣交易中心
石城縣房產(chǎn)交易中心
石城縣工程交易中心
石城縣鋼鐵交易中心
石城縣建設(shè)交易中心
石城縣招投標(biāo)交易中心
石城縣政府交易中心
石城縣造價(jià)信息網(wǎng)
石城縣市政工程信息網(wǎng)
石城縣水利工程信息網(wǎng)
石城縣通信工程信息網(wǎng)
石城縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
石城縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
石城縣工程招標(biāo)網(wǎng)
石城縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
石城縣施工招標(biāo)
石城縣裝飾工程招標(biāo)
石城縣建設(shè)工程網(wǎng)
石城縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
石城縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
石城縣建筑管理網(wǎng)
石城縣建設(shè)信息港
石城縣教育招標(biāo)網(wǎng)
石城縣裝修招標(biāo)
石城縣人力和社會(huì)保障局
石城縣總包工程
石城縣政府工程招標(biāo)
石城縣工程施工招標(biāo)
石城縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
石城縣工程采購(gòu)信息
石城縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
石城縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;