位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 育英濱河小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2024-01-24
項(xiàng)目名稱 | ****小學(xué)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號 | **** | 投資項(xiàng)目統(tǒng)一編碼 | 2309-430102-04-01-907394 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | **區(qū) |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包項(xiàng)目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督〔2021〕36號的“綜合評估法”,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:****
聯(lián)系電話:0731-****1861
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系電話:0731-****4809
監(jiān)管部門:**市**區(qū)建****辦公室
聯(lián)系電話:0731-****3429
中標(biāo)候選人信息:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ****(牽頭****工程局有限公司(成員方) | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**世紀(jì)千府****公司(成員方) | ****公司(****集團(tuán)有限公司(成員方) | ||
投標(biāo)總報價(萬元) | 13334.737721 | 13344.191977 | 13355.100033 | ||
詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 93.06 | 92.49 | 92.04 | |
技術(shù)方案 | 9.21 | 8.90 | 8.88 | ||
企業(yè)資信及履約能力 | 39.87 | 39.64 | 39.25 | ||
投標(biāo)報價 | 43.98 | 43.95 | 43.91 | ||
類似工程業(yè)績 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 1. **欣旺達(dá)產(chǎn)業(yè)園(一期)設(shè)計采購施工(EPC)總承包 2. ****學(xué)校新橋校區(qū)一期工程 EPC 總承包 | 1、城發(fā)﹒****小學(xué)部)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 2、****中學(xué)**項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 | 1、蒲州街道湯家橋村(湯西)**村改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) 2、**南**景觀帶二期拆**置地工程設(shè)計(重) | |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1、******學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 2、長****控制中心項(xiàng)目施工工程 | 1、高新現(xiàn)代城一期項(xiàng)目工程總承包(EPC) 2、夢想金茂華府設(shè)計施工總承包 | 1、****基地二期 2#酒店式辦公、3#配套商業(yè)、4#孵化器辦公、二期地下室 2、**市“兩中心”****藝術(shù)中心)EPC 項(xiàng)目 | ||
獲獎情況 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 國家級 | / | / | / |
省級 | ****中心小學(xué)金霞圖書館、學(xué)術(shù)報告廳及配套設(shè)施--2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎 | 南方中學(xué)新校區(qū)**工程 | / | ||
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級 | 1、****廣場商業(yè)綜合體W 酒店(2022~2023年度第二批中國建設(shè)工程魯班獎); 2、楷林國際大廈二期C座及地下室(2022~2023年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎); 3、****中學(xué)工程一標(biāo)段(2022~2023年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎); | 1、**長遠(yuǎn)鋰科車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)一期項(xiàng)目—多元正極材料系(2022-2023 年度第二批中國建設(shè)工程魯班獎) 2、2000噸/年高端硬質(zhì)合金棒型材生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目(2022-2023 年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎) | 1、建工﹒**國際一期工程三區(qū) A5#、A7#、A9#及部分地下室(2022-2023 年度第二批中國建設(shè)工程魯班獎) 2、****公司調(diào)度通信樓(第 1 標(biāo)段)(2022-2023 年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎) | |
省級 | 1、****廣場三期塔樓及地下室(2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎); 2、愛爾總部大廈(2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎); 3、**經(jīng)開區(qū)美妝谷一期項(xiàng)目(2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎); | 1、高端制造用高精密復(fù)合涂層切削刀具技改項(xiàng)目(數(shù)控刀片廠房),2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎 2、****市--****中心5 號科研樓(框架8 層1 幢),2021~2022年度第二批**省建設(shè)工程**獎 3、****市--****公司年產(chǎn)3 萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目工程施工總承包,2021-2022年度第二批**省優(yōu)質(zhì)工程。 | 1、**智慧城市(一期)建設(shè) PPP 項(xiàng)目****檔案館)(2021-2022 年度第二批**省建設(shè)工程**獎) 2、**市“兩中心”****藝術(shù)中心)(2021-2022 年度第二批**省建設(shè)工程**獎) 3、****市——****中心(2021-2022 年度第二批**省建設(shè)工程**獎) | ||
標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級 | 1、****中心工程總承包(EPC) 項(xiàng)目(2023年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目); 2、**市**湖生態(tài)****服務(wù)中心(一期)(2023年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目); | 1、**縣金龍先導(dǎo)區(qū)首開區(qū)項(xiàng)目一期士0.00 以上(2023年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目); 2、****學(xué)院擴(kuò)容升級項(xiàng)目(B 區(qū))(2023年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目) | 1、****實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)項(xiàng)目-2#棟、B-3#棟及B區(qū)地下室(2023年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目) 2、幸福五社安置房建設(shè)項(xiàng)目(2023 年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目) |
省級 | 2022年度省建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地: 1、馬欄山視頻****中心項(xiàng)目A33地塊; 2、中國電信天翼云中南數(shù)字產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)A1A2#數(shù)據(jù)中心、B1#動力中心、C1#運(yùn)維中心及地下室、D1#變電房、垃圾站、門衛(wèi); 3、廣潤福園G1#~G13#住宅、G14#幼兒園、G15#、G16#、G17#垃圾站及地下室; 4、地鐵中建﹒**玖樾一期1#-7#棟、地下室、垃圾站、大門及值班室、無障礙升降電梯、幼兒園; 5、中建﹒鈺和城D10#棟、D11#棟、D地塊地下室、地下室物管用房、2#-3#物管用房(門衛(wèi))、E16#-E19#棟; 6、**三期安置小區(qū)1#-3#棟、(1#、2#地下室)、垃圾站; 7、**縣(國家級)黃花綜合保稅區(qū)A區(qū)二期4#棟—7#棟冷鏈倉庫; 8、德賽電池儲能電芯項(xiàng)目; 9、電子信息(智能****基地項(xiàng)目; 10、****醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目; 2022年度省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地: 1、馬欄山視頻****中心項(xiàng)目A33地塊; 2、中國電信天翼云中南數(shù)字產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)A1A2#數(shù)據(jù)中心、B1#動力中心、C1#運(yùn)維中心及地下室、D1#變電房、垃圾站、門衛(wèi); 3、廣潤福園G1#~G13#住宅、G14#幼兒園、G15#、G16#、G17#垃圾站及地下室; 4、中建﹒鈺和城D6#、D7#、D9#和E22#棟; 5、錦湘國****中心項(xiàng)目施工; 6、地鐵中建﹒**玖樾一期1#-7#棟、地下室、垃圾站、大門及值班室、無障礙升降電梯、幼兒園; 7、****中心1#-3#棟、5#-7#棟及地下室; 8、****小學(xué)二小項(xiàng)目; 9、**三期安置小區(qū)1#-3#棟、1#、2#地下室)、垃圾站; 10、**縣(國家級)黃花綜合保稅區(qū)A區(qū)二期4#棟—7#棟冷鏈倉庫; | 2022年度省建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地: 1、****公司五礦廣場項(xiàng)目2#棟及一期地下室; 2、創(chuàng)夢大廈項(xiàng)目 ; 3、萬潤﹒**天著三組團(tuán)1#(精裝修)、2#(精裝修)、10#(精裝修)、幼兒園、地下室(三期)、1#地下商業(yè)街、大門; 4、華潤博麓雅園二期(2-1#、2-2#、2-3#、2-4#、2-5#、2-6#、2-7#、2-8#、2-9#、MG2#門崗及地下室2); 5、****中心(一期)II 標(biāo)(4#、6-a#、6-b#、7-a#、7-b#、8#、S6#、S7#、地下室2) ; 6、**大學(xué)附屬中、小學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目(1#-8#、地下室); 7、**長****公司車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)二期項(xiàng)目; 8、橋頭家園三期項(xiàng)目; 9、高科﹒壹號領(lǐng)域二期; 10、愛淥﹒中央城項(xiàng)目一期工程二標(biāo)段; 2022年度省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地: 1、****公司五礦廣場項(xiàng)目2#棟及一期地下室; 2、創(chuàng)夢大廈項(xiàng)目; 3、當(dāng)代府MOMA 項(xiàng)目G1#、G2#、G3#、G5#、G6#、G7#、S1#、S2#、S3#、幼兒園、地下室、西側(cè)大門、南側(cè)大門; 4、華南光電******基地項(xiàng)目; 5、****中心暨申通**智慧物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目; 6、萬潤﹒**天著三組團(tuán)1#(精裝修)、2#(精裝修)、10#(精裝修)、幼兒園、地下室(三期)、1#地下商業(yè)街、大門; 7、****銀行****分行****中心; 8、華潤博麓雅園二期(2-1#、2-2#、2-3#、2-4#、2-5#、2-6#、2-7#、2-8#、2-9#、MG2#門崗及地下室2); 9、橋頭家園三期項(xiàng)目; 10、百世云境5A#、8#、11#、16#棟、幼兒園、托兒所及地下室一期(5A#、8#、11#、16#棟含全裝修)。 | 2022年度省建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地: 1、****醫(yī)院醫(yī)療大樓擴(kuò)建工程(二期); 2、長****中心原址改擴(kuò)建項(xiàng)目(傳染樓、應(yīng)急發(fā)熱門診樓、垃圾站、液氧站、一期地下室); 3、**會展**公交綜合體項(xiàng)目(不含幕墻) 4、****研究院****研發(fā)中心; 5、****基地二期 2#酒店式辦公、3#配套商業(yè)、4#孵化器辦公、二期地下室; 6、**數(shù)谷一期(M05-E105 地塊)1#棟-8#棟及地下室; 7、金色溪泉灣(三期)A04-A08 棟、A16 棟、A18 棟、地下室; 8、自然苑農(nóng)民安置房項(xiàng)目; 9、**黃花綜合保稅區(qū) B 區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目12—14#標(biāo)準(zhǔn)廠房、20#棟中心配電房; 10、****小學(xué)項(xiàng)目; 2022年度省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評優(yōu)良工地: 1、****醫(yī)院醫(yī)療大樓擴(kuò)建工程(二期); 2、長****中心原址改擴(kuò)建項(xiàng)目(傳染樓、應(yīng)急發(fā)熱門診樓、垃圾站、液氧站、一期地下室); 3、**會展**公交綜合體項(xiàng)目(不含幕墻); 4、****研究院****研發(fā)中心; 5、**數(shù)谷一期(M05-E105 地塊)1#棟-8#棟及地下室; 6、****基地二期 2#酒店式辦公、3#配套商業(yè)、4#孵化器辦公、二期地下室; 7、金色溪泉灣(三期)A04-A08 棟、A16 棟、A18 棟、地下室; 8、自然苑農(nóng)民安置房項(xiàng)目; 9、**黃花綜合保稅區(qū) B 區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目12—14#標(biāo)準(zhǔn)廠房、20#棟中心配電房; 10、****小學(xué)項(xiàng)目。 | ||
擬任工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾達(dá) | 鐘水石 | 彭忠平 | |
擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾達(dá) | 鐘水石 | 彭忠平 | |
擬任設(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李** | 郝曉磊 | 韓利輝 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ****公司 | 陽光****公司 | 中國人壽****公司 | |
經(jīng)營地址 | **省**市**區(qū)茶子**路 102 號浦發(fā)金融大廈 15 層 | **省**市**區(qū)湘府東路二段 200 號華坤時代 | **省**市**區(qū)**中路一段 109 ****廣場 2 棟 24、25、26 | ||
聯(lián)系電話 | 95506 | 185****6585 | 95519 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
中標(biāo)候選人一: ****(牽頭****工程局有限公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
曾達(dá) | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核證 | 壹級/B 證 | 湘143********01563/湘** B(2023)****702 | 建筑工程 | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
曾達(dá) | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核證 | 壹級/B 證 | 湘143********01563/湘** B(2023)****702 | 建筑工程 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
李** | 國家一級注冊建筑師 | 一級 | 201****0831 | 建筑 | 設(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人二: ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**世紀(jì)千府****公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
鐘水石 | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 貳級/B 級 | 湘243****91423/湘**B(2022)****530 | 建筑工程 | 工程總承包 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
鐘水石 | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 貳級/B 級 | 湘243****91423/湘**B(2022)****530 | 建筑工程 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
郝曉磊 | 一級注冊建筑師 | 一級 | 201****0793 | 建筑學(xué) | 設(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人三: ****公司(****集團(tuán)有限公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
彭忠平 | 建造師注冊證書 | 一級 | 湘143********00992 | 建筑工程 | 工程總承包 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B 類 | 湘** B(2023)****800 | |||
彭忠平 | 建造師注冊證書 | 一級 | 湘143********00992 | 建筑工程 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B 類 | 湘** B(2023)****800 | |||
韓利輝 | 一級注冊建筑師 | 一級 | 202****1855 | 建筑 | 設(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
進(jìn)入詳細(xì)評審的投標(biāo)人技術(shù)方案得分情況
(一)總承包方案得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 15.51 | 15.50 | 15.50 | 15.30 | 15.90 | 15.50 | 16.20 |
2 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 15.37 | 16.25 | 16.10 | 16.70 | 16.70 | 16.20 | 16.20 |
3 | ****公司(****集團(tuán)有限公司(成員方) | 15.50 | 15.90 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 15.40 | 15.70 |
4 | ****(牽頭****工程局有限公司(成員方) | 16.44 | 16.85 | 16.80 | 16.40 | 16.60 | 16.00 | 16.70 |
5 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**世紀(jì)千府****公司(成員方) | 16.15 | 15.80 | 16.40 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 15.80 |
(二)設(shè)計方案得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
1 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 24.60 | 24.60 | 25.10 |
2 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 25.10 | 24.60 | 25.30 |
3 | ****公司(****集團(tuán)有限公司(成員方) | 25.35 | 25.00 | 24.30 |
4 | ****(牽頭****工程局有限公司(成員方) | 26.25 | 25.80 | 25.80 |
5 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**世紀(jì)千府****公司(成員方) | 24.60 | 23.80 | 24.20 |
(三)施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 |
1 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 47.30 | 44.80 | 46.40 | 47.70 |
2 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 46.52 | 45.70 | 44.40 | 47.90 |
3 | ****公司(****集團(tuán)有限公司(成員方) | 47.85 | 45.90 | 44.90 | 46.90 |
4 | ****(牽頭****工程局有限公司(成員方) | 47.90 | 48.40 | 47.10 | 47.30 |
5 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**世紀(jì)千府****公司(成員方) | 48.88 | 46.90 | 46.20 | 46.70 |
(四)建筑信息模型及其他得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 1.89 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.80 |
2 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭****集團(tuán)有限公司(成員方) | 1.86 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.80 |
3 | ****公司(****集團(tuán)有限公司(成員方) | 1.85 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.72 |
4 | ****(牽頭****工程局有限公司(成員方) | 1.89 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 1.88 |
5 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**世紀(jì)千府****公司(成員方) | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.75 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多望城縣招標(biāo)采購信息
- 深圳機(jī)場商務(wù)公司一次性飯盒等采購項(xiàng)
- 01月24日
- 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)北戴河康
- 01月24日
- 人工智能島二期項(xiàng)目(除樁基)工程幕
- 01月24日
- 【福山光伏安全標(biāo)牌采購】采購公告
- 01月24日
- 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生餐廳備餐間二次
- 01月24日
- JK中標(biāo)候選人公示
- 01月24日
- 火寺路(六環(huán)路南-昌金路)市政配套
- 01月24日
- 上海市虹口區(qū)市場監(jiān)督管理局集中用餐
- 01月24日
- 醫(yī)療器械聯(lián)合生產(chǎn)用地項(xiàng)目施工總承包
- 01月24日
- 【物資類】中國電建器材公司四平線路
- 01月24日
- 【物資類】中國電建器材公司四平線路
- 01月24日
- 【物資類】中國電建器材公司四平線路
- 01月24日
-
望城縣建材網(wǎng)
望城縣采購信息網(wǎng)
望城縣政府公開信息
望城縣公共資源交易網(wǎng)
望城縣電力交易中心
望城縣交易中心
望城縣房產(chǎn)交易中心
望城縣工程交易中心
望城縣鋼鐵交易中心
望城縣建設(shè)交易中心
望城縣招投標(biāo)交易中心
望城縣政府交易中心
望城縣造價信息網(wǎng)
望城縣市政工程信息網(wǎng)
望城縣水利工程信息網(wǎng)
望城縣通信工程信息網(wǎng)
望城縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
望城縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
望城縣工程招標(biāo)網(wǎng)
望城縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
望城縣施工招標(biāo)
望城縣裝飾工程招標(biāo)
望城縣建設(shè)工程網(wǎng)
望城縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
望城縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
望城縣建筑管理網(wǎng)
望城縣建設(shè)信息港
望城縣教育招標(biāo)網(wǎng)
望城縣裝修招標(biāo)
望城縣人力和社會保障局
望城縣總包工程
望城縣政府工程招標(biāo)
望城縣工程施工招標(biāo)
望城縣工程公開項(xiàng)目
望城縣工程采購信息
望城縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
望城縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;