位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 錦屏縣新化鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目(第一標(biāo)段)(設(shè)計(jì))公告
錦屏縣新化鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目(第一標(biāo)段)(設(shè)計(jì))公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目 **縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目(第一標(biāo)段)(設(shè)計(jì)) 已由 ****發(fā)改局 以 ****改革局關(guān)于**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目立項(xiàng)的批準(zhǔn)錦發(fā)改審批【2023】76號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), 招標(biāo)人(項(xiàng)目業(yè)主)為****, ****政府投資 ,****政府投資****60500元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0.0 。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | |||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點(diǎn):**縣**鄉(xiāng)歐陽(yáng)村 。 | |||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程和其它工程四大部分。項(xiàng)目區(qū)總建設(shè)規(guī)模為359.1155公頃;實(shí)施總新增耕地305.2482公頃(新增水田為244.1986公頃,新增旱地為61.0496公頃),新增耕地率為85.00%;其中子項(xiàng)目分別為:**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目爬尺坳片(建設(shè)規(guī)模為28.352公頃,新增水田面積為19.2794公頃,新增旱地面積為4.8198公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目巖務(wù)片(建設(shè)規(guī)模為40.55公頃,新增水田面積為27.574公頃,新增旱地面積為6.8935公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目滿(mǎn)羅片(建設(shè)規(guī)模為44.1995公頃,新增水田面積為30.0557公頃,新增旱地面積為7.5139公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目大沖口片(建設(shè)規(guī)模為32.5471公頃,新增水田面積為22.1321公頃,新增旱地面積為5.533公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地****基地片(建設(shè)規(guī)模為35.3394公頃,新增水田面積為24.0308公頃,新增旱地面積為6.0077公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目糞寨片(建設(shè)規(guī)模為36.7389公頃,新增水田面積為24.9825公頃,新增旱地面積為6.2456公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目新村片(建設(shè)規(guī)模為24.7338公頃,新增水田面積為16.8190公頃,新增旱地面積為4.2047公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目高坡片(建設(shè)規(guī)模為29.9074公頃,新增水田面積為20.337公頃,新增旱地面積為5.0843公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目岔路片(建設(shè)規(guī)模為33.6734公頃,新增水田面積為22.8979公頃,新增旱地面積為5.7245公頃)、**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目**片(建設(shè)規(guī)模為53.0739公頃,新增水田面積為36.0903公頃,新增旱地面積為9.0226公頃),項(xiàng)目區(qū)新增耕地主要來(lái)源于園地開(kāi)發(fā)。 | |||||||||||||||
2.3 合同估算價(jià):****000元。 | |||||||||||||||
2.4 計(jì)劃工期:90天 。 | |||||||||||||||
2.5 標(biāo)段劃分:**縣**鄉(xiāng)2023年度土地綜合整治項(xiàng)目(第一標(biāo)段)(設(shè)計(jì))。 | |||||||||||||||
2.6 招標(biāo)范圍:前期工作(項(xiàng)目勘測(cè)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)及預(yù)算編制等)及后期工作竣工驗(yàn)收(日常變更調(diào)查、項(xiàng)目竣工測(cè)量及技術(shù)報(bào)告、項(xiàng)目新增耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)定報(bào)告編制、新增耕地內(nèi)業(yè)外業(yè)核定、正射影像圖、新增耕地指標(biāo)入庫(kù)等)形成有效新增耕地指標(biāo)等工作 | |||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人需具備測(cè)繪乙級(jí)及以上和土地規(guī)劃乙級(jí)及以上資質(zhì)、無(wú)要求業(yè)績(jī), 并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)須具備測(cè)繪或土地**管理等國(guó)土相關(guān)專(zhuān)業(yè) 中級(jí)以上工程師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
3.3 各投標(biāo)人均可就本項(xiàng)目上述標(biāo)段中的1個(gè)標(biāo)段投標(biāo),但最多允許中標(biāo)1 個(gè)標(biāo)段(適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項(xiàng)目)。 | |||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年01月09日 00時(shí)00分至2024年01月30日 09時(shí)10分,登錄**公共**交易平臺(tái)(省/**心)網(wǎng)上獲。ㄇ瓥|南公共**電子交易系統(tǒng)http://117.****.28:8091/TPBidder) 下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià) 0 元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為,2024年01月30日 09時(shí)10分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò) (黔東南公共**電子交易系統(tǒng)http://117.****.28:8091/TPBidder)上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項(xiàng)目是不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在 **省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、**公共**交易平臺(tái)(**省黔東南)(http://ggzyzy.****.cn)上發(fā)布。 | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
其他補(bǔ)充說(shuō)明:1、建設(shè)資金來(lái)自:銀行貸款及企業(yè)自籌;2、由于系統(tǒng)模板設(shè)置,具體已招標(biāo)文件中公告為準(zhǔn) | |||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2024年01月08日 |
文件預(yù)覽:
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多錦屏縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 八師石河子市2023年治堵專(zhuān)項(xiàng)改造
- 01月09日
- 海安鎮(zhèn)黃河路1號(hào)10幢1016室一
- 01月09日
- 海安鎮(zhèn)黃河路1號(hào)C區(qū)-02、03場(chǎng)
- 01月09日
- 岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于文化產(chǎn)品展覽服
- 01月09日
- 岳陽(yáng)臨湘市羊樓司中學(xué)關(guān)于打印/復(fù)印
- 01月09日
- [零陵區(qū)]全區(qū)防貧綜合保險(xiǎn)項(xiàng)目成交
- 01月09日
- [零陵區(qū)]全區(qū)防貧綜合保險(xiǎn)項(xiàng)目成交
- 01月09日
- [建工三建北京分公司]建工三建北京
- 01月09日
- 蛤地新南路東二街7號(hào)倉(cāng)庫(kù)出租
- 01月09日
- 周溪新市場(chǎng)二級(jí)臺(tái)10號(hào)出租
- 01月09日
- 廣東省東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)金洲二區(qū)二路16
- 01月09日
- 周溪新市場(chǎng)二級(jí)臺(tái)12號(hào)出租
- 01月09日
-
錦屏縣建材網(wǎng)
錦屏縣采購(gòu)信息網(wǎng)
錦屏縣政府公開(kāi)信息
錦屏縣公共資源交易網(wǎng)
錦屏縣電力交易中心
錦屏縣交易中心
錦屏縣房產(chǎn)交易中心
錦屏縣工程交易中心
錦屏縣鋼鐵交易中心
錦屏縣建設(shè)交易中心
錦屏縣招投標(biāo)交易中心
錦屏縣政府交易中心
錦屏縣造價(jià)信息網(wǎng)
錦屏縣市政工程信息網(wǎng)
錦屏縣水利工程信息網(wǎng)
錦屏縣通信工程信息網(wǎng)
錦屏縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
錦屏縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
錦屏縣工程招標(biāo)網(wǎng)
錦屏縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
錦屏縣施工招標(biāo)
錦屏縣裝飾工程招標(biāo)
錦屏縣建設(shè)工程網(wǎng)
錦屏縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
錦屏縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
錦屏縣建筑管理網(wǎng)
錦屏縣建設(shè)信息港
錦屏縣教育招標(biāo)網(wǎng)
錦屏縣裝修招標(biāo)
錦屏縣人力和社會(huì)保障局
錦屏縣總包工程
錦屏縣政府工程招標(biāo)
錦屏縣工程施工招標(biāo)
錦屏縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
錦屏縣工程采購(gòu)信息
錦屏縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
錦屏縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;