位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 巨野縣第三次土壤普查第三方服務(wù)中標(成交)公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣第三次土壤普查第三方服務(wù)中標(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:**縣第三次土壤普查第三方服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:樊慶章、張保峰、侯金星、高祥軍、韓繼良、標包B:樊慶章、張保峰、侯金星、高祥軍、韓繼良、標包C:樊慶章、張保峰、侯金星、高祥軍、韓繼良、標包D:樊慶章、張保峰、侯金星、高祥軍、韓繼良 | ||||||||||||||||||||||||
標包A:****(83.2、89.2、90.2、91.2、93.2)、**數(shù)慧****公司(74.61、75.61、76.11、79.61、80.61)、****公司(82.53、82.53、84.53、85.03、86.53)、****總局****勘查院(75.54、75.54、78.54、80.54、82.54)、**國遙****公司(81.28、82.28、86.28、87.28、91.28)、******公司(76.67、77.67、77.67、80.67、81.67)、******公司(50.19、50.19、50.19、51.69、52.19)、圣周****公司(82.5、85.5、86.0、86.0、86.5)、****公司(48.35、49.35、50.85、51.35、56.35)標包B:****公司(81.0、85.0、86.0、90.0、92.0)、****總局****勘查院(73.91、73.91、75.91、76.91、78.91)、**嘉源****公司(77.32、79.32、80.32、81.32、86.32)、******公司(78.37、79.37、82.37、82.37、83.37)、******公司(67.38、69.38、69.38、70.38、70.38)、**奧斯****公司(72.84、73.84、73.84、74.84、77.84)標包C:****公司(81.67、82.67、84.67、88.67、93.67)、**嘉源****公司(74.97、75.97、77.97、78.97、80.97)、**省環(huán)r****公司(71.0、81.0、81.0、82.0、83.0)、****公司(72.78、74.78、74.78、74.78、76.78)、山****公司(73.57、74.57、74.57、75.57、80.57)、******公司(77.78、78.78、78.78、79.78、79.78)、******公司(63.52、63.52、64.52、64.52、70.52)、******公司(80.54、82.54、82.54、82.54、85.54)、中礦(天****公司(70.18、77.18、77.18、81.18、84.18)、**斯****研究院有限公司(75.45、76.45、77.45、77.45、78.45)標包D:爬****公司(89.97、89.97、89.97、91.97、93.97)、**數(shù)慧****公司(81.0、85.0、85.0、86.0、86.0)、****公司(80.01、81.01、81.01、81.01、84.01)、****勘查院(81.26、82.26、82.26、82.26、83.26)、******公司(76.08、77.08、78.08、79.08、80.08)、上****公司(77.08、81.08、82.08、82.08、83.08)、******公司(63.1、63.1、63.1、64.1、66.1) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照計價格[2002]1980號文件 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):78725元 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
2、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
3、山****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
4、山****勘察院有限公司:資格審查未通過(其他情形未提供有效的授權(quán)委托書,不符合招標文件P9頁投標人資格審查要求,故作無效標處理) | ||||||||||||||||||||||||
5、**國遙****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
6、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
7、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
8、圣周****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
9、**省環(huán)r****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
10、**嘉源****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
11、**嘉源****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
12、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
13、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
14、****勘查院:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
15、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
16、上****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
17、**斯****研究院有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
18、**數(shù)慧****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
19、**數(shù)慧****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
20、****總局****勘查院:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
21、****總局****勘查院:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
22、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
23、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
24、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
25、中礦(天****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
26、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
27、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
28、**奧斯****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
29、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**縣**街215號 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:杜站長0530-****414 | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**縣(區(qū))**辦會盟路中段路西1402號 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0530-****098 | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:劉經(jīng)理 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0530-****098 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多巨野縣招標采購信息
- 無錫知識產(chǎn)權(quán)審判法庭物業(yè)管理服務(wù)項
- 09月06日
- 華東區(qū)域南京子公司車輛年檢服務(wù)采購
- 09月06日
- 安樂村第六經(jīng)濟社安樂西路一巷及安樂
- 09月06日
- 小店區(qū)小馬社區(qū)自建房維修加固設(shè)計成
- 09月06日
- 巨野縣農(nóng)民書畫產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目概念
- 09月06日
- 恩施市交通運輸局-S233沙子壩滑
- 09月06日
- 浙江浙瑞工程項目管理有限公司關(guān)于瑞
- 09月06日
- 哈爾濱排水集團有限責任公司重點排水
- 09月06日
- 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院擴建工程(海寧
- 09月06日
- 淮安工業(yè)園區(qū)淮洪河應(yīng)急池項目審計服
- 09月06日
- 高新區(qū)審批局2023年9月6日關(guān)于
- 09月06日
- 光明區(qū)新湖街道新羌社區(qū)城中村零星維
- 09月06日
-
巨野縣建材網(wǎng)
巨野縣采購信息網(wǎng)
巨野縣政府公開信息
巨野縣公共資源交易網(wǎng)
巨野縣電力交易中心
巨野縣交易中心
巨野縣房產(chǎn)交易中心
巨野縣工程交易中心
巨野縣鋼鐵交易中心
巨野縣建設(shè)交易中心
巨野縣招投標交易中心
巨野縣政府交易中心
巨野縣造價信息網(wǎng)
巨野縣市政工程信息網(wǎng)
巨野縣水利工程信息網(wǎng)
巨野縣通信工程信息網(wǎng)
巨野縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
巨野縣建筑招標網(wǎng)
巨野縣工程招標網(wǎng)
巨野縣建設(shè)招標網(wǎng)
巨野縣施工招標
巨野縣裝飾工程招標
巨野縣建設(shè)工程網(wǎng)
巨野縣水利招標信息網(wǎng)
巨野縣建委招投標網(wǎng)
巨野縣建筑管理網(wǎng)
巨野縣建設(shè)信息港
巨野縣教育招標網(wǎng)
巨野縣裝修招標
巨野縣人力和社會保障局
巨野縣總包工程
巨野縣政府工程招標
巨野縣工程施工招標
巨野縣工程公開項目
巨野縣工程采購信息
巨野縣招標投標采購平臺
巨野縣省市工程建設(shè)網(wǎng)