位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 示范區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-評(píng)標(biāo)公示
示范區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-評(píng)標(biāo)公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
示范區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
定標(biāo)候選人公示
****受****示范區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的委托,就示范區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),于2023年09月03日****交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明
1.1項(xiàng)目名稱:示范區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號(hào):****
1.3項(xiàng)目總投資:約1776.534777萬(wàn)元
1.4招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
1.5招標(biāo)范圍:
第一、第二標(biāo)段:圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件的全部?jī)?nèi)容
第三標(biāo)段:施工階段及工程缺陷責(zé)任期的監(jiān)理服務(wù)
二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分三個(gè)標(biāo)段:
第一標(biāo)段:水稻鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
第二標(biāo)段:杏花營(yíng)鎮(zhèn)、****農(nóng)場(chǎng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
第三標(biāo)段:示范區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理
2.2項(xiàng)目概況:示范區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目約1.3萬(wàn)畝,主要建設(shè)內(nèi)容:農(nóng)田地力提升工程、灌溉排水工程,田間道路工程,農(nóng)田輸配電工程,農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)保護(hù)工程等。
其中水稻鄉(xiāng)約0.835 萬(wàn)畝,杏花營(yíng)鎮(zhèn)、****農(nóng)場(chǎng)約0.465 萬(wàn)畝。
2.3質(zhì)量要求:合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.4計(jì)劃工期
第一、第二標(biāo)段:90日歷天
第三標(biāo)段:監(jiān)理服務(wù)期限同施工工期及工程缺陷責(zé)任期
三、投標(biāo)人資格要求
3.1 第一標(biāo)段、第二標(biāo)段
3.1.1 投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
3.1.2 投標(biāo)人須具有水利水電工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)和公路工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力;
3.1.3 擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有水利水電工程專業(yè)或公路工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且未在其他在建工程擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理并出具無(wú)在建承諾書;擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人需具有水利水電工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱。
3.1.4 項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為本單位員工,并具有勞動(dòng)合同、近三個(gè)月按時(shí)繳納的社保證明材料(新入職員工不足 3 個(gè)月的從聘用之日算起)。
3.1.5 投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、破產(chǎn)狀態(tài)。提供2020、2021、2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,新成立投標(biāo)人以新成立年限為準(zhǔn)提供,不足年限要求的,按實(shí)際情況提供財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.1.6 最近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法、違紀(jì)行為。(提供承諾書)
3.1.7對(duì)于被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體的投標(biāo)人,拒絕其參與本項(xiàng)目投標(biāo)!静樵兦溃骸靶庞弥袊(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn)】;在**建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)有不良行為記錄的投標(biāo)人禁止參與該項(xiàng)目投標(biāo),需提供網(wǎng)上查詢截圖(查詢對(duì)象包含法人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理)。
3.1.8 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.1.9本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),且每個(gè)投標(biāo)人只可投一個(gè)標(biāo)段。
3.2第三標(biāo)段
3.2.1投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
3.2.2投標(biāo)人須具有水利水電工程監(jiān)理丙級(jí)及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì);并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的監(jiān)理能力。擬派項(xiàng)目總監(jiān)須具有水利水電工程監(jiān)理工程師資格證書及工程類專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱,且為本單位員工,并具有勞動(dòng)合同、近三個(gè)月按時(shí)繳納的社保證明材料(新入職員工不足 3 個(gè)月的從聘用之日算起)。
3.2.3投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、破產(chǎn)狀態(tài)。提供2020、2021、2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,新成立投標(biāo)人以新成立年限為準(zhǔn)提供,不足年限要求的,按實(shí)際情況提供財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.2.4具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。(提供承諾書,格式自擬)
3.2.5最近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法、違紀(jì)行為;(提供承諾書,格式自擬)
3.2.6對(duì)于被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體的投標(biāo)人,拒絕其參與本項(xiàng)目投標(biāo)!静樵兦溃骸靶庞弥袊(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn)】;在**建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)有不良行為記錄的投標(biāo)人禁止參與該項(xiàng)目投標(biāo)需提供網(wǎng)上查詢截圖(查詢對(duì)象包含法人、法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān))。
3.2.7單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù):7人
五、評(píng)標(biāo)情況(排序不分先后)
5.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的定標(biāo)候選人
第一標(biāo)段
序號(hào) | 定標(biāo)候選人全稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程質(zhì)量 | 計(jì)劃工期 |
1 | **** | ****3932.95 | 徐忠 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
2 | ****公司 | ****1284.96 | 郭尊鋒 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
3 | ******公司 | ****5781.21 | 劉新超 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
4 | ****公司 | ****8900.91 | 孫學(xué)鑫 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
5 | **上澤龍****公司 | ****8682.79 | 苗佳 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6410.16 | 袁永生 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
7 | ******公司 | ****4027.81 | 陳麥進(jìn) | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7855.34 | 劉偉 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
9 | ******公司 | ****7258.86 | 熊銀菊 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
10 | ******公司 | ****9593.00 | 劉遠(yuǎn)平 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
11 | ******公司 | ****8739.67 | 侯山良 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
第二標(biāo)段
序號(hào) | 定標(biāo)候選人全稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程質(zhì)量 | 計(jì)劃工期 |
1 | ******公司 | ****648.01 | 魏榛宏 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****595.25 | 仵石英 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
3 | ****公司 | ****468.37 | 趙晨 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
4 | ******公司 | ****003.93 | 李美芝 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
5 | ****公司 | ****558.07 | 崔二輝 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
6 | ******公司 | ****573.13 | 張帥 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | ****742.79 | 陳喜樂(lè) | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
8 | ******公司 | ****178.98 | 常晉榮 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
9 | ******公司 | ****752.61 | 朱廣碩 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
10 | ****公司 | ****686.89 | 武鐵軍 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
11 | ****公司 | ****464.76 | 李白雪 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 90日歷天 |
第三標(biāo)段
序號(hào) | 定標(biāo)候選人全稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目總監(jiān) | 工程質(zhì)量 | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | **省****公司 | 191800.00 | 季容 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
2 | ****公司 | 189660.00 | 王棟 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
3 | **省****公司 | 181800.00 | 毋雙娟 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 185500.00 | 王英杰 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
5 | ****公司 | 188000.00 | 王鵬輝 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 186536.00 | 孔德永 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 194800.00 | 樊現(xiàn)增 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
8 | ****公司 | 190684.00 | 李紅秀 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
9 | ******公司 | 199100.00 | 趙計(jì)云 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
10 | 中譽(yù)****公司 | 200200.00 | 王志強(qiáng) | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
11 | 高達(dá)建設(shè)****公司 | 189630.11 | 王慶余 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 同施工工期及工程缺陷責(zé)任期 |
5.2定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
第一標(biāo)段
定標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
**** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐忠 | 工程師 | 建造師資格證 | 201********0000807 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李杰 | 工程師 | 職稱證 | 202****1069 | |
施工員 | 柴永進(jìn) | 施工員 | 崗位證 | SGL202****1331 | |
質(zhì)檢員 | 任迎勝 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL202****1498 | |
安全員 | 王意明 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 水安 C202****0759 | |
材料員 | 邵帥 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1546 | |
資料員 | 弓守刊 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****1484 | |
****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 郭尊鋒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師證書 | 川 141********21755 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 寧軍鋒 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 專業(yè)技術(shù)職稱證書 | ****5430 | |
施工員 | 喬紅偉 | 施工員 | 施工員崗位證 | SGL201****1485 | |
質(zhì)檢員 | 孟楊 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員崗位證書 | SGL201****3021 | |
安全員 | 朱珈欣 | 安全員 | 安全員崗位證書 | SGL201****1448 | |
資料員 | 馬** | 資料員 | 資料員崗位證書 | SGL201****1363 | |
材料員 | 任** | 材料員 | 材料員崗位證書 | SGL201****2943 | |
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 張仲云 | 企業(yè)主要負(fù) | 安全主要負(fù)責(zé)人 A | 川水安 A(2016)00082 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉新超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中華人民**國(guó)二 | 豫 241****51836 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 駱賀強(qiáng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | **省專業(yè)技術(shù)人 | C202********700000136 | |
安全員 | 董輝 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格 | 豫水安 C201****0309 | |
施工員 | 侯闖 | 施工員 | 水利水電工程施工 | SGL202****0583 | |
質(zhì)檢員 | 姜艷春 | 質(zhì)檢員 | 水利水電工程施工 | SGL202****0303 | |
材料員 | 湯孟源 | 材料員 | 水利水電工程施工 | SGL202****1903 | |
資料員 | 王瑞 | 資料員 | 水利水電工程施工 | SGL202****0197 | |
造價(jià)工程師 | 盧楊峰 | 造價(jià)工程師 | 中華人民**國(guó)一 | 建[造]132********328 | |
****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫學(xué)鑫 | 建造師 | 二級(jí)建造師證 | 豫241****46675 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王強(qiáng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C090********025 | |
專職安全員 | 宋紅兵 | 技術(shù)員 | 安全員 C 證 | 豫水安C201****0201 | |
安全員 | 董楠 | 技術(shù)員 | 安全員 C 證 | 豫水安C201****0013 | |
施工員 | 韋振 | 技術(shù)員 | 施工員證 | SGL201****1031 | |
質(zhì)量管理人員 | 付彬 | 技術(shù)員 | 質(zhì)檢員證 | SGL202****1549 | |
材料員 | 楊勇 | 技術(shù)員 | 材料員證 | SGL201****2156 | |
資料員 | 周倩倩 | 技術(shù)員 | 資料員證 | SGL201****2095 | |
造價(jià)員 | 梁軼娟 | 技術(shù)員 | 一級(jí)造價(jià)師證 | 建[造]132********327 | |
**上澤龍****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 苗佳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 寧 264********00965 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙正靈 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | ****9527 | |
專職安全員 | 胡佳輝 | 專職安全員 | 安考證 | 寧水安C202****0048 | |
施工員 | 張雨軒 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****0509 | |
質(zhì)檢員 | 李冬華 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****0692 | |
材料員 | 韓芳芳 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****0508 | |
資料員 | 張晨輝 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****0129 | |
****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 袁永生 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師證 | 豫 241****32288 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊磊 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C160********007 | |
施工員 | 陳偉 | 施工員 | 職格證 | SGL201****0170 | |
質(zhì)檢員 | 袁洋 | 質(zhì)檢員 | 職格證 | SGL201****0169 | |
安全員 | 高森 | 安全員 | 職格證 | SGL201****0168 | |
專職安全員 | 高森 | 專職安全員 | 職格證 | 豫水安 C(2014)00669 | |
資料員 | 葉富強(qiáng) | 資料員 | 職格證 | SGL201****2723 | |
材料員 | 咱東東 | 材料員 | 職格證 | SGL201****0171 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳麥進(jìn) | 經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241****75557 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馮衛(wèi)利 | 工程師 | 職稱證 | C202********205800131 | |
專職安全員 | 弋志鶴 | 專職安全 | 安考證 | 豫水安 C(2018)00665 | |
安全員 | 弋志鶴 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****3249 | |
施工員 | 楊祖衛(wèi) | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0784 | |
材料員 | 陰亞娟 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****2168 | |
資料員 | 魏瑤瑤 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****2121 | |
質(zhì)檢員 | 許靜穎 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL202****2241 | |
造價(jià)師 | 程鵬 | 造價(jià)師 | 崗位證 | 建[造]132********499 | |
****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫 241****35137 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王少?gòu)?qiáng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C202********404600034 | |
安全員 | 鄭欣彤 | 安全員 | 安全員崗位證 | SGL202****0065 | |
質(zhì)檢員 | 曲楊子 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員崗位證 | SGL202****0807 | |
造價(jià)師 | 吳銳 | 造價(jià)師 | 造價(jià)工程師資格 | 建[造]132********595 | |
施工員 | 宋兵 | 施工員 | 施工員崗位證 | SGL202****0853 | |
材料員 | 閆秋弘 | 材料員 | 材料員崗位證 | SGL202****0810 | |
資料員 | 孔玉菊 | 資料員 | 資料員崗位證 | SGL202****0799 | |
企業(yè)主要負(fù) | 武春曉 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫水安 A(2022)00041 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 熊銀菊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師證 | 豫 241****41763 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉巍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級(jí)工程師證 | C****0975 | |
企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 肖俊民 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 A 證 | 豫水安 A | |
專職安全員 | 邵** | 專職安全員 | 專職安全員 C 證 | 豫水安 C | |
安全員 | 趙亮 | 安全員 | 安全員證 | SGL201****2963 | |
質(zhì)檢員 | 梁丹 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員證 | SGL201****2862 | |
施工員 | 朱剛躍 | 施工員 | 施工員證 | SGL201****0756 | |
資料員 | 宋少華 | 資料員 | 資料員證 | SGL201****1043 | |
材料員 | 丁保鑫 | 材料員 | 材料員證 | SGL201****0925 | |
造價(jià)工程師 | 劉自勇 | 造價(jià)工程師 | 造價(jià)工程師證 | 建[造]132********475 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉遠(yuǎn)平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫241****54385 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳彥勝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C070********076 | |
專職安全員 | 楊** | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫水安 C | |
施工員 | 祁夢(mèng)盈 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0073 | |
質(zhì)檢員 | 李家祺 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL202****2557 | |
材料員 | 董利芳 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1159 | |
資料員 | 申洋洋 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****1229 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 侯山良 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫 ****819432 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐萍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C159********219 | |
施工員 | 李高昂 | 施工員 | 培訓(xùn)合格證書 | SGL202****1629 | |
質(zhì)檢員 | 孟麗明 | 質(zhì)檢員 | 培訓(xùn)合格證書 | SGL202****1496 | |
資料員 | 李俊杰 | 資料員 | 培訓(xùn)合格證書 | SGL202****1157 | |
材料員 | 張鳳嬌 | 材料員 | 培訓(xùn)合格證書 | SGL202****1627 | |
安全員 | 凡** | 安全員 | 培訓(xùn)合格證書 | SGL202****1160 |
第二標(biāo)段
定標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魏榛宏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師證 | 豫 241****15732 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏冬冬 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C201********101400204 | |
專職安全員 | 付林艷 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證、崗位證 | 豫水安 C202****0095 | |
質(zhì)檢員 | 李永花 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****0048 | |
材料員 | 楊秀芳 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1210 | |
施工員 | 楊開理 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****0632 | |
資料員 | 李曉云 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****0563 | |
****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 仵石英 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 豫241****28149 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙仕蕊 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C201****8072 | |
安全員 | 金建峰 | 安全員 | 安全考核合格證 | 豫水安 C | |
施工員 | 張帆 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****2464 | |
質(zhì)檢員 | 金碩 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****2460 | |
材料員 | 楊淑偉 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****1968 | |
資料員 | 劉軍 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****3781 | |
造價(jià)工程師 | 溫相軍 | 造價(jià)工程師 | 注冊(cè)證 | 建[造]****1151 | |
****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙晨 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二建證 | 豫 241****22004 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戚忠星 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | ****551 | |
施工員 | 朱利娟 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****1499 | |
質(zhì)量員 | 呂強(qiáng)坤 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | SGL202****0893 | |
專職安全員 | 孫曉將 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫水安 C(2016) | |
安全員 | 呂江麗 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****1443 | |
材料員 | 呂志闖 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1217 | |
資料員 | 潘利利 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****0500 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李美芝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證 | 鄂 242****26394 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李美紅 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | 420********0214147 | |
專職安全員 | 彭玲 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核合 | 鄂水安 C202****0375 | |
安全員 | 彭玲 | 安全員 | 崗位證書 | SGL202****0262 | |
質(zhì)檢員 | 李迅 | 質(zhì)檢員 | 崗位證書 | SGL201****3837 | |
材料員 | 魯芬 | 材料員 | 崗位證書 | SGL202****1450 | |
施工員 | 劉寒 | 施工員 | 崗位證書 | SGL201****1024 | |
資料員 | 李霞 | 資料員 | 崗位證書 | SGL202****0145 | |
****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 崔二輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師證 | 豫241****96587 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王麗 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C159********751 | |
資料員 | 馮永斌 | 資料員 | 崗位證 | SGL201****2487 | |
施工員 | 郝亭亭 | 施工員 | 崗位證 | SGL201****2261 | |
安全員 | 王函 | 安全員 | 崗位證 | SGL201****2360 | |
材料員 | 馬玲 | 材料員 | 崗位證 | SGL201****2737 | |
質(zhì)檢員 | 李樂(lè) | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL201****2421 | |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張帥 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)證書 | 豫241****25706 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉大飛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C202****0058 | |
專職安全員 | 程仲博 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫水安 | |
質(zhì)量員 | 劉文龍 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | SGL202****1038 | |
材料員 | 劉海斌 | 材料員 | 崗位證 | SGL202****1122 | |
施工員 | 周亞 | 施工員 | 崗位證 | SGL202****1271 | |
資料員 | 范改 | 資料員 | 崗位證 | SGL202****1041 | |
