位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [河南省][公開招標(biāo)][施工]2023年零星維修工程施工單位入圍項(xiàng)目中標(biāo)候選...
[河南省][公開招標(biāo)][施工]2023年零星維修工程施工單位入圍項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
2023年零星維修工程施工單位入圍項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為****)于2023-08-01****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人 | **** | ******公司 | ******公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 9.900 | 2.300 | 5.880 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李巖巖、郭俊、魏成龍、張峰 | 常小鶴 | 王佳佳 |
質(zhì)量 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 |
工期(交貨期) | 365 | 365 | 365 |
| 第四名 | 第五名 | 第六名 |
中標(biāo)候選人 | ******公司 | ****公司 | ****公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 10.600 | 7.200 | 2.600 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭文晶 | 李銀兵 | 李志忠 |
質(zhì)量 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 |
工期(交貨期) | 365 | 365 | 365 |
| 第七名 | 第八名 | 第九名 |
中標(biāo)候選人 | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 12.000 | 9.600 | 2.850 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付曉亮 | 劉行/郝卿弸/陸智峰/周華敏 | 職騰飛 |
質(zhì)量 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 |
工期(交貨期) | 365 | 365 | 365 |
| 第十名 |
|
|
中標(biāo)候選人 | ******公司 |
|
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 6.000 |
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉磊偉 |
|
|
質(zhì)量 | 合格且符合國家及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定 |
|
|
工期(交貨期) | 365 |
|
|
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂金額 | 合同簽訂時(shí)間 |
1 | **** | 李巖巖 | 建材質(zhì)檢中 | **** | 543000.0元 | 2022年6月20日 |
**** | 張峰 | 2022 年中訊**辦公區(qū)東三樓維修工程施工項(xiàng)目 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | ****406.31 元 | 2022年5月14日 | |
**** | 張峰 | 中訊**辦公區(qū)東配樓及南配樓維修改造工程 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | ****140.22 元 | 2022年8月31日 | |
1 | **** | 郭俊 | **市****辦事處第二批老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 (設(shè)計(jì)、施工總承包) 一標(biāo)段 | **市****辦事處 | ****7500.00元(施工**費(fèi):****3400.00元,設(shè)計(jì)費(fèi): ****100.00元 | 2020年8月26日 |
**** | 魏成龍 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
2 | ******公司 | 常小鶴 | ****示范區(qū)****小學(xué)教學(xué)用房項(xiàng)目 | ****示范區(qū)****小學(xué) | ****018.18 元 | 2021年10月20日 |
******公司 | 常小鶴 | ****中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍工程二次 | ****體育局 | ****740.48 元 | 2020年9月23日 | |
******公司 | 常小鶴 | ****法院院內(nèi)地面硬化工程 | ****法院 | 803500.00 元 | 2020年7月14日 | |
3 | ******公司 | 王佳佳 | 皇帝千古情景區(qū)項(xiàng)目四合院土建工程 | **龍桂****公司 | ****000元 | 2020年7月9日 |
******公司 | 王佳佳 | ****集團(tuán)有限公司糧食現(xiàn)代物流項(xiàng)目 1#、2#配件 | ****集團(tuán)有限公司 | ****911.48元 | 2021年1月1日 | |
******公司 | 王佳佳 | **縣 2019 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制(農(nóng)村校舍維修)改革資金項(xiàng)目第 5 標(biāo)段 | ****體育局 | 934489.21元 | 2021年2月8日 | |
4 | ******公司 | 郭文晶 | ** 2022 年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(紅線內(nèi)) | ****建設(shè)局 | ****994.61 元 | 2022年8月9日 |
******公司 | 郭文晶 | 2021 年薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金建設(shè)項(xiàng)目 | ****體育局 | ****474.45 元 | 2022年3月15日 | |
******公司 | 郭文晶 | ****學(xué)校史館、知新樓教室維修改造項(xiàng)目 | ****中學(xué) | ****000.00 元 | 2023年6月2日 | |
5 | ****公司 | 李銀兵 | ******公司茅臺(tái)專賣店升級(jí)改造項(xiàng)目 | ******公司 | ****500.00 元 | 2022年8月18日 |
****公司 | 李銀兵 | 三辦 2020 年老舊小區(qū)(33 個(gè)院)提升設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目(二標(biāo)段) | **市****辦事處 | ****734.50 元 | 2020年7月14日 | |
****公司 | 李銀兵 | ****管理處****中心 320 會(huì)議室改造工程項(xiàng)目 | **大學(xué) | 169000.00 元 | 2021年1月8日 | |
6 | ****公司 | 李志忠 | **縣 2019 年度既有建筑能效提升項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | ****建設(shè)局 | ****961.21 元 | 2020年3月10日 |
****公司 | 李志忠 | **縣城及城鄉(xiāng)結(jié)合部既有建筑能效提升項(xiàng)目施工 | ****建設(shè)局 | 上人屋面:209.35 元/㎡:不上人屋面:170.94 元/㎡; | 2020年1月1日 | |
7 | ******公司 | 付曉亮 | **大學(xué)“雙一流”展廳建設(shè)項(xiàng)目 | **大學(xué) | 268279.60 元 | 2020年6月19日 |
******公司 | 付曉亮 | ****醫(yī)院 1 號(hào)樓外墻干掛鋁板裝飾項(xiàng)目 | ****醫(yī)院 | ****093.15 元 | 2020年7月21日 | |
******公司 | 付曉亮 | ****醫(yī)院******工作室裝修工程 | ****醫(yī)院 | 290055.07 元 | 2022年5月16日 | |
8 | ******公司 | 劉行 | ****社區(qū)****中心裝飾裝修工程 | ****社區(qū)****中心 | ****885.22 元 | 2021年2月24日 |
******公司 | 劉行 | **大****研究中心供試品部改造采購項(xiàng)目 | **大學(xué) | 413700 元 | 2021年11月8日 | |
******公司 | 劉行 | 馬小營**村改造項(xiàng)且 E-02 地塊(國悅城﹒悅府 2 號(hào)院)1#、2#樓裝飾工程 | ******公司 | ****1356.30 元 | 2021年7月1日 | |
9 | ******公司 | 職騰飛 | ****支隊(duì)機(jī)關(guān)辦公樓、南樓、北樓、餐廳、車庫公共區(qū)域內(nèi)墻裝修工程 | ****支隊(duì) | 556386.65元 | 2021年11月1日 |
******公司 | 職騰飛 | ****管理局****分局****管所改造項(xiàng)目 | ****管理局****分局 | ****000元 | 2021年12月10日 | |
******公司 | 職騰飛 | ****社區(qū)梁苑路兩側(cè)圍墻**及維修工程 | ****政府梁苑辦事處 | 469500元 | 2021年8月19日 | |
10 | ******公司 | 劉磊偉 | ****建設(shè)局****檢察院家屬院等六個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ****建設(shè)局 | ****842.05 元 | 2021年5月1日 |
******公司 | 劉磊偉 | **縣農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾加鄉(xiāng)村**項(xiàng)目 (一期)-四好農(nóng)村路東西兩嶺環(huán)線(第一批過村路段沿街立面整治工程) | **縣鄉(xiāng)村****公司 | ****026.58 元 | 2021年1月26日 | |
******公司 | 劉磊偉 | ****政府**縣富硒小米產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目倉儲(chǔ)建設(shè)子項(xiàng)目 | ****政府 | ****8661.15 元 | 2022年12月30日 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂金額 | 合同簽訂時(shí)間 |
1 | **** | 建材質(zhì)檢中 | **** | 543000.0元 | 2022年6月20日 |
**** | 中訊**西單身樓維修項(xiàng)目 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | ****133.31 元 | 2021年7月9日 | |
**** | ****中學(xué)南門、圍墻及附屬配套工程項(xiàng)目 | ****中學(xué) | ****000 元 | 2020年7月15日 | |
**** | **建筑段職工家屬區(qū)維修改造工程項(xiàng)目(建中街街道) 第一標(biāo)段 | **市****辦事處 | ****9671.82元 | 2021年1月12日 | |
2 | ******公司 | ****中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | ****教育局 | ****215.77 元 | 2021年3月2日 |
******公司 | 秀****基地**項(xiàng)目 | **樂境****公司 | ****6347.39 元 | 2022年2月17日 | |
******公司 | ****中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍工程二次 | ****體育局 | ****740.48 元 | 2020年9月23日 | |
******公司 | ****法院院內(nèi)地面硬化工程 | ****法院 | 803500.00 元 | 2020年7月14日 | |
3 | ******公司 | **市**區(qū) 2019 年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目 | ****體育局 | ****043.28元 | 2020年6月16日 |
******公司 | ****中心統(tǒng)管區(qū)零星工程維修項(xiàng)目 | ****中心 | 468900元 | 2021年9月30日 | |
******公司 | ****社區(qū)****中心 | 開****人民政府 | 899824.37元 | 2020年7月26日 | |
******公司 | **縣 2019 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制(農(nóng)村校舍維修)改革資金項(xiàng)目第 5 標(biāo)段 | ****體育局 | 934489.21元 | 2021年2月8日 | |
4 | ******公司 | ****保健院東院區(qū)康復(fù)樓裝修項(xiàng)目 | ****保健院 | ****198.23 元 | 2021年5月26日 |
******公司 | ****學(xué)院多功能樓維修改造項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | ****622.00 元 | 2021年9月26日 | |
******公司 | ******學(xué)校學(xué)生宿舍樓工程 | ******學(xué)校 | ****213.74 元 | 2020年8月7日 | |
******公司 | ****學(xué)校史館、知新樓教室維修改造項(xiàng)目 | ****中學(xué) | ****000.00 元 | 2023年6月2日 | |
5 | ****公司 | ****檔案館建設(shè) | ****人民法院 | ****198.23 元 | 2020年7月28日 |
****公司 | ****休養(yǎng)所“三個(gè)中心”及辦公附屬用房整修工 | ****休養(yǎng)所 | ****064.67 元 | 2020年9月21日 | |
****公司 | ******公司茅臺(tái)專賣店升級(jí)改造項(xiàng)目 | ******公司 | ****500.00 元 | 2022年8月18日 | |
****公司 | ****管理處****中心 320 會(huì)議室改造工程項(xiàng)目 | **大學(xué) | 169000.00 元 | 2021年1月8日 | |
6 | ****公司 | **縣 2019 年度既有建筑能效提升項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | ****建設(shè)局 | ****961.21 元 | 2020年3月10日 |
****公司 | **縣城及城鄉(xiāng)結(jié)合部既有建筑能效提升項(xiàng)目施工 | ****建設(shè)局 | 上人屋面:209.35 元/㎡:不上人屋面:170.94 元/㎡; | 2020年1月1日 | |
****公司 | 9 號(hào)宿舍樓 | ****學(xué)院 | ****7999.29 元 | 2020年6月5日 | |
****公司 | **市****社區(qū)幼兒園項(xiàng)目 | 新****人民政府 | ****612.64 元 | 2021年2月4日 | |
7 | ******公司 | **大學(xué)“雙一流”展廳建設(shè)項(xiàng)目 | **大學(xué) | 268279.60 元 | 2020年6月19日 |
******公司 | ****醫(yī)院 1 號(hào)樓外墻干掛鋁板裝飾項(xiàng)目 | ****醫(yī)院 | ****093.15 元 | 2020年7月21日 | |
******公司 | ****學(xué)院校本部學(xué)生宿舍修繕項(xiàng)目 | ****學(xué)院校 | 220000.00 元 | 2020年8月10日 | |
******公司 | ****醫(yī)院******工作室裝修工程 | ****醫(yī)院 | 290055.07 元 | 2022年5月16日 | |
8 | ******公司 | ****社區(qū)****中心裝飾裝修工程 | ****社區(qū)****中心 | ****885.22 元 | 2021年2月24日 |
******公司 | **大****研究中心供試品部改造采購項(xiàng)目 | **大學(xué) | 413700 元 | 2021年11月8日 | |
******公司 | 馬小營**村改造項(xiàng)且 E-02 地塊(國悅城﹒悅府 2 號(hào)院)1#、2#樓裝飾工程 | ******公司 | ****1356.30 元 | 2021年7月1日 | |
******公司 | ****中學(xué)維修改造項(xiàng)目 | ****中學(xué) | 480000.00 元 | 2021年6月25日 | |
9 | ******公司 | ****支隊(duì)機(jī)關(guān)辦公樓、南樓、北樓、餐廳、車庫公共區(qū)域內(nèi)墻裝修工程 | ****支隊(duì) | 556386.65元 | 2021年11月1日 |
******公司 | ****管理局****分局****管所改造項(xiàng)目 | ****管理局****分局 | ****000元 | 2021年12月10日 | |
******公司 | ****社區(qū)梁苑路兩側(cè)圍墻**及維修工程 | ****政府梁苑辦事處 | 469500元 | 2021年8月19日 | |
******公司 | 梁苑小區(qū) 61 號(hào)樓至 67 號(hào)樓西圍墻施工 | ****政府梁苑辦事處 | 233487.3元 | 2020年9月25日 | |
10 | ******公司 | ****建設(shè)局****檢察院家屬院等六個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ****建設(shè)局 | ****842.05 元 | 2021年5月1日 |
******公司 | **縣農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾加鄉(xiāng)村**項(xiàng)目 (一期)-四好農(nóng)村路東西兩嶺環(huán)線(第一批過村路段沿街立面整治工程) | **縣鄉(xiāng)村****公司 | ****026.58 元 | 2021年1月26日 | |
******公司 | ****政府**縣富硒小米產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目倉儲(chǔ)建設(shè)子項(xiàng)目 | ****政府 | ****8661.15 元 | 2022年12月30日 | |
******公司 | ****小學(xué)**宿舍樓項(xiàng)目 | ****體育局 | ****800 元 | 2021年12月6日 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1、供應(yīng)商必須是在中華人民**國境內(nèi)依法成立且無外資、港澳臺(tái)背景,具有獨(dú)立法人資格且具有有效的法人營業(yè)執(zhí)照。提供有效的營業(yè)執(zhí)照以及營業(yè)場所產(chǎn)權(quán)證或租賃合同等證明材料。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;提供2022年度經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的完整審計(jì)報(bào)告。(包含資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表及附注)
3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,提供承諾書,格式自擬;
4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;提供2022年6月1日以來任意連續(xù)3個(gè)月繳納納****銀行轉(zhuǎn)賬匯款單等相關(guān)證明材料。(必須顯示款項(xiàng)所屬時(shí)期,明確相關(guān)月份,明確款項(xiàng)名稱;,僅提供個(gè)人所得稅的屬于未提供企業(yè)納稅證明)
5、參加本次招投標(biāo)活動(dòng)近3年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄,提供承諾書,格式自擬;
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
7、供應(yīng)商成立時(shí)間不少于3年,且為非外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)(非港澳臺(tái)資),提供非外資企業(yè)或外資控股企業(yè)(非港澳臺(tái)資)的書面聲明;提供投標(biāo)人主要股東或出資人信息。
8、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加同一包的采購活動(dòng)。生產(chǎn)型企業(yè)的生產(chǎn)場地經(jīng)營地址或者注冊(cè)登記地址為同一地址的,非國有銷售型企業(yè)的股東和管理人員(法定代表人、董事、監(jiān)事)之間存在近親屬、相互占股等關(guān)聯(lián)的,也不得同時(shí)參加同一包的采購活動(dòng)(近親屬指夫妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或近姻親關(guān)系)。供應(yīng)商之間有上述關(guān)系的,應(yīng)主動(dòng)聲明,否則將給予列入不良記錄名單、3年內(nèi)不得參加軍隊(duì)采購活動(dòng)的處罰。提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”的企業(yè)信息查詢截圖并蓋章,****公司基本信息、主要人員信息(法人、實(shí)際控股人和主要人員等)以及股權(quán)關(guān)系等。
9、供應(yīng)商沒有被列入軍隊(duì)供應(yīng)商暫停名單,未在軍隊(duì)采購失信名單禁入處罰期內(nèi),沒有被列入 “信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”以及“《中國政府采購網(wǎng)》”網(wǎng)站的“政府采購嚴(yán)重違法失信名單”。(將查詢截圖附在投標(biāo)文件中,查詢?nèi)掌谠诒竟姘l(fā)布日期之后。)
【查詢渠道:通過“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.****.cn)、軍隊(duì)采購網(wǎng)(https://www.****.cn/)查詢;企業(yè)查詢指南:信用中國-進(jìn)入首頁-信用服務(wù)-對(duì)失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人進(jìn)行查詢;(由于“信用中國”網(wǎng)站更新,失信被執(zhí)行人查詢窗口轉(zhuǎn)跳至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”,故須提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人查詢截圖;****政府采購網(wǎng)(www.****.cn)- 首頁-政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單-輸入企業(yè)名稱-點(diǎn)擊查找;軍隊(duì)采購網(wǎng)(https://www.****.cn/)-首頁-業(yè)務(wù)辦理-軍隊(duì)采購失信名單、供應(yīng)商暫停名單】。
10、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),中標(biāo)后不允許以任何方式轉(zhuǎn)包和分包。
11、特殊資質(zhì)要求:
①投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)(****建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案的通知(建市〔2020〕94 號(hào))換發(fā)的建筑工程施工總承包乙級(jí)及以上資質(zhì)),具有有效的安全生產(chǎn)許可證;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。
②投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理具備本單位注冊(cè)的建筑工程專業(yè)二級(jí)及以上建造師和安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。
二、廢標(biāo)情況及原因
二、報(bào)價(jià)修正
無
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
八、公示時(shí)間:2023年09月04日至2023年09月07日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:某部
代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:張武
聯(lián)系電話:185****0609
2023年09月04日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多通許縣招標(biāo)采購信息
- 冷水灘區(qū)梅灣小學(xué)關(guān)于其它校園家具的
- 09月04日
- 聊城市茌平區(qū)杜郎口中心衛(wèi)生院辦公椅
- 09月04日
- 華能新能源股份有限公司河北分公司H
- 09月04日
- 張家口市第一醫(yī)院重大疫情救治基地項(xiàng)
- 09月04日
- 淮河入海水道二期工程二河樞紐段工程
- 09月01日
- 2023年9月員工培訓(xùn)結(jié)果公告
- 09月04日
- 連線式自動(dòng)消泡機(jī)中標(biāo)候選人公示
- 09月04日
- 濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局鮑山派出所家
- 09月04日
- 中鐵五局建筑公司武漢工程大學(xué)大學(xué)生
- 09月04日
- 泰山玻璃纖維有限公司2023-20
- 09月04日
- 疏勒縣塔孜洪鄉(xiāng)6所學(xué)校購買辦公用品
- 09月04日
- 窯街煤電集團(tuán)有限公司海石灣煤礦61
- 09月04日
-
通許縣建材網(wǎng)
通許縣采購信息網(wǎng)
通許縣政府公開信息
通許縣公共資源交易網(wǎng)
通許縣電力交易中心
通許縣交易中心
通許縣房產(chǎn)交易中心
通許縣工程交易中心
通許縣鋼鐵交易中心
通許縣建設(shè)交易中心
通許縣招投標(biāo)交易中心
通許縣政府交易中心
通許縣造價(jià)信息網(wǎng)
通許縣市政工程信息網(wǎng)
通許縣水利工程信息網(wǎng)
通許縣通信工程信息網(wǎng)
通許縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
通許縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
通許縣工程招標(biāo)網(wǎng)
通許縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
通許縣施工招標(biāo)
通許縣裝飾工程招標(biāo)
通許縣建設(shè)工程網(wǎng)
通許縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
通許縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
通許縣建筑管理網(wǎng)
通許縣建設(shè)信息港
通許縣教育招標(biāo)網(wǎng)
通許縣裝修招標(biāo)
通許縣人力和社會(huì)保障局
通許縣總包工程
通許縣政府工程招標(biāo)
通許縣工程施工招標(biāo)
通許縣工程公開項(xiàng)目
通許縣工程采購信息
通許縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
通許縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;