位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 雨城區(qū)經(jīng)濟(jì)信息和科技局關(guān)于依法劃定雨城區(qū)區(qū)域內(nèi)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)的公告
雨城區(qū)經(jīng)濟(jì)信息和科技局關(guān)于依法劃定雨城區(qū)區(qū)域內(nèi)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)的公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
為依法保護(hù)電力設(shè)施,確保雨**電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,保障國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全不受損失,根據(jù)《中華人民**國(guó)電力法》《電力設(shè)施保護(hù)條例》《電力設(shè)施保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則》《**省電力設(shè)施保護(hù)和供用電秩序維護(hù)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,雨**對(duì)區(qū)域內(nèi)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)予以劃分,現(xiàn)特此通告如下:
一、電力設(shè)施基本情況
國(guó)網(wǎng)******公司申請(qǐng)劃定電力設(shè)施保護(hù)區(qū),清單詳見《****公司電力設(shè)施保護(hù)區(qū)劃定基本信息表(35kV、10kV線路)》
二、電力設(shè)施保護(hù)區(qū)和保護(hù)措施
(一)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)
根據(jù)《中華人民**國(guó)電力法》《電力設(shè)施保護(hù)條例》《電力設(shè)施保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則》《**省電力設(shè)施保護(hù)和供用電秩序維護(hù)條例》相關(guān)規(guī)定,結(jié)合雨**實(shí)際情況,各級(jí)線路保護(hù)區(qū)如下:
(1)架空電力線路保護(hù)區(qū)范圍為:導(dǎo)線邊線向外側(cè)水平延伸并垂直投影于地面所形成的兩平行面內(nèi)的區(qū)域,各電壓等級(jí)電力線路的邊導(dǎo)線在居民區(qū)、非居民區(qū)、地面、建筑物、樹木的安全距離,當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)程的規(guī)定。
在一般地區(qū)各級(jí)電壓導(dǎo)線的邊線延伸距離如下:
1-10kV 5米、35-110kV 10米、220kV 15米、500kV 20米、1000kV 30米。
(2)架空電力線路桿塔、拉線的基礎(chǔ)保護(hù)區(qū):桿塔、拉線基礎(chǔ)外緣向周圍延伸所形成的區(qū)域。各級(jí)電壓架空電力線路桿塔、拉線基礎(chǔ)外緣向周圍延伸距離如下:10—35kV架空電力線路桿塔、拉線基礎(chǔ)外緣10米;66—220kV架空電力線路桿塔、拉線基礎(chǔ)外緣15米;500kV以上架空電力線路桿塔、拉線基礎(chǔ)外緣20米。
(3)電纜電力線路保護(hù)區(qū)范圍為:地下電纜為電纜線
路地面標(biāo)樁兩側(cè)各0.75米所形成的兩平行線內(nèi)的區(qū)域;二級(jí)及以上航道的,為線路兩側(cè)各100米所形成的兩平行線內(nèi)的水域;三級(jí)及以下航道的,為線路兩側(cè)各50米所形成的兩平行線內(nèi)的水域。
(二)電力設(shè)施保護(hù)措施
(1)依據(jù)《中華人民**國(guó)電力法》的規(guī)定對(duì)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)依法進(jìn)行保護(hù),具體條款如下:
第五十二條任何單位和個(gè)人不得危害發(fā)電設(shè)施、變電設(shè)施和電力線路設(shè)施及其有關(guān)輔助設(shè)施。在電力設(shè)施周圍進(jìn)行爆破及其他可能危及電力設(shè)施安全的作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院有關(guān)電力設(shè)施保護(hù)的規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)并采取確保電力設(shè)施安全的措施后,方可進(jìn)行作業(yè)。
****管理部門應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院有關(guān)電力設(shè)施保護(hù)的規(guī)定,對(duì)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)設(shè)立標(biāo)志。
任何單位和個(gè)人不得在依法劃定的電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)修建可能危及電力設(shè)施安全的建筑物、構(gòu)筑物,不得種植可能危及電力設(shè)施安全的植物,不得堆放可能危及電力設(shè)施安全的物品。
在依法劃定電力設(shè)施保護(hù)區(qū)前已經(jīng)種植的植物妨礙電力設(shè)施安全的,應(yīng)當(dāng)修剪或者砍伐。
第五十四條任何單位和個(gè)人需要在依法劃定的電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行可能危及電力設(shè)施安全的作業(yè)時(shí),****管理部門批準(zhǔn)并采取安全措施后,方可進(jìn)行作業(yè)。
第五十五條電力設(shè)施與公用工程、綠化工程和其他工程在**、改建或者擴(kuò)建中相互妨礙時(shí),有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商,達(dá)成協(xié)議后方可施工。
第六十八條違反本法第五十二條第二款和第五十四條規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn)或者未采取安全措施在電力設(shè)施周圍或者在依法劃定的電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行作業(yè),危及電力設(shè)施安全的,****管理部門責(zé)令停止作業(yè)、恢復(fù)原狀并賠償損失。
第六十九條違反本法第五十三條規(guī)定,在依法劃定的電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)修建建筑物、構(gòu)筑物或者種植植物、堆放物品,危及電力設(shè)施安全的,****政府責(zé)令強(qiáng)制拆除、砍伐或者清除。
(2)依照《**省電力設(shè)施保護(hù)和供用電秩序維護(hù)條例》的規(guī)定對(duì)電力設(shè)施保護(hù)區(qū)依法進(jìn)行保護(hù),具體條款如下:
第十四條 任何單位和個(gè)人不得實(shí)施下列危害電力設(shè)施的行為:
(一)盜竊、破壞、哄搶電力設(shè)施及器材;
(二)沖擊調(diào)度、交易等電力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;
****電廠、變電站、水電站的建筑物、構(gòu)筑物;
(四)拆卸輸變電設(shè)施、桿塔或者拉線上的器材及附屬設(shè)備,堵塞發(fā)電設(shè)施附屬的輸水、輸油、輸煤、排灰、供熱、送汽等管道;
(五)損壞、****電廠、變電站的專用鐵路、公路、通道或者碼頭;
(六)擅自攀爬變壓器臺(tái)架、電力桿塔;
****電廠冷卻池、輸水管道、溝渠的進(jìn)出水口禁區(qū)范圍內(nèi)游泳、捕魚;
****電廠禁區(qū)范圍內(nèi)游泳、捕魚、停泊船筏、挖沙取土;
(九)在電力設(shè)施保護(hù)區(qū)燃放煙花鞭炮、垂釣或者放風(fēng)箏、氣球及其他空中物體;
(十)法律、法規(guī)禁止的其他行為。
第十五條 任何單位和個(gè)人不得在架空電力線路保護(hù)區(qū)內(nèi)實(shí)施下列行為:
(一)堆放谷物、草料、垃圾、礦渣、易燃物、易爆物及其他影響安全供電的物品;
(二)燒窯、燒荒、燃燒香蠟紙錢;
(三)興建建筑物、構(gòu)筑物或者增加建(構(gòu))筑物高度;
(四)種植可能危及電力設(shè)施安全的林木。
第十六條 任何單位或者個(gè)****人民政府電力管理部門批準(zhǔn)并采取安全措施后,方可進(jìn)行下列作業(yè):
(一)在架空電力線路保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行農(nóng)田水利基本建設(shè)工程及打樁、鉆探、開挖等作業(yè);
(二)起重機(jī)械的任何部位進(jìn)入架空電力線路保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行施工;
(三)運(yùn)輸機(jī)械及其裝載物小于導(dǎo)線距穿越物體之間的安全距離,通過架空電力線路保護(hù)區(qū);
(四)在電力電纜線路保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行作業(yè)。
電力管理部門應(yīng)當(dāng)征求相關(guān)部門和電力設(shè)施產(chǎn)權(quán)人的意見,并在自收到申請(qǐng)之日起十五日內(nèi)作出是否批準(zhǔn)的決定。
第十七條 進(jìn)行可能危及架空電力線路、桿塔、拉線安全的作業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定:
(一)預(yù)留電力設(shè)施維護(hù)、檢修和事故搶修人員、車輛通行道路;
(二)可能導(dǎo)致桿塔、拉線基礎(chǔ)不穩(wěn)定的,應(yīng)當(dāng)修筑符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者安全要求的防護(hù)加固設(shè)施;
(三)不得損害電力設(shè)施接地裝置或者改變其埋設(shè)深度。
第十九條 電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)林木的產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)適時(shí)對(duì)林木進(jìn)行修剪,保證林木與架空電力線路等電力設(shè)施之間的距離符合安全規(guī)定。
電力設(shè)施產(chǎn)權(quán)人發(fā)現(xiàn)林木與架空電力線路之間的距離不符合安全規(guī)定、危及公共安全的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知林木產(chǎn)權(quán)人進(jìn)行安全修剪。林木產(chǎn)權(quán)人自收到通知之日起三日內(nèi)應(yīng)當(dāng)依法予以修剪;逾期不修剪的,電力設(shè)施產(chǎn)權(quán)人可以修剪影響安全距離的部分,并不給予補(bǔ)償,修剪重點(diǎn)保護(hù)野生植物、古樹名木應(yīng)當(dāng)依法辦理有關(guān)手續(xù)。
第二十條 有下列緊急情況之一,電力設(shè)施產(chǎn)權(quán)人、管理人可以對(duì)林木先行修剪、砍伐或者采取其他處理措施,消除現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn):
(一)生產(chǎn)作業(yè)、交通事故致使林木傾斜或者倒伏,危及電力設(shè)施安全的;
(二)自然生長(zhǎng)林木已經(jīng)造成放電、碰線或者森林火災(zāi)等安全事故;
(三)自然災(zāi)害或者突發(fā)事件造成林木危及電力設(shè)施安全的情形。
電力設(shè)施產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)在緊急情況結(jié)束之日起三十日內(nèi)通知林木產(chǎn)權(quán)人、管理人, 并按照有關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。修剪、砍伐的林木歸林木產(chǎn)權(quán)人所有。
第十八條 電力設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目取得建設(shè)工程規(guī)劃許可后,電力建設(shè)****管理部門,電力管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)工程規(guī)劃許可和電力設(shè)施保護(hù)的要求進(jìn)行公告,公告的內(nèi)容包括建設(shè)工程核準(zhǔn)和規(guī)劃許可的具體情況、依法需要?jiǎng)澏ǖ碾娏υO(shè)施保護(hù)區(qū)范圍和電力設(shè)施保護(hù)的具體要求。
公告前已有的林木和建筑物、構(gòu)筑物,需要修剪、砍伐或者拆除的,電力建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照****人民政府制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)權(quán)人協(xié)商,給予一次性補(bǔ)償,并依法辦理相關(guān)手續(xù)。
公告后新種危及電力設(shè)施安全的林木或者**、擴(kuò)建建筑物、構(gòu)筑物部分,需要修剪或者依法拆除的,不予補(bǔ)償。
第二十二條 **、改建或者擴(kuò)建工程應(yīng)當(dāng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃,不得妨礙電力設(shè)施和電力通道。電力設(shè)施與**、改建或者擴(kuò)建工程相互妨礙的,應(yīng)當(dāng)以依法批準(zhǔn)的建設(shè)文件為依據(jù)協(xié)商解決;協(xié)商不一致的,由項(xiàng)目核準(zhǔn)在后的建設(shè)單位承擔(dān)遷移、改造或者采取有關(guān)措施的費(fèi)用。
附件:《國(guó)網(wǎng)******公司電力設(shè)施保護(hù)區(qū)劃定基本信息表(35kV、10kV線路)》
****
2023年8月17日
附件
國(guó)網(wǎng)******公司電力設(shè)施保護(hù)區(qū)劃定基本信息表 | |||||||||||
(35kV、10kV線路) | |||||||||||
序號(hào) | 屬地 | 電壓等級(jí) | 線路名稱 | 架設(shè)形式 | 公里數(shù) | 途徑區(qū)(市)區(qū) | 線路起點(diǎn)區(qū)域位置 | 線路終點(diǎn)區(qū)域位置 | 保護(hù)區(qū)范圍 | 保護(hù)區(qū)劃定位置(桿號(hào)+地名) | 聯(lián)系電話 |
1 | ****公司 | 10KV | 步觀線 | 架空 | 23.043 | 雨** | **鎮(zhèn) | **鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-43#桿袁家村、觀化村、劉楊村、周沙支線1#-36#桿周沙村、上橫支線1#-27#桿上橫村 | 139****2884 |
2 | ****公司 | 10KV | 步紫線 | 架空 | 13.5 | 雨** | **鎮(zhèn) | **鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-27#桿**村、紫石村、10KV李家支線、10KV石崗支線、10KV金花支線 | 139****2884 |
3 | ****公司 | 10KV | 龍園一線 | 架空 | 39.936 | 雨** | 清江社區(qū) | **鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-93#桿**村、葫蘆村、對(duì)巖村、坎坡村、楓木村。10KV**支線、10KV葫蘆支線、10KV楓木支線、10KV龍園一線李家支線 | 139****2884 |
4 | ****公司 | 10KV | 龍園二線 | 架空/地埋 | 5.138 | 雨** | 清江社區(qū) | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-11#桿坎坡村、**村、11#桿-3#分支****園區(qū)內(nèi)電纜井 | 139****2884 |
5 | ****公司 | 10KV | **線 | 架空 | 2.77 | 雨** | 清江社區(qū) | 青元村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-22#**村、川農(nóng)校區(qū)、10KV青元支線、10KV青元支線桃**支線 | 139****2884 |
6 | ****公司 | 10KV | 龍多線 | 架空 | 3.4 | 雨** | 清江社區(qū) | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-27#桿順渡村、多營(yíng)社區(qū) | 139****2884 |
7 | ****公司 | 10KV | 多上一線 | 架空 | 9.138 | 雨** | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-58#****社區(qū)、10KV大深支線、10KV殷家支線 | 139****2884 |
8 | ****公司 | 10KV | 多上二線 | 架空/地埋 | 5.138 | 雨** | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-58#****社區(qū) | 139****2884 |
9 | ****公司 | 10KV | 多下 | 架空/地埋 | 2 | 雨** | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-32#****社區(qū) | 139****2884 |
10 | ****公司 | 10KV | 多深線 | 架空 | 5.12 | 雨** | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 多營(yíng)鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-43#多營(yíng)社區(qū)、**村、陸王村 | 139****2884 |
11 | ****公司 | 10kV | 10kV七三線 | 架空、電纜 | 3.1 | 雨** | 碧峰峽鎮(zhèn) | 青江街道 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-6#碧峰峽鎮(zhèn)福國(guó)村、7#-13#青江街道張碗村 | 187****0158 |
12 | ****公司 | 10kV | 10kV中熊線 | 架空、電纜 | 11.8 | 雨** | 上里鎮(zhèn) | 碧峰峽鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-10#上里鎮(zhèn)中里村、11#-22#上里鎮(zhèn)建新村、23#-28#碧峰峽鎮(zhèn)八家村、29#-33#碧峰峽鎮(zhèn)三益村,34-36碧峰峽鎮(zhèn)八家村、37#-50#碧峰峽鎮(zhèn)柏樹村、51#-58#碧峰峽鎮(zhèn)三益村、59#-83#碧峰峽鎮(zhèn)名揚(yáng)村、84#-126#碧峰峽鎮(zhèn)碧峰村. | 187****0158 |
13 | ****公司 | 10kV | 10kV中柏線 | 架空、電纜 | 11.3 | 雨** | 上里鎮(zhèn) | 碧峰峽鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-10#上里鎮(zhèn)中里村、11#-22#上里鎮(zhèn)建新村、23#-28#碧峰峽鎮(zhèn)八家村、29#-33#碧峰峽鎮(zhèn)三益村,34#-82#碧峰峽鎮(zhèn)柏樹村、八家支線4#-6#、11#-29#碧峰峽鎮(zhèn)八家村、八家支線1#-5#、30#-40#碧峰峽鎮(zhèn)柏樹村、三益支線1#-15#碧峰峽鎮(zhèn)三益村、八家支線7#-10#碧峰峽鎮(zhèn)三益村. | 187****0158 |
14 | ****公司 | 10kV | 10kV七灣線 | 架空、電纜 | 17.2 | 雨** | 碧峰峽鎮(zhèn) | **街道 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-8#碧峰峽鎮(zhèn)福國(guó)村、9#-23#青江街道**村、七盤支線1#-8#碧峰峽鎮(zhèn)**村、9#-15#青江街道聯(lián)坪村、16#-28#碧峰峽鎮(zhèn)橋樓村、29#-64#碧峰峽鎮(zhèn)七盤村、65-93#碧峰峽鎮(zhèn)**村、碧峰7組臺(tái)變分支線1#-17#碧峰峽鎮(zhèn)碧峰村. | 187****0158 |
15 | ****公司 | 10kV | 10kV中里線 | 架空、電纜 | 20.1 | 雨** | 上里鎮(zhèn) | 上里鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-14#上里鎮(zhèn)中里村、鄭灣支線1#-11#上里鎮(zhèn)中里村、12#-33#上里鎮(zhèn)建新村、34#-55#上里鎮(zhèn)鄭灣村、建新分支線1-22#上里鎮(zhèn)建新村、建強(qiáng)支線1#-15#上里鎮(zhèn)中里村、16-23#上里鎮(zhèn)**村. | 187****0158 |
16 | ****公司 | 10kV | 10kV中碧線 | 架空、電纜 | 25.3 | 雨** | 上里鎮(zhèn) | 碧峰峽鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-10#上里鎮(zhèn)中里村、11#-22#上里鎮(zhèn)建新村、23#-28#碧峰峽鎮(zhèn)八家村、29#-33#、58-70#碧峰峽鎮(zhèn)三益村、34#-58#碧峰峽鎮(zhèn)柏樹村、70#-93#碧峰峽鎮(zhèn)**村、三益支線1#-18#碧峰峽鎮(zhèn)三益村、**7組支線11#-27#碧峰峽鎮(zhèn)**村. | 187****0158 |
17 | ****公司 | 10kV | 10kV中上線 | 架空 | 28.6 | 雨** | 上里鎮(zhèn) | 上里鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-29#上里鎮(zhèn)中里村、29#-46#上里鎮(zhèn)**村、46#-70#上里鎮(zhèn)六家村、70#-101#上里鎮(zhèn)四家村、101#-117#上里鎮(zhèn)五家村、建強(qiáng)支線1#-6#上里鎮(zhèn)中里村、六家支線1#-22#上里鎮(zhèn)**村、22#-31#上里鎮(zhèn)六家村、四家支線1#-25#上里鎮(zhèn)四家村、白馬支線1#-56#上里鎮(zhèn)五家村 | 187****0158 |
18 | ****公司 | 10kV | 10kV中箭線 | 架空 | 32.14 | 雨** | 上里鎮(zhèn) | 上里鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-29#上里鎮(zhèn)中里村、29#-46#上里鎮(zhèn)**村、46#-70#上里鎮(zhèn)六家村、70#-101#上里鎮(zhèn)四家村、101#-128#上里鎮(zhèn)五家村、建強(qiáng)支線1#-8#上里鎮(zhèn)中里村、六家支線1#-12#上里鎮(zhèn)六家村、**支線1#-4#上里鎮(zhèn)**村、**支線4#-28#上里鎮(zhèn)中里村、七家支線1#-27#上里鎮(zhèn)**村、七家支線27#-57#上里鎮(zhèn)七家村、箭桿林支線1#-36#上里鎮(zhèn)五家村. | 187****0158 |
19 | ****公司 | 10kV | 10kV七新線 | 架空 | 40.2 | 雨** | 碧峰峽鎮(zhèn) | 碧峰峽鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-12#碧峰峽鎮(zhèn)福國(guó)村、12#-40#碧峰峽鎮(zhèn)**村、張碗支線0#-2#上里鎮(zhèn)**村、張碗支線2#-25#青江街道張碗村、福坪支線0#-3#、32#-34#碧峰峽鎮(zhèn)**村3#32#碧峰峽鎮(zhèn)七盤村、席草支線0#-7#碧峰峽鎮(zhèn)**村7#-18#碧峰峽鎮(zhèn)**村18#-28#碧峰峽鎮(zhèn)蒙泉村28#-40#青江街道**村、蒙泉分支線1#-12#碧峰峽鎮(zhèn)**村12#-40#碧峰峽鎮(zhèn)蒙泉村. | 187****0158 |
20 | ****公司 | 10kV | 10kV新碧線 | 架空 | 2.1 | 雨** | 碧峰峽鎮(zhèn) | 碧峰峽鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-11#碧峰峽鎮(zhèn)**村 | 187****0158 |
21 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)場(chǎng)線 | 架空 | 1.42 | **線 | 嚴(yán)橋村 | 許橋村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-8#許橋村村 | 135****6127 |
22 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)場(chǎng)線 | 架空 | 2.12 | **線 | 許橋村 | **村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 8#-19#**村 | 159****6139 |
23 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)場(chǎng)線 | 架空 | 2.22 | **線 | **村 | **村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 19#-35#**村 | 134****0119 |
24 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)場(chǎng)線 | 架空 | 2.52 | **線 | **村 | **村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 35#-49#**村 | 159****6139 |
25 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)場(chǎng)線 | 架空 | 4.12 | **線 | **村 | 晏場(chǎng)村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 49#-89#晏場(chǎng)村 | 135****4391 |
26 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)場(chǎng)線 | 架空 | 1.52 | **線 | 三江村 | 三江村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 89#-100#三江村 | 135****6127 |
27 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)大線 | 架空 | 2.72 | **線 | 嚴(yán)橋村 | 大里村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-28#嚴(yán)橋村 | 134****0119 |
28 | ****公司 | 10kV | 嚴(yán)大線 | 架空 | 4.32 | **線 | 嚴(yán)橋村 | 大里村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 28#-51#大里村 | 159****6139 |
29 | ****公司 | 10kV | 后經(jīng)支線線 | 架空 | 6.32 | **線 | 許橋村 | 后經(jīng)村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-62#后經(jīng)村 | 159****6139 |
30 | ****公司 | 10kV | 銀杏支線線 | 架空 | 5.42 | **線 | 晏場(chǎng)村 | 三江村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-28#三江村 | 135****6127 |
31 | ****公司 | 10kV | 寶田支線線 | 架空 | 5.82 | **線 | 晏場(chǎng)村 | 寶田村 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-53#寶田村 | 187****7303 |
32 | ****公司 | 10kV | 孔望線 | 架空 | 42.38 | 雨** | 周公山鎮(zhèn) | 望魚鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#—9#周公山鎮(zhèn)孔坪、10#-32#周公山**村、33#-82#望魚鎮(zhèn)中壩村沙坪村、83#-148#望魚鎮(zhèn)**村、149#-175#望魚鎮(zhèn)順河村、176#-203#望魚鎮(zhèn)**村、204#-238#望魚鎮(zhèn)望魚村、239#-254#望魚鎮(zhèn)羅壩村 | 152****0051 |
33 | ****公司 | 10kV | 孔沙線 | 架空 | 23.6 | 雨** | 周公山鎮(zhèn) | 望魚鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#—10#周公山鎮(zhèn)孔坪村、11#-30#周公山**村、31#-45#望魚鎮(zhèn)中壩村、45#-83#望魚鎮(zhèn)沙坪村、84#-127#望魚鎮(zhèn)**村 | 152****0051 |
34 | ****公司 | 10kV | 孔溫線 | 架空 | 16.25 | 雨** | 周公山鎮(zhèn) | 槽魚灘鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#周公山鎮(zhèn)孔坪村、2#—14#周公山鎮(zhèn)**村、15#-23#周公山李壩村、24#-50#周公鎮(zhèn)八角村、51#-69#槽魚灘鎮(zhèn)**村 | 152****0051 |
35 | ****公司 | 10kV | 孔晏線 | 架空 | 12.5 | 雨** | 周公山鎮(zhèn) | 周公山鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#-6#周公山鎮(zhèn)孔坪村、7#—16#周公山鎮(zhèn)**村、15#-25#周公山鎮(zhèn)李壩村、26#-83#周公山鎮(zhèn)**村 | 152****0051 |
36 | ****公司 | 10kV | 南郊線 | 架空 | 8 | 雨** | **街道 | 周公山鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外10米 | 1#—38#**街道澄清村、38#-47#周公山**石村、48#-66#周公山鎮(zhèn)余家村、67#-105#周公山鎮(zhèn)獅子村 | 152****0051 |
37 | ****公司 | 10kV | 橋草線 | 混合 | 56.7 | 雨** | 草壩鎮(zhèn) | 草壩鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米、電纜通道兩側(cè)各0.75米 | 1#-12#草壩鎮(zhèn)**村 | 136****4535 |
38 | ****公司 | 10kV | 橋香線 | 混合 | 50.3 | 雨** | 草壩鎮(zhèn) | 草壩鎮(zhèn) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米、電纜通道兩側(cè)各0.75米 | 10kV橋香線918開關(guān)-1# | 136****4535 |
39 | ****公司 | 10kV | 橋巖線 | 架空 | 111.6 | 雨** | **區(qū) | **區(qū) | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米、電纜通道兩側(cè)各0.75米 | 10kV橋巖線926開關(guān)-01# | 136****4535 |
40 | ****公司 | 10kV | 10kV漢鳴線 | 架空 | 62.2 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 28#-29#****社區(qū); | 136****4535 |
41 | ****公司 | 10kV | 橋化一線 | 架空 | 27.5 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-25#草壩鎮(zhèn)**村; | 136****4535 |
42 | ****公司 | 10kV | 橋化二線 | 混合 | 6.9 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-25#草壩鎮(zhèn)**村; | 136****4535 |
43 | ****公司 | 10kV | 橋械一線 | 混合 | 3.2 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米、電纜通道兩側(cè)各0.75米 | 1#-27#草壩鎮(zhèn)**村; | 136****4535 |
44 | ****公司 | 10kV | 橋械二線 | 混合 | 3.06 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米、電纜通道兩側(cè)各0.75米 | 1#-27#草壩鎮(zhèn)**村; | 136****4535 |
45 | ****公司 | 10kV | 永雨一線 | 架空 | 2.3 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-31#草壩鎮(zhèn)廣華村; | 136****4535 |
46 | ****公司 | 10kV | 永雨二線 | 架空 | 12.2 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 1#-31#草壩鎮(zhèn)廣華村; | 136****4535 |
47 | ****公司 | 10kV | 永農(nóng)一線 | 架空 | 2.97 | 雨** | 雨** | 雨** | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米 | 10kV永農(nóng)一線1#-52# | 136****4535 |
48 | ****公司 | 10kV | 堰江線 | 電纜 | 17.96 | 雨** | **街道 | **街道 | 電纜通道兩側(cè)各0.75米 | **街道 | 136****0787 |
49 | ****公司 | 10kV | 堰均線 | 架空、電纜 | 16.11 | 雨** | **街道 | **街道 | 架空線路兩側(cè)邊導(dǎo)線外5米、電纜通道兩側(cè)各0.75米 | 1-8#**村,9-28#龍溪村,**支線1-16#龍西村,電纜為**街道 | 136****0787 |
