位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司資產(chǎn)處置暨公開競價公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****
資產(chǎn)處置暨公開競價公告
2023-08-15
****擬定于2023年8月15日在京東拍賣(網(wǎng)址: https://auction.****.com/sifa.html)對其持有的****酒店****公司等86 戶不良債權(quán)資產(chǎn)進行公開掛牌競價,本次公開競價公告期、掛牌周期、交易規(guī)則、交易條件等具體信息以網(wǎng)站公示為準(zhǔn),意向投資人可登陸網(wǎng)站查詢,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、資產(chǎn)情況
本次公開競價的標(biāo)的為:****酒店****公司等86戶債權(quán)及其擔(dān)保權(quán)利。截至2023年6月30日,債權(quán)本金950,800,072.07元,利息961,873,647.15元,費用2,947,359.23 元,擬轉(zhuǎn)讓債權(quán)金額合計1,915,621,078.45 元,詳見下表:
單位:人民幣 元
序號 | 債務(wù)企業(yè) | 本金 | 利息 | 費用 | 合計 | 抵質(zhì)押情況 | 保證人 |
1 | ****公司 | 11,700,000.00 | 8,571,975.46 | 314,131.00 | 20,586,106.46 | / | 黎**、雷國本、沈家華、肖武、**省物流產(chǎn)業(yè)****公司(已更名為**雅瑞****公司) |
2 | **藝****公司 | 26,066,160.85 | 2,708,190.41 | 205,559.68 | 28,979,910.94 | **藝****公司以其擁有的位****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一號7702.68㎡工業(yè)用房,1913.18㎡的辦公用房和20043.04㎡工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保; 以其擁有的47臺機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保。 | 范力軍、駱貴娥、******公司 、 |
3 | **科明****公司 | 19,488,722.62 | 7,964,014.83 | 65,838.99 | 27,518,576.44 | 劉勇、吳蓮擁有的位于**市****辦事處東街32號1層32號236.2㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;宋明勇、李培科、楊素華以其擁有的**科明****公司100%股權(quán)提供質(zhì)押;**科明****公司以其擁有的對**省****公司2860萬元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 宋明勇、毛炯、羅駿、楊雅麗、******公司 |
4 | **匯鑫****公司 | 7,700,733.99 | 2,973,140.69 | 197,436.00 | 10,871,310.68 | / | 王羽、張秀苗、**玉興****公司、******公司(已更名為**眾****公司) |
5 | **海德****公司 | 3,000,000.00 | 1,533,295.34 | 383,358.00 | 4,916,653.34 | / | 姚文明、賀** |
6 | ******公司 | 8,688,443.40 | 8,132,254.07 | 0.00 | 16,820,697.47 | / | 黃河清、**省物流產(chǎn)業(yè)****公司(已更名為**雅瑞****公司) |
7 | ****酒店****公司 | 41,750,000.00 | 23,271,551.42 | 10,000.00 | 65,031,551.42 | **市金****公司以其擁有的位**江堰市幸福鎮(zhèn)迎賓路108號14734.97㎡商業(yè)房產(chǎn)提供二順位抵押擔(dān)保。 | **市金****公司、王芳、李大仁、李林濤 |
8 | ****商貿(mào)****公司 | 17,000,000.00 | 4,751,091.51 | 187,720.00 | 21,938,811.51 | **市金****公司以其擁有的位**江堰市幸福鎮(zhèn)迎賓路108號14734.97㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。 | **市金****公司、王芳、李大仁、李林濤、甘波、李馬、**哲宇鳳鳴****公司 |
9 | ******公司 | 25,210,857.33 | 22,197,788.87 | 373,297.60 | 47,781,943.80 | / | **省物流產(chǎn)業(yè)****公司(已更名為**雅瑞****公司)、周貴元、鄧菊、李端全、楊明強、殷益德、****公司、****公司****公司 |
10 | ****公司 | 27,999,900.00 | 6,059,011.36 | 164,335.88 | 34,223,247.24 | / | 高遠(yuǎn)會、馮有貴、******公司、******公司 |
11 | **市****公司 | 3,000,000.00 | 3,796,253.72 | 161,501.53 | 6,957,755.25 | **縣白條河****公司以其擁有的位于**縣魯基****電站提供抵押擔(dān)保;代廷斌持有的**縣白條河****公司90%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 朱新文 |
12 | ******公司 | 20,000,000.00 | 19,509,000.00 | 0.00 | 39,509,000.00 | ****集團有限公司以其擁有的******公司99.5%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 | **斌、李龍英、****公司 |
13 | ****公司 | 30,000,000.00 | 15,901,114.77 | 0.00 | 45,901,114.77 | / | ****公司,******公司 |
14 | 貴****公司 | 10,000,000.00 | 1,705,909.91 | 53,115.15 | 11,759,025.06 | / | 胡靜、周顯、李曉靖、**市**區(qū)****中心 |
15 | **瑞泰****公司 | 373,364.57 | 129,243.28 | 12,066.00 | 514,673.85 | / | **市仁信****公司、**金****公司 |
16 | **世紀(jì)****公司 | 1,006,285.12 | 468,777.15 | 4,320.00 | 1,479,382.27 | / | 刑振天、張靜、陳都、 |
17 | **縣****公司 | 4,213,008.44 | 1,304,444.99 | 9,562.50 | 5,527,015.93 | ******公司以其擁有的位于**縣威州鎮(zhèn)桑坪街2號面積658.08㎡商業(yè)用房提供作抵押擔(dān)保。 | 何麗、李青松、何曉榮、******公司 |
18 | **縣鴻福****公司 | 1,100,000.00 | 272,984.93 | 0.00 | 1,372,984.93 | 汪永剛、李中林以其擁有的**縣鴻福****公司100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 汪永剛、劉瑋 |
19 | ****公司 | 2,660,597.27 | 495,502.37 | 0.00 | 3,156,099.64 | / | 王麗、呂鼎、鄒文 |
20 | ****公司 | 3,560,000.00 | 486,642.57 | 12,217.00 | 4,058,859.57 | 劉江屏以其擁有的位于**市**區(qū)高升橋路16號四季花城2棟3單元8樓2號的148.45㎡住宅用房提供抵押擔(dān)保;吳曉、肖靜以其擁有的位于**市**區(qū)勝利鎮(zhèn)牧山路二段12號108棟1-2層265.28㎡住宅用房提供抵押擔(dān)保; | 吳曉、肖靜、劉江屏、劉桂蘭、周建 |
21 | **縣******社 | 2,600,000.00 | 1,316,450.70 | 28,000.00 | 3,944,450.70 | / | 李開成、吳金蓉、李天佑、楊家秀 |
22 | **縣黑龍觀******社 | 2,797,102.21 | 612,709.24 | 0.00 | 3,409,811.45 | / | 趙志榮、何文召、何正貴、敬素芬、朱純村 |
23 | **鑫億達(dá)****公司 | 3,200,000.00 | 532,328.70 | 81,477.91 | 3,813,806.61 | / | ******公司、張元松,盛中蔚 |
24 | **好****公司 | 2,954,100.00 | 3,546,559.53 | 0.00 | 6,500,659.53 | / | / |
25 | ****公司 | 28,000,000.00 | 45,400,357.72 | 0.00 | 73,400,357.72 | ****公司以其擁有的180萬噸鐵礦石提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 李波、馬慶勇、**市****公司 |
26 | 攀****公司 | 19,940,000.00 | 32,374,592.96 | 0.00 | 52,314,592.96 | ****公司以其擁有的100萬噸鐵礦石提供質(zhì)押擔(dān)保。 | ****公司;李朝勇、馬三德、鄧成蓉、徐玲娜 |
27 | **縣****公司 | 17,899,300.00 | 26,893,252.20 | 0.00 | 44,792,552.20 | **縣****公司以其擁有的磷礦石13.25萬噸提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 周延祥、謝應(yīng)書、周國劍、張虹智、毛正偉 |
28 | ****商貿(mào)****公司 | 11,452,931.61 | 14,048,837.15 | 0.00 | 25,501,768.76 | ****商貿(mào)****公司以其擁有的機器設(shè)備提供抵押擔(dān)保及52132噸鈦中礦提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 劉鐵軍、黃丹、劉強、康存瓊 |
29 | **縣****公司 | 19,990,577.53 | 16,014,013.27 | 0.00 | 36,004,590.80 | **縣****公司以其擁有的鈦中礦80000噸提供質(zhì)押擔(dān)保 | 李紅軍,**,何麗 |
30 | **市****公司 | 14,965,035.37 | 17,330,365.57 | 10,172.00 | 32,305,572.94 | 黃茁以其持有的**市**宏****公司45%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保 | **市**宏****公司;唐梁棟、宋敏、黃河貴、黃茁、葉小芳 |
31 | **市****公司 | 20,980,000.00 | 30,281,554.24 | 12,960.00 | 51,274,514.24 | **市****公司以其擁有的混煤96300噸提供質(zhì)押擔(dān)保 | ****商貿(mào)有限公司、**縣太****公司、**市****公司、李雪、羅可 |
32 | **市****公司 | 29,479,909.85 | 31,280,785.46 |
| 60,760,695.31 | 四****公司以其擁有的位于**市**機場路111號1樓1號2004.07㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保。 | **市****公司、**市****公司、魏勇、馮琳凌、顏良、趙榮杰、唐利亞(、趙云凱、廖常毅、馬利、楊文蘭 |
33 | **市****公司 | 19,999,930.00 | 21,206,691.57 |
| 41,206,621.57 | 四****公司以其擁有的位于**市新宏路2號的1394.5㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保。 | 四****公司、**市****公司、王志成、彭高華、顏欽、趙曉琴、魏勇、馮琳凌、顏良、趙榮杰、唐利亞 |
34 | **華鐵****公司 | 6,500,000.00 | 7,740,488.75 |
| 14,240,488.75 | **省華鐵****公司以其擁有的位于**市米****工業(yè)園區(qū)工業(yè)用地,土地面積20862.78平方米及地上建筑物1棟辦公樓、1棟職工宿舍樓,辦公樓建筑面積1193.97㎡。職工宿舍樓建筑面積共計1931.85㎡作為抵押。 | / |
35 | ******公司 | 38,000,000.00 | 0.00 |
| 38,000,000.00 | 1、******公司與******公司以其共有的:①位于**市長**路二段9號,面積為1992㎡的住宅用地使用權(quán);②位于**市長**路二段,面積為1512㎡的商服用地使用權(quán);③位于**市長**路二段9號,面積為218.6㎡的辦公用地使用權(quán);④位于**市長**路二段,面積為5435㎡的住宅用地使用權(quán);⑤位于**市下南街,面積為348㎡的商服用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;2、**市大禹****公司以其擁有的位于****街西側(cè),面積為909㎡的商服用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;3、******公司、******公司、**市大禹****公司以其共有的,位于**市區(qū)長**路二路1****廣場1棟1-4-2號,面積為77770.61㎡的在建工程提供抵押擔(dān)保;4、******公司以其擁有的:①位于**區(qū)興河街2號御景東苑1棟1號,面積為449.83㎡的營業(yè)用房;②位于興河街2號御景東苑1棟2-1號,面積為472.83㎡的營業(yè)用房;③位于**市秀山路75號御錦苑4棟1-3號,面積為115.38㎡的營業(yè)用房;④位于秀山路75號御錦苑4棟2-1號,面積為603.01㎡的營業(yè)用房;⑤位于秀山路75號御錦苑4棟2-4號,面積為628.09㎡的營業(yè)用房;⑥位于秀山路75號御錦苑4棟2-6號,面積為604.65㎡的營業(yè)用房;5、自然人江秉金擁有的位于**區(qū)**街411號**御苑(**北路551號)2幢26-6號,面積為404.12㎡的別墅一幢提供抵押擔(dān)保;6、******公司以其持有的**洋****公司320萬的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 | ******公司、江秉金 |
36 | **鈺林新元素****公司 | 9,872,593.05 | 0.00 | 46,006.00 | 9,918,599.05 | ****公司以其擁有的位于**區(qū)東升街道藍(lán)天路4號的6673.8599㎡批發(fā)零售用地,展廳及車間用房3226.53㎡、辦公用房871.24㎡提供抵押擔(dān)保。 | ****公司、汪永林、周淑彬 |
37 | ******公司 | 4,900,000.00 | 3,205,963.34 | 59,346.00 | 8,165,309.34 | ****機械廠以其擁有的位于**市濟協(xié)鄉(xiāng)紅楊村,面積為7233.13㎡的工業(yè)用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 | / |
38 | **市****公司 | 4,700,000.00 | 3,484,876.48 |
| 8,184,876.48 | 1、**市****公司以其擁有的位于**市****園區(qū)4784.35㎡的工業(yè)用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;2、劉健、朱靜以其擁有的:①位于**市**炳草崗大街58號,面積為31.32㎡的商業(yè)房產(chǎn);②位于炳草崗大街58號,面積為218.52㎡的房產(chǎn);③位于**市****路255-49#(湖光西街2號3棟),面積為176.8㎡的住宅提供抵押擔(dān)保;3、李明靜、劉雪英以其擁有的,①位于**市**炳草崗大街58號,面積為56.05㎡的商業(yè)房產(chǎn);②位于炳草崗大街58號,面積為27.51㎡的商業(yè)房產(chǎn);③位于**市**大和北路一村26-13#(**大道中段318號1棟2單元13號),面積為97.56㎡的住宅提供抵押擔(dān)保。 | 劉健、朱靜、李明靜、劉雪英 |
39 | **市****公司 | 29,999,990.00 | 43,174,798.55 | 0 | 73,174,788.55 | **縣旭日****公司以其所有的位于**州****園區(qū)內(nèi)(莊園一期)的60020.36平方米的住宅用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 | 劉建、何倩、張新春、楊玉梅、尹華清、****集團****公司 |
40 | **市****公司 | 29,000,000.00 | 37,538,769.36 | 16,581.00 | 66,555,350.36 | **省**市****公司以其所有的位于**石橋鎮(zhèn)筒車村五社的16107.97平方米住宅用地提供抵押擔(dān)保 | 周勇及其配偶楊后超、周永燁、陳春 |
41 | **市****公司 | 25,000,000.00 | 29,574,561.20 | 0 | 54,574,561.20 | **省**市****公司以其所有的位于**市石橋鎮(zhèn)回龍寺七社的生產(chǎn)及辦公用房,合計建筑面積18909.21平方米提供抵押擔(dān)保及位于**市石橋鎮(zhèn)筒車村五社的16107.97平方米住宅用地提供順位抵押擔(dān)保(簡國用(2007)第04695號,二順) | **省**市****公司、周勇、楊后超、都大軍 |
42 | **米蘭****公司 | 2,978,753.40 | 3,421,207.03 | 0 | 6,399,960.43 | / | **星****公司、****公司、王海瓊、王**、周建國 |
43 | **星****公司 | 2,899,264.90 | 3,477,617.95 | 0 | 6,376,882.85 | / | **米蘭****公司、****公司、王仕華、龐夢英、王詠梅、張華 |
44 | **塑料廠 | 116,000.00 | 166,278.22 | 0 | 282,278.22 | / | / |
45 | 四****公司 | 72,458,865.84 | 84,884,424.04 | 0 | 157,343,289.88 | 四****公司以其所有的預(yù)期銷貨款提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 劉野釗 |
46 | **市****公司 | 3,589,428.88 | 4,305,018.33 | 0 | 7,894,447.21 | **艾****公司以其所有的位于**市**區(qū)萬春鎮(zhèn)**村九社6幢5號1層和6幢25號1層的房屋(合計建筑面積79.36㎡)在人民幣22.86萬元內(nèi)提供最高額抵押擔(dān)保,第二順位抵押。 | ******公司、******公司、**艾****公司、朱擁軍、王瓊 |
47 | ******公司 | 5,001,892.82 | 5,263,777.18 | 0 | 10,265,670.00 | **艾****公司以其所有的位于**市**區(qū)萬春鎮(zhèn)**村九社6幢5號1層和6幢25號1層的房屋(合計建筑面積79.36㎡)在人民幣22.86萬元內(nèi)提供最高額抵押擔(dān)保,第一順位抵押。 | 都市****公司、******公司、**艾****公司、朱擁軍、趙永、趙雪斐 |
48 | ******公司 | 4,998,620.26 | 5,260,428.44 | 0 | 10,259,048.70 | **艾****公司以其所有的位于**市**區(qū)萬春鎮(zhèn)**村九社6幢5號1層和6幢25號1層的房屋(合計建筑面積79.36㎡)在人民幣22.86萬元內(nèi)提供最高額抵押擔(dān)保,第三順位抵押。 | ******公司、**市****公司、**艾****公司、朱擁軍、楊小英 |
49 | ******公司 | 11,070,000.00 | 40,979,172.81 | 0 | 52,049,172.81 | / | ****公司 |
50 | **沁****公司 | 2,811,167.86 | 2,715,596.28 | 0 | 5,526,764.14 | 夏成榮以其所有的位于**省**市嚴(yán)橋鎮(zhèn)大里村五星社1220.5畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保 | 曹勇及配偶黃小鳳、曹敏及配偶周鴻斌 |
51 | ******公司 | 6,231,000.64 | 22,098,931.87 | 0 | 28,329,932.51 | / | ******公司、郭正濤、陳麗芹 |
52 | **昊睿****公司 | 5,295,636.25 | 5,288,981.06 | 0 | 10,584,617.31 | / | ****公司、****公司、******公司、李衛(wèi)民、吳麗娜、稅**、徐娜、稅進才、傅玉賢、呂華洲、楊詩詠、趙成浩、稅淑容、鄔能軍 |
53 | ******公司 | 5,285,639.93 | 5,277,013.02 | 0 | 10,562,652.95 | / | ****公司、****公司、**昊睿****公司、李衛(wèi)民、吳麗娜、稅**、徐娜、稅進才、傅玉賢、胡穎、牟蘭 |
54 | ****公司 | 3,635,911.20 | 3,746,100.74 | 0 | 7,382,011.94 | / | ****公司、**昊睿****公司、******公司、李衛(wèi)民、吳麗娜、稅**、徐娜、稅進才、傅玉賢、賀強、稅淑蘭、馬崇瑾、李穎 |
55 | **省****公司 | 6,377,509.01 | 6,406,837.60 | 0 | 12,784,346.61 | / | ****公司、****公司、******公司、**盛巨****公司、李衛(wèi)民、吳麗娜、稅**、徐娜、稅進才、傅玉賢、鄔勇、朱俊川 |
56 | ******公司 | 6,579,953.75 | 6,609,511.57 | 0 | 13,189,465.32 | / | **省****公司、****公司、****公司、成**盛巨****公司、王森、劉瓊瑤、王興財、李悅、王飛 |
57 | **盛巨****公司 | 6,565,842.62 | 6,598,996.01 | 0 | 13,164,838.63 | / | **省****公司、****公司、****公司、******公司、王森、劉瓊瑤、王興財、楊世君、張?zhí)鞁、?*、何德燕 |
58 | ****公司 | 6,769,586.07 | 6,796,715.01 | 0 | 13,566,301.08 | / | **省****公司、****公司、******公司、**盛巨****公司、李衛(wèi)民、吳麗娜、稅**、徐娜、稅進才、傅玉賢、趙江濤、李曉琳 |
59 | ****公司 | 6,351,472.61 | 6,417,013.35 | 0 | 12,768,485.96 | / | **省****公司、****公司、******公司、**盛巨****公司、王森、劉瓊瑤、王興財、劉于微、劉燕 |
60 | ****公司 | 2,649,948.73 | 2,698,283.87 | 0 | 5,348,232.60 | / | ****公司、**昊睿****公司、******公司、李衛(wèi)民、吳麗娜、稅**、徐娜、稅進才、傅玉賢、萬華杰、焦薇薇、代**、朱敏 |
61 | ******公司 | 7,996,361.46 | 9,773,632.24 | 0 | 17,769,993.70 | 第三方自然人李智財以其所有的位于**縣徐塘鄉(xiāng)平溝村的18589.2畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保 | 杜澤龍、張松瓊 |
62 | ****公司 | 4,199,781.25 | 4,415,205.21 | 0 | 8,614,986.46 | / | 成****公司、成****公司、鄒剛、廖靜、李心院 |
63 | 成****公司 | 4,194,296.32 | 4,410,160.12 | 0 | 8,604,456.44 | / | 成****公司、****公司、李心國、李心院 |
64 | 成****公司 | 2,984,025.57 | 2,942,378.78 | 0 | 5,926,404.35 | / | 成****公司、****公司、陳蓉、李心院 |
65 | ******公司 | 8,975,000.00 | 9,109,777.18 | 0 | 18,084,777.18 | ******公司以其所有的位于**市****村**組天池口-3-4、****村黃土組黑坑-熊家坪、****村黃土組老溝里-養(yǎng)老院的6732.75畝林權(quán)提供抵押擔(dān)保 | 楊小霞、伏來濤 |
66 | ****公司 | 177,299.00 | 1,899,724.73 | 0 | 2,077,023.73 | / | **長****公司 |
67 | ****公司 | 720,500.47 | 3,796,410.51 | 0 | 4,516,910.98 | / | 曹陽、張樂勇 |
68 | 成****公司 | 796,149.11 | 3,001,844.08 | 0 | 3,797,993.19 | / | 康進、夏賓、王家秀 |
69 | ****公司 | 7,899,987.12 | 6,711,898.09 | 0 | 14,611,885.21 | ****公司以其所有的位于**市高新區(qū)芳草東街93號1棟1-2單元33套住宅(總面積2536.32平方米)及位于**市高新區(qū)芳草東街93號2棟1單元3套住宅(總面積154.72平方米)提供抵押擔(dān)保 | 袁瓊、唐榮貴、李建江、馬琳、袁俊生、李文瓊 |
70 | 興******公司 | 7,278,779.96 | 11,521,797.34 | 0 | 18,800,577.30 | / | 吳昭榮、彭華芬、吳質(zhì)勇 |
71 | **藏****公司 | 1,500,000.00 | 5,753,619.59 | 0 | 7,253,619.59 | **市喜****公司以其所有的位于**市**區(qū)上北街53號1-2層709.97平方米營業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 | / |
72 | 綿****公司 | 13,409,352.93 | 14,118,224.63 | 0.00 | 27,527,577.56 | 綿****公司****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場東路221號面積為7,452.25平米工業(yè)廠房(對應(yīng)國有土地使用權(quán)面積13,226.63㎡) | 李佳學(xué)、羅莎 |
73 | **市****公司 | 15,000,000.00 | 8,605,133.27 | 0.00 | 23,605,133.27 | **市****公司以其所有的位于****園區(qū)工業(yè)房地產(chǎn)(合計建筑面積11807.67平方米)提供抵押擔(dān)保 | 王強、鄧雨晴、馬勇、裴麗、謝艷、吳鑫、彭濤、陳小霞、王志利 |
74 | 峨眉****公司 | 9,999,933.11 | 11,645,915.12 | 41,999.99 | 21,687,848.22 | 嚴(yán)鵬、陳建紅以其名下位于峨**市綏山鎮(zhèn)東新街2號1-5層商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,建筑面積共為1484.58平方米 | 保證人嚴(yán)鵬、陳建紅、陳建英 |
75 | ******公司 | 8,299,400.00 | 14,557,332.16 | 79,460.00 | 22,936,192.16 | 雙曉林以其名下位于**區(qū)一環(huán)**一段61號1棟3層1號房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,建筑面積1449.16平方米。 | 杭勇勝、梅吉糧、雙曉林、劉達(dá)俊 |
76 | **市成興****公司 | 7,749,000.00 | 8,099,103.39 | 0 | 15,848,103.39 | **市成興****公司以其位于**市**區(qū)象鼻鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)十里村學(xué)堂社16號1幢1-6層、2幢1-1層、3幢1-4層的工業(yè)用房提供抵押擔(dān)保建筑面積6329.88平米。 | 楊興本、黃**、楊**、李正發(fā)、楊興衡 |
77 | **市****公司 | 3,900,000.00 | 3,440,464.04 | 28172 | 7,368,636.04 | **市****公司以其位于**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村三社的辦公樓、生產(chǎn)用房提供抵押擔(dān)保,共計建筑面積3294.44平方米。 | 熊靜、徐曉瓊 |
78 | ****公司 | 3,000,000.00 | 3,680,546.25 | 84046 | 6,764,592.25 | ****花園****公司所有的以其****農(nóng)貿(mào)市場商住樓A幢1層,建筑面積190.66平米的24、26號、B幢2層建筑面積171.40平米的2、3、4、5、6、9、10、11、12、13號和柏溪鎮(zhèn)過境路B幢建筑面積34.76平米的1層1-9號建筑物提供抵押擔(dān)保。 | 李軍 |
79 | ******公司 | 2,448,776.73 | 3,041,654.07 | 37275 | 5,527,705.80 | / | **成興****公司 |
80 | ****商貿(mào)****公司 | 4,989,717.45 | 8,472,238.10 | 74280 | 13,536,235.55 | / | 劉勇、張瓊、潘學(xué)會、劉強 |
81 | 宜****公司 | 11,699,938.79 | 16,542,063.27 | 0 | 28,242,002.06 | / | **市遠(yuǎn)大****公司 |
82 | **市****公司 | 7,888,000.00 | 11,088,110.29 | 0 | 18,976,110.29 | ****商貿(mào)有限公司以其位于**縣樓**高田村爛田灣、老洼溝、**灣、大灣頭等處林木提供抵押擔(dān)保。 | / |
83 | 興**石林鎮(zhèn)橋板溝****公司 | 8,000,000.00 | 12,250,098.09 | 0 | 20,250,098.09 | 興**石林鎮(zhèn)橋板溝****公司****鐵礦采礦權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;采礦許可證號:C510********261****0380,已過期。 | / |
84 | ****商貿(mào)有限公司 | 13,000,000.00 | 29,264,836.48 | 193,124.00 | 42,457,960.48 | / | **紅****公司 |
85 | ******公司 | 20,277,734.82 | 30,561,273.83 | 0 | 50,839,008.65 | / | 李文菲、黃影、廖虹宇、李艷、劉瀾 |
86 | 宜****公司 | 6,000,000.00 | 2,968,213.88 | 0 | 8,968,213.88 | / | 陳永才、賴澤洪 |
合計 | 950,800,072.07 | 961,873,702.78 | 2,947,359.23 | 1,915,621,134.08 |
|
|
注:1、擬處置債權(quán)標(biāo)的為上述債權(quán),基準(zhǔn)日至轉(zhuǎn)讓日之間的利息、罰息等一并轉(zhuǎn)讓;借款人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ⒘P息等,按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。
2、本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,以借款人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同為準(zhǔn)。
二、交易條件
要求競買人信譽良好,有付款能力且交易資金來源合法,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險。
三、對交易對象的要求
競買人須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、****公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)****公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。
根據(jù)《財政部關(guān)于進一步加強國有金融企業(yè)財務(wù)管理的通知》(財金〔2022〕87號)中規(guī)定的“原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方”不得購買。
四、競價手續(xù)的辦理
有意參與競價者請與我方進行聯(lián)系,了解擬轉(zhuǎn)讓債權(quán)的基本情況,并交納競價保證金3800萬元到指定賬戶,并通過京東拍賣(網(wǎng)址:https://auction.****.com/sifa.html)提出受讓登記申請。競價保證金以到賬為準(zhǔn)。
五、聯(lián)系方式
****
地址:**市總府路35號總府大廈21樓
郵編:610016
電話:028-****2274、****6535
聯(lián)系人:張女士、武先生
公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢,受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:張女士:028-****4855、李先生:028-****6555、專用電話:028-****6550。
****
2023年8月15日
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多都江堰市招標(biāo)采購信息
- 并購項目選定律師事務(wù)所關(guān)于對“并購
- 08月15日
- 綿陽市游仙區(qū)芙蓉溪生態(tài)修復(fù)工程項目
- 08月15日
- 浙江中誠工程管理科技有限公司關(guān)于嵊
- 08月15日
- 彭州市8月15日社區(qū)保障資金項目競
- 08月15日
- 林芝市人民醫(yī)院新型冠狀病毒感染肺炎
- 08月15日
- 招標(biāo)澄清公告編號:ZBXM2023
- 08月15日
- 常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于設(shè)計前咨
- 08月15日
- 曹三村竹圍2號臨時用地出租公開競投
- 08月15日
- 中鐵四局集團有限公司電氣化工程分公
- 08月15日
- 包河區(qū)南苑新村16棟201室房產(chǎn)轉(zhuǎn)
- 08月15日
- 包河區(qū)南苑新村11棟605室房產(chǎn)轉(zhuǎn)
- 08月15日
- 淄博市勞動人民文化宮物業(yè)管理服務(wù)項
- 08月15日
-
都江堰市建材網(wǎng)
都江堰市采購信息網(wǎng)
都江堰市政府公開信息
都江堰市公共資源交易網(wǎng)
都江堰市電力交易中心
都江堰市交易中心
都江堰市房產(chǎn)交易中心
都江堰市工程交易中心
都江堰市鋼鐵交易中心
都江堰市建設(shè)交易中心
都江堰市招投標(biāo)交易中心
都江堰市政府交易中心
都江堰市造價信息網(wǎng)
都江堰市市政工程信息網(wǎng)
都江堰市水利工程信息網(wǎng)
都江堰市通信工程信息網(wǎng)
都江堰市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
都江堰市建筑招標(biāo)網(wǎng)
都江堰市工程招標(biāo)網(wǎng)
都江堰市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
都江堰市施工招標(biāo)
