位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程;西航港大道雨污分流改建工程勘察設(shè)計(jì)...
騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程;西航港大道雨污分流改建工程勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 道路 勘察設(shè)計(jì) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程;西航港大道雨污分流改建工程勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****2020 | |||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****2020 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****5960 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | ****中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****0807 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年08月10日~2023年08月16日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****4458.26 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)****,(成員)中煤**地質(zhì)****公司 | 勘察報(bào)價(jià):1、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1615.00 元/孔; 2、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔 285.00 元/米; 3、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:測(cè)繪 104.50 元/畝; 4、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:管探 1.43 元/㎡; 5、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1615.00 元/孔; 6、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔 285.00 元/米; 7、西航港大道雨污分流改建工程:測(cè)繪 142.50 元/畝; 8、西航港大道雨污分流改建工程:管探 2.18 元/㎡; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****7829.37元(其中:①騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)****904.17元,②西航港大道雨污分流改建工程設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)****925.20元) | / | 94.25 | ||||
第二名 | (牽頭人****設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員****集團(tuán)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):1、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1643.90 元/孔; 2、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔 290.10 元/米; 3、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:測(cè)繪 106.37 元/畝; 4、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:管探 1.45 元/㎡; 5、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1643.90 元/孔; 6、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔 290.10 元/米; 7、西航港大道雨污分流改建工程:測(cè)繪 145.05 元/畝; 8、西航港大道雨污分流改建工程:管探 2.22 元/㎡; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)固定總價(jià):****7116.84元 | / | 89.31 | ||||
第三名 | (牽頭人)****設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)******公司 | 勘察報(bào)價(jià):1、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1666.00 元/孔; 2、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔 294.00 元/米; 3、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:測(cè)繪 107.80 元/畝; 4、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:管探 1.47 元/㎡; 5、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1666.00 元/孔; 6、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔 294.00 元/米; 7、西航港大道雨污分流改建工程:測(cè)繪 147.00 元/畝; 8、西航港大道雨污分流改建工程:管探 2.25 元/㎡; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****1866.09元 | / | 85.35 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王南威(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)/胡**(勘察負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)/注冊(cè)土木工程 師(巖土) | CS****00060/AY****01426 | 給水排水工程設(shè)計(jì)/巖土工程 | 高級(jí)/高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王濤(設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人)/姜永耀(勘查技術(shù)負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)/注冊(cè)土木工程 師(巖土) | CS****00776/AY****0053 6 | 市政給水排水/巖土工程 | 高級(jí)/高級(jí) | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳園(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)/鄭小剛(勘察負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)公用 設(shè)備工程 師(給水排水)/注冊(cè)土木 工程師(巖 土) | CS****00555/AY****0002 | 市政給排水/地質(zhì)工程 | 高級(jí)/高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王飛(設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人)/王小湖(勘察技術(shù)負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)/注冊(cè)土木工程 師(巖土) | CS****00436/AY****00852 | 給水排水/水工環(huán)地質(zhì) | 高級(jí)/高級(jí) | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬小蕾(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人)/張向軍(勘察負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)/注冊(cè)土木工程 師(巖土) | CS****00114/AY****00712 | 給水排水/巖土工程 | 教授級(jí)高工/高級(jí) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 華海潔(設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人)/張芬(勘察技術(shù)負(fù)責(zé)人) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)/注冊(cè)土木工程 師(巖土) | CS****00025/AY****00156 | 給水排水/巖土工程 | 高級(jí)/正高級(jí) | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
****公司 | ****處理廠二期工程 一階段項(xiàng)目 | ****1015 | ****0717 | ****0717 | 本項(xiàng)****處理廠二期工程規(guī)模為 18 萬(wàn)立方米/天, 分為兩個(gè)階段實(shí)施,每 個(gè)階段均為 9 萬(wàn)立方米 每天。 工程費(fèi) 26613.57618 萬(wàn) 萬(wàn) | ****000 | 付忠志 | |
**空港****建設(shè)開發(fā)有限公 司 | 未來(lái)科技城 7再生水廠(一期) | ****1209 | ****0119 | ****0119 | **處理規(guī)模為 3 萬(wàn) m 3/d 再生水廠,占地約 130 畝。**工程費(fèi) 28205.7 萬(wàn)元。 | ****452.80 | 王濤 | |
**市**云航水務(wù)有 限公司 | ****處理廠三期工程 | ****0315 | ****0315 | ****0315 | **一座9.9 萬(wàn)m 3 /d 的 全地下式****處理廠。 總投資約 107037.99 萬(wàn)元,第一 部分工程**費(fèi)是 75988.45 萬(wàn)元。 | ****7548.35 | 王濤 | |
**市興瀘污水處理有 限公司 | ****處理廠二期工程勘察設(shè)計(jì) | ****1217 | 二期工程擴(kuò)建規(guī)模為 10 萬(wàn)噸/日的全地下式 ****處理廠 (設(shè)計(jì)按建設(shè)規(guī)模 10 萬(wàn) 噸/日完成,土建按建設(shè) 規(guī)模 10 萬(wàn)噸/日完成, 設(shè)備分兩階段實(shí)施)及 一期工程 5 萬(wàn)噸/日的部分改造。 項(xiàng)目建設(shè)總約投資約 92495.41 萬(wàn)元, 其中第一部分**費(fèi)約 71662.48 萬(wàn)元。 | ****0000 | 劉波 | |||
武****公司 | **區(qū)居民住宅小區(qū)給水管網(wǎng)改造項(xiàng)且一期勘察 | ****0427 | 本項(xiàng)目共包含 7 個(gè)片區(qū)(紙坊街道、五里界街道、金口街道、鄭店街道、****開發(fā)區(qū)大橋現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園、 廟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、藏龍島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園等),共計(jì) 67 個(gè)小區(qū)測(cè)量、物探和勘察工作。 | ****600 | 張少琴 | |||
**縣住房 ****建設(shè)局 | 長(zhǎng)**區(qū)清江大道延伸段道路及污水管網(wǎng)市政工程 | ****0209 | 本項(xiàng)****廣場(chǎng),終點(diǎn)為土家源 廣場(chǎng),全長(zhǎng)約 1350 米, 道路規(guī)劃紅線寬度13.5 米,單向兩車道,車行 道采用瀝青混凝土路 面,道路等級(jí)為城市次 干路。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi) 容包括:道路工程、橋梁 工程、給排水工程、景 觀綠化及照明工程等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 0 | 張紅瓊 | |||
****建設(shè)局 | **市**污水收集管網(wǎng)建設(shè)與改造工程地質(zhì)勘探服務(wù) | ****0528 | 為**市園林事處、****辦事處污水管網(wǎng)建設(shè)與改造工程做地質(zhì)勘察。 | ****000 | 張少琴 | |||
****科技城****公司 | 7#再生水廠污水干管工程 | ****0826 | ****1011 | ****1011 | 運(yùn)行所必需的四條配套污水干管,實(shí)現(xiàn)各區(qū)域污水有效收集,管線總長(zhǎng)約 10990m, 項(xiàng)目概算總投資為 25832.22 萬(wàn)元。 | ****998.46 | 王南威 | |
**縣****公司 | **縣城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一 標(biāo)段勘察采購(gòu) | ****0214 | 建設(shè)袁市場(chǎng)鎮(zhèn)、豐禾場(chǎng) 鎮(zhèn)及周邊區(qū)城的污水管網(wǎng)及相關(guān)附屬設(shè)施等。 | 234000 | 胡** | |||
成****集團(tuán)有限公司 | 航空樞紐經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園片區(qū)道路工程 | ****1027 | 包含** 5 條道路、5 個(gè)地塊。 工程投資約 : 61000 萬(wàn)元。**工程 費(fèi):30767.19 萬(wàn)元。 | ****872 | 何茂維 | |||
長(zhǎng)陽(yáng)土家族****建設(shè)局 | 長(zhǎng)**區(qū)管線入地及供排水改造工程勘察 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為 對(duì)中心**、津洋口片 區(qū)、白氏坪片區(qū)、丹水新區(qū)、磨市片區(qū)等五個(gè) 片區(qū) 116.4 千米強(qiáng)弱電 管線入地,以及供排 水、管網(wǎng)雨污分流改造 等。 | 0 | 張紅瓊 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
**瑞龍****公司 | 北部水廠建設(shè)項(xiàng)目 | ****1228 | ****0715 | ****0715 | **規(guī)模 30 萬(wàn) ****水廠及配套管網(wǎng)估算總投資 75000 萬(wàn)元 | ****4918.80 | / | |
****環(huán)境局 | **省**市錦山鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目勘察(含測(cè)量)+EPC | ****0925 | ****0823 | ****0823 | ** 污水處理站 13 座并配套建設(shè)污水 收集管網(wǎng)約 323km。**費(fèi) 20926.448737 萬(wàn)元。 | ****707.99 | / | |
****科技城****公司 | 7#再生水廠污水干管工程 | ****0826 | ****1011 | ****1011 | 管線總長(zhǎng)約 10990m,項(xiàng)目概算總投資為 25832.22 萬(wàn)元。 | ****998.46 | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
****水務(wù)局 | 公****水廠一期 一階段工程(廠區(qū)部分) | ****0803 | ****0315 | ****0315 | 建設(shè)規(guī)模 7 萬(wàn) m3/d | ****446 | 王濤 | |
**空港******公司 | 未來(lái)科技城 7再生水廠(一 期) | ****1209 | ****0119 | ****0119 | **一座 9.9 萬(wàn) m 3 /d 的 全地下式(全地埋式)污水處理 廠,總投資約 107037.99 萬(wàn)元。 | ****452.80 | 王濤 | |
**市****公司 | ****處理廠三期工程 | ****0315 | ****0730 | ****0730 | 工程造價(jià)約 48227.23 萬(wàn)元。 | ****7548.35 | 王濤 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成****公司 | ****處理廠二期項(xiàng)目廠外管道工程 | ****0930 | ****0624 | ****0624 | 估算計(jì)費(fèi)基數(shù) 33165.29 萬(wàn)元 | ****206.68 | 王飛 | |
****園林局 | **城市體育公園勘察、設(shè)計(jì) | ****0701 | ****0930 | ****0930 | 公園綠化、景 觀、鋪裝、小 品、亮化、道 路、管網(wǎng)、運(yùn) 動(dòng)休閑設(shè)施 等。項(xiàng)目總建 筑面積約 12910 平方 米,主要建設(shè) 室內(nèi)恒溫游 泳池 1 個(gè)、羽 毛球場(chǎng) 9 個(gè)、 是乓球館著 干、街頭籃球 場(chǎng) 2 個(gè)、11 人制標(biāo)準(zhǔn)足 球場(chǎng) 1 個(gè)、7 人制足球場(chǎng) 2 個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)籃 球場(chǎng) 5 個(gè)、標(biāo) 準(zhǔn)網(wǎng)球場(chǎng) 1 個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)門球 場(chǎng) 2 個(gè),停車 場(chǎng)、公廁及綠 化等附屬配 套設(shè)施,原則 上按甲方提 供審定通過(guò) 的規(guī)劃方案 和要求作深 化處理,工程 預(yù)算不超過(guò) 2 億元。 | ****200 | 無(wú) | |
******集團(tuán)有限公司 | **水生態(tài)治理(一期)建設(shè) 項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)**(兩江環(huán)抱區(qū)段)截污管涵工程標(biāo)段 | ****1106 | ****0315 | ****0315 | 兩江環(huán)抱區(qū) 段的截污系 統(tǒng)工程。具體 河段包括府 河(五丁橋~ **亭)、飲 馬**干流、 飲馬**干 流、西郊河、 南河,總長(zhǎng)約 15.2km,本合 同估算總投 資 92099.88 萬(wàn)元。 | ****9200 | 陳園 | |
******公司 | ****水廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程勘察標(biāo)段 | ****0603 | (1)取水工程:**取水 工程建設(shè)規(guī) 模 7.0 萬(wàn) m/d,包含: 取水口、應(yīng)急 取水口、應(yīng)急 提升泵、應(yīng)急 沉砂池、輸水 渠道等; (2)原水輸水 工程;**取 水口至凈水 廠重力輸水 管道 2 根,管 徑 DN800,單 根 管 長(zhǎng) 2.9km; (3)凈水廠工 程:**凈水 廠 1 座,規(guī)模 5 萬(wàn) m3/d; (4)配水工 程:**配水 干管 1 根,管 徑 DN1000, 管 長(zhǎng) 10.2km; (5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水 工程:至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管(含 預(yù)留接口), 管徑 DN300-DN600 , 管 長(zhǎng) 共 55.4km。 項(xiàng)目投資估 算:34878.52 萬(wàn)元 | ****840 | 鄭小剛 | |||
**天府國(guó)際****公司 | 機(jī)場(chǎng)南線工程 | ****0320 | ****0727 | ****0727 | 道路起點(diǎn)接 二繞高速連 接線與環(huán)湖 路交叉口,終 點(diǎn)至三繞雷 家鄉(xiāng)互通,全 長(zhǎng) 24.2km。 道路紅線寬 45m,南側(cè)有 5m 規(guī)劃綠 帶。項(xiàng)目總投 資 538424.5 萬(wàn)元,其中工 程**費(fèi)為 367634.00 萬(wàn) 元。 | ****8300 | 何鵬、何劍榮 | |
****公司 | ****凈水廠項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總投資 約 72572 萬(wàn) 元,本項(xiàng)目為 **一座全 地下式凈水 廠(土建規(guī)模 為萬(wàn)噸/日, 設(shè)備安裝規(guī) 模為 3 萬(wàn)噸/ 日),地面根 據(jù)規(guī)劃適度 配建配套辦 公樓等。 | ****988.48 | 鄭小剛 | ||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
******集團(tuán)有限公司 | **水生態(tài)治理(一期)建設(shè) 項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)**(兩江環(huán)抱區(qū)段)截污管涵工程標(biāo)段 | ****1106 | ****0315 | ****0315 | 兩江環(huán)抱區(qū) 段的截污系 統(tǒng)工程。具體 河段包括府 河(五丁橋~ **亭)、飲 馬**干流、 飲馬**干 流、西郊河、 南河,總長(zhǎng)約 15.2km,本合 同估算總投 資 92099.88 萬(wàn)元。 | ****9200 | / | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成****公司 | ****處理廠二期項(xiàng)目廠外管道工程 | ****0930 | ****0624 | ****0624 | 估算計(jì)費(fèi)基 數(shù) 33165.29 萬(wàn)元 | ****206.68 | / | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
**嘉絨交通水利城市投資有限責(zé)任公 司 | **市垃圾無(wú)害 化處理廠建設(shè)及垃圾分類回收系統(tǒng)提升改造項(xiàng)目 | ****1205 | 本項(xiàng)目暫定規(guī)劃建設(shè)用地面積 29949.58 ㎡,規(guī)劃暫定總建筑 面積 4902.20 ㎡,擬建建筑物 主要由主廠房、污水處理站、 水泵房及冷卻塔、油罐區(qū)、煙 囪和醫(yī)廢車間組成。 | 693400 | 張向軍 | |||
******公司 | **縣龔家山油橄欖產(chǎn)業(yè)配套道路建設(shè)工程勘察 | ****0816 | 新改建道路路線長(zhǎng) 3.37 公里 (A 線 2.964 公里、B 線 0.406 公里),路基寬度 4.0 米/5.5 米,公路等級(jí)四級(jí)公路/等外級(jí)公路(A 線四級(jí)公路、B 線等外 級(jí)公路),路面結(jié)構(gòu)形式為瀝青混凝土路面,相關(guān)配套設(shè)施及 附屬工程。 | 489000 | 張向軍 | |||
****開發(fā)區(qū)城市****公司現(xiàn)更名為******公司 | 大運(yùn)會(huì)主會(huì)場(chǎng)環(huán)湖基礎(chǔ)設(shè)施及智慧交通安保建設(shè)項(xiàng)目-環(huán)**路、環(huán)**路延伸段、A5線工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | ****0429 | ****0819 | ****0819 | **環(huán)**路、環(huán)**路延伸 段、A5 線三條道路工程。環(huán)湖 南路全長(zhǎng)2355.786m (K0+039.782~K2+395.568),寬 30-35m;環(huán)**路延伸段全長(zhǎng) 849.115m(K0+O00-K0+849.115 ),寬30m;A5線全長(zhǎng) 1061.597m(K0+0O0-K1+061.59 7),寬25-30m。 暫定投資額 62700 | ****570 | 初黎明 | |
**市城市建設(shè)****公司 | **市慶華路**線工程(K4+800K7+056.81 段)設(shè)計(jì) | ****0409 | ****0203 | ****0203 | 本工程道路等級(jí)為城市主干 路,道路全長(zhǎng) 7.12 公里紅線寬 度 60m | ****700 | 初黎明 | |
**縣國(guó)有資 產(chǎn)****公司 | **縣第二污水處 理廠搶險(xiǎn)救災(zāi)整治工程 | ****0317 | 項(xiàng)目包括 1 座泵房和 2 座事故 池。 | 0 | 張向軍 | |||
****集團(tuán)有限公司 | 東**市軸****收費(fèi)站-**驛區(qū)界)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包三標(biāo)段 | ****0425 | ****1126 | ****1126 | 估算**工程費(fèi)約 6 26 億元。 。包 含**城市主干路,**互通 立交,**市政管網(wǎng)、穿山隧 道(雙向八車道,長(zhǎng)約 1.9 公 里)、慢行通道、景觀綠化、 照明、交安等附屬設(shè)施 | ****0872 | 崔鐵萬(wàn) | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
中交****設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):1、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔)1649.00 元/孔; 2、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔291.00 元/米; 3、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:測(cè)繪106.70 元/畝; 4、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:管探1.46 元/㎡; 5、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1649.00 元/孔; 6、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔291.00 元/米; 7、西航港大道雨污分流改建工程:測(cè)繪 145.50 元/畝;8、西航港大道雨污分流改建工程:管探 2.23 元/㎡; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****0520.51元 | / | 80.42 | |||||
******總院****公司 | 勘察報(bào)價(jià):1、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔)1672.80 元/孔; 2、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔295.20 元/米; 3、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:測(cè)繪108.24 元/畝; 4、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:管探1.48 元/㎡; 5、航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1672.80 元/孔; 6、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔295.20 元/米; 7、西航港大道雨污分流改建工程:測(cè)繪 147.60 元/畝;8、西航港大道雨污分流改建工程:管探 2.26 元/㎡; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****6404.31元 | / | 84.02 | |||||
(牽頭****設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成****勘察院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):1、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔) 1657.50 元/孔; 2、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔292.50 元/米; 3、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:測(cè)繪107.25 元/畝; 4、騰飛二路、騰飛三路等道路雨污分流改建工程:管探 1.46元/㎡; 5、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)(一般孔)1657.50 元/孔; 6、西航港大道雨污分流改建工程:巖土工程勘察(陸地)控制孔 292.50 元/米; 7、西航港大道雨污分流改建工程:測(cè)繪 146.25 元/畝;8、西航港大道雨污分流改建工程:管探2.24 元/㎡; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****6193.3元。/勘察和設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(評(píng)委1:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書不在有效期內(nèi);評(píng)委2:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委3:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委4:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書過(guò)期;評(píng)委5:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委6:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委7:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書已過(guò)期;)。 | 勘察和設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(評(píng)委1:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書不在有效期內(nèi);評(píng)委2:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委3:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委4:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書過(guò)期;評(píng)委5:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委6:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書不在有效期內(nèi);評(píng)委7:設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人注冊(cè)證書已過(guò)期;)。 | / | |||||
