位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023-2024年度洞頭區(qū)政府投資項(xiàng)目財(cái)政監(jiān)督審查服務(wù)中介機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購...
2023-2024年度洞頭區(qū)政府投資項(xiàng)目財(cái)政監(jiān)督審查服務(wù)中介機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(封閉式)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
一、項(xiàng)目編號:****
二、項(xiàng)目名稱:2023-2024****政府投資項(xiàng)目財(cái)政監(jiān)督審查服務(wù)中介機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(封閉式)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):42(%) | **** | **省**市**區(qū)永中街道永中西路1158號**金屬大廈1310室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):54.5(%) | ******公司 | 蒲州街道機(jī)場大道5477****廣場1101室東首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):58(%) | **東盛****公司 | **市**區(qū)新碶**路317號摩根國際大廈A幢15樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):58(%) | 同舟****公司 | **市崇壽鎮(zhèn)六塘村 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)新橋街道海派嘉園15幢112室-3 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)新碶**路317號(摩根國際大廈)1幢703、704室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | 中冠****公司 | 世紀(jì)大道北段555號15樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **東甌****公司 | **省**市鹿**隔岸路68號三樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):61(%) | **豪圣****公司 | **省******中心1號樓1706室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):62(%) | **瑞吉****公司 | **省**市**區(qū)三垟街道仙垟錦園5幢2樓201室-84號(偉達(dá)眾創(chuàng)空間試行區(qū)) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)三垟街道黃嶼村**大道1605號A幢616號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.6(%) | **市百島****公司 | **省**市**區(qū)北岙街道**大道14弄78號(僅限辦公使用) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.8(%) | **華廈****公司 | ****學(xué)院中路人才大廈A單元401室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **大道177****中心19樓南1901-1908 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **市方圓****公司 | ****車站大道789號第I幢六樓605室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****事務(wù)所有限公司 | **省**市上****廣場2幢3609室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省****工業(yè)園中匯路81號A 3幢1001、1201、1401、1601室(第13層) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **省房****公司 | 東新路608號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)新橋街道**路2號1幢504室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****公司 | **省**市**市**街道人民西路47號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****事務(wù)所(普通合伙) | **省**市**區(qū)永中街道**西路587號龍躍大廈1602、1603室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)建業(yè)路418號A座1301室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **市百川****公司 | **大道140號903、904室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****公司 | **市**區(qū)南苑街道玩月街88****中心10樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)婁橋街道**大廈17樓1707室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **中致****公司 | **省******車站大道萬順大廈A幢803-1室(僅限辦公使用) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | 浙****公司 | **省**市古墩路701****廣場A座7樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **嘉宇****公司 | 景山街道**大廈第14層(南邊間) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****公司 | **省**市杭海路238****廣場B座15層1501、1502、1503、1508室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司****公司 | 浙****中心區(qū)D04地塊的**建設(shè)大樓第二十層(西側(cè))半層 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市龍****開發(fā)區(qū)**大道821號3樓303室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | ******開發(fā)區(qū)常秀街160號**大廈527室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)三垟街道黃嶼大道宏地壹品國際5號樓804-1(自主申報(bào)) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **嘉晟****公司 | **省**市**市**街道陽光路天地陽光商務(wù)樓302室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **金穗****公司 | **市機(jī)場大道5477****廣場904室東首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **華域****公司 | **省**市**區(qū)北干街道金城路560****廣場2幢1101-1102室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | 浙****公司 | 古墩路701****廣場A座12樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **科信聯(lián)合工程****公司 | **市高新區(qū)**路598號九五國際A座十樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****事務(wù)所有限公司 | **路458號深藍(lán)大廈15層 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **禹創(chuàng)****公司 | **省**市鹿**南匯街道**大道發(fā)展大廈601室-1 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **大成****公司 | **省**市**區(qū)尊寶大廈金尊3004室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | 中緯****公司 | **市上****空間商務(wù)大廈2001、2002室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | 南塘住宅區(qū)一組團(tuán)1幢1101、1102室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **百工****公司 | **省****廣場2號樓911室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **市秋濤北路332****中心3幢13樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市萬豐北路72號(金貿(mào)大廈1205-1211室) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****審計(jì)中心有限公司 | **州鹿**寬帶路13號德豐綜合大樓A幢505室東首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | ****貿(mào)易中心大樓二十九層南首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **市******事務(wù)所(普通合伙) | **省****開發(fā)區(qū)科技園**路166號258-1室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省溫****開發(fā)區(qū)沙城街道進(jìn)士路20號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **中際****公司 | **省**市**區(qū)華成國際發(fā)展大廈803室、804室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **三凌****公司 | 車站大道云錦大廈1幢201室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **建科****公司 | **省**市**區(qū)潘橋街道高桐路832號205室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市鹿**廣****花園8幢303室-1(僅限辦公使用) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **名進(jìn)****公司 | 上美小區(qū)11幢1單元402 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **中源****公司 | **市**區(qū)婁橋街道中匯路81****服務(wù)區(qū))A3-9-908室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **品信****公司 | 工興路90號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **市二環(huán)北路56-60**********辦公室515 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | 梅**路56號1402室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **裕達(dá)****公司 | **市**工業(yè)區(qū)三期10號地塊3號樓五樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****集團(tuán)有限公司 | **省**市**區(qū)彩云路105號錦盛大樓8樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **正大****公司 | **省****開發(fā)區(qū)文會路19號5F08、5F10室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **科達(dá)****公司 | **省******花園****開發(fā)區(qū)西職工宿舍3幢301室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市甌****廣場2號樓5層501室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **市城南街道匯豐路61號后動5樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | 高橋鎮(zhèn)匯賢路388號高橋商會大廈A幢10層(10-053) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****公司 | ****中心大廈3405室-3 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****事務(wù)所有限公司 | **市**街****氣象局綜合樓202室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)澤雅大道435號農(nóng)機(jī)大樓第2層201室43號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **元信****公司 | **省******車站****廣場南幢505室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **市下** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | 中科****公司 | **市高新區(qū)九興大道9號2棟7樓1號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****集團(tuán)有限公司 | 大江東產(chǎn)****辦事處老辦公大樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **區(qū)祥園路33號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **同信****公司 | **省**市**區(qū)婁橋街道**總部經(jīng)濟(jì)園C區(qū)2幢7層?xùn)|首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **市****公司 | 永中街道**西路587號建設(shè)總部四樓西首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **瑞揚(yáng)工程咨詢****公司 | **省**市**市**街****氣象局綜合樓202室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **省**市**區(qū)雙龍街199號5#樓一層191-195室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **首信****公司 | **大道730號綜合樓5樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | 永中街道**西路587號-建設(shè)總部大樓8樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | **市上**館驛后2號903室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **筑臉全****公司 | **省**市越**環(huán)**路396#5號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **省****公司 | **市下**文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈1701-1706 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****集團(tuán)有限公司 | **省**市**街道旭陽路6688號總部經(jīng)濟(jì)園7幢1901室(****公司內(nèi)) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ******公司 | 浙****學(xué)院中路7號D幢206-207室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **華泰****公司 | **省**市**街道旭陽路6688號總部經(jīng)濟(jì)園(一期)4幢902室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **眾立****公司 | **省**市鹿**黎明工業(yè)區(qū)49號二層?xùn)|邊間 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **市方略****公司 | 浙****開發(fā)區(qū)****299號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | ****規(guī)劃院有限公司 | 飛霞南路890號 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):65(%) | ****事務(wù)所有限公司 | **省**市**區(qū)南塘住宅區(qū)一組團(tuán)1幢1103、1104室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):68(%) | ******公司 | **市鹿**機(jī)場大道5052號誠遠(yuǎn)大廈22樓2201 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):69.75(%) | 溫****事務(wù)所****公司 | **市**區(qū)婁橋街道中匯路81****服務(wù)區(qū)A3-8-802室) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):70(%) | ****公司 | **省****工業(yè)園中匯路81號C3-1201西南首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):70(%) | **中奇****公司 | **市**市玉海街道**巷二弄57號101室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):70(%) | ****事務(wù)所有限公司 | **省**市**區(qū)秋濤北路257號同方國際大廈505室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):70(%) | **佳慧****公司 | **省**市**區(qū)婁橋街道建設(shè)大廈29樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):70(%) | ******公司 | **市麗陽街和尚崗(**聯(lián)運(yùn)綜合樓六樓) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):70(%) | ******公司 | **省****發(fā)展中心西3幢8樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):70(%) | ****事務(wù)所****公司 | 馬鞍池東路馬鞍池大廈三樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):72(%) | ******公司 | 鐵道大廈802室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):73(%) | ****集團(tuán)有限公司 | **市鹿**花源路29號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ****財(cái)政監(jiān)督審查服務(wù) | 2023-2024****政府投資項(xiàng)目財(cái)政監(jiān)督審查服務(wù)中介機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(封閉式) | 詳見征集文件 | 詳見征集文件 | 框架協(xié)議期限2年 | 詳見征集文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姜寶仁,黃美勝,吳高煥,何敏,卓驥(采購人代表)
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):一共101家入圍供應(yīng)商,每家支付297元
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):30000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.****政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五****政府****管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投****政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:****
地 址:**省**市**區(qū)騰飛路79號財(cái)政大樓8樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):彭先生
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0577-****7922
質(zhì)疑聯(lián)系人:彭先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-****7922
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**市**區(qū)甌商大廈1601室
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):黃含彬
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0577-****0699、157****3557
質(zhì)疑聯(lián)系人:黃含彬
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-****0699、157****3557
3.****管理部門
名 稱:****政府采購監(jiān)管科
地 址:**省**市**區(qū)騰飛路79號財(cái)政大樓
傳 真:/
聯(lián)系人 :金先生
監(jiān)督投訴電話:0577-****7968
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多洞頭縣招標(biāo)采購信息
- 【遼寧省】遼寧省自然資源廳機(jī)關(guān)20
- 01月29日
- 政府公開出讓地塊(I-02)
- 01月29日
- 浙江大成工程項(xiàng)目管理有限公司關(guān)于溫
- 01月29日
- 溫州市智信招標(biāo)代理有限公司關(guān)于溫州
- 01月29日
- 浙江中商工程咨詢有限公司關(guān)于市區(qū)市
- 01月29日
- 【初始合同】沙灣路拓寬改造詳細(xì)規(guī)劃
- 01月29日
- 泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))港口物流產(chǎn)
- 01月29日
- 泰興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年1
- 01月29日
- 【遼寧省】遼寧省凌源第五監(jiān)獄202
- 01月29日
- 【沈北新區(qū)】沈陽市沈北新區(qū)大數(shù)據(jù)管
- 01月29日
- 物業(yè)管理邀請公告
- 01月29日
- 2019年-2021年經(jīng)開區(qū)專項(xiàng)債
- 01月29日
-
洞頭縣建材網(wǎng)
洞頭縣采購信息網(wǎng)
洞頭縣政府公開信息
洞頭縣公共資源交易網(wǎng)
洞頭縣電力交易中心
洞頭縣交易中心
洞頭縣房產(chǎn)交易中心
洞頭縣工程交易中心
洞頭縣鋼鐵交易中心
洞頭縣建設(shè)交易中心
洞頭縣招投標(biāo)交易中心
洞頭縣政府交易中心
洞頭縣造價(jià)信息網(wǎng)
洞頭縣市政工程信息網(wǎng)
洞頭縣水利工程信息網(wǎng)
洞頭縣通信工程信息網(wǎng)
洞頭縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
洞頭縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
洞頭縣工程招標(biāo)網(wǎng)
洞頭縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
洞頭縣施工招標(biāo)
洞頭縣裝飾工程招標(biāo)
洞頭縣建設(shè)工程網(wǎng)
洞頭縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
洞頭縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
洞頭縣建筑管理網(wǎng)
洞頭縣建設(shè)信息港
洞頭縣教育招標(biāo)網(wǎng)
洞頭縣裝修招標(biāo)
洞頭縣人力和社會保障局
洞頭縣總包工程
洞頭縣政府工程招標(biāo)
洞頭縣工程施工招標(biāo)
洞頭縣工程公開項(xiàng)目
洞頭縣工程采購信息
洞頭縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
洞頭縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;