位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 啟東市“北上海花園、東疆、光華星城、匯東新村、東郊、怡福花苑、長龍怡福苑、臺...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【信息發(fā)布時間:2022-12-08 】
****公司拍賣公告 | |||||||||||||||
受委托,定于2022年12月24日13時,在盛宴婚禮堂會****管理所斜對面)舉行**市匯龍鎮(zhèn)“****花園、東疆花苑、光華星城、匯東新村、東郊花苑、怡;ㄔ、長龍怡福苑、臺角新村”192套一手產(chǎn)權(quán)住宅專場拍賣會,公告如下: | |||||||||||||||
一、拍賣標的:(詳見拍賣資料及標的現(xiàn)狀) | |||||||||||||||
序號 | 標的坐落 | 樓幢號 | 房室號 | 建筑面積 (m2) | 序號 | 標的坐落 | 樓幢號 | 房室號 | 建筑面積 (m2) | 序號 | 標的坐落 | 樓幢號 | 房室號 | 建筑面積 (m2) | |
1 | ****花園 | 2 | 101 | 98.56 | 65 | 東疆花苑 | 9 | 401 | 147.64 | 129 | 東疆花苑 | 3 | 1505 | 95.10 | |
2 | ****花園 | 2 | 201 | 98.56 | 66 | 東疆花苑 | 9 | 1001 | 147.64 | 130 | 東疆花苑 | 3 | 106 | 100.05 | |
3 | ****花園 | 2 | 1501 | 98.56 | 67 | 東疆花苑 | 9 | 1401 | 147.64 | 131 | 東疆花苑 | 3 | 306 | 100.05 | |
4 | ****花園 | 2 | 102 | 98.56 | 68 | 東疆花苑 | 9 | 1601 | 147.64 | 132 | 東疆花苑 | 3 | 1506 | 95.10 | |
5 | ****花園 | 2 | 202 | 98.56 | 69 | 東疆花苑 | 9 | 1701 | 142.86 | 133 | 東疆花苑 | 4 | 101 | 147.79 | |
6 | ****花園 | 2 | 1502 | 98.56 | 70 | 東疆花苑 | 9 | 102 | 95.37 | 134 | 東疆花苑 | 4 | 201 | 147.79 | |
7 | ****花園 | 2 | 103 | 98.56 | 71 | 東疆花苑 | 9 | 1702 | 90.92 | 135 | 東疆花苑 | 4 | 301 | 147.79 | |
8 | ****花園 | 2 | 203 | 98.56 | 72 | 東疆花苑 | 9 | 1703 | 90.92 | 136 | 東疆花苑 | 4 | 401 | 147.79 | |
9 | ****花園 | 2 | 104 | 98.56 | 73 | 東疆花苑 | 9 | 104 | 147.64 | 137 | 東疆花苑 | 4 | 501 | 147.79 | |
10 | ****花園 | 2 | 204 | 98.56 | 74 | 東疆花苑 | 9 | 204 | 147.64 | 138 | 東疆花苑 | 4 | 601 | 147.79 | |
11 | ****花園 | 1 | 101 | 133.02 | 75 | 東疆花苑 | 9 | 304 | 147.64 | 139 | 東疆花苑 | 4 | 701 | 147.79 | |
12 | ****花園 | 1 | 201 | 133.02 | 76 | 東疆花苑 | 9 | 404 | 147.64 | 140 | 東疆花苑 | 4 | 1501 | 143.01 | |
13 | ****花園 | 1 | 301 | 133.02 | 77 | 東疆花苑 | 9 | 504 | 147.64 | 141 | 東疆花苑 | 4 | 102 | 95.47 | |
14 | ****花園 | 1 | 401 | 133.02 | 78 | 東疆花苑 | 9 | 1404 | 147.64 | 142 | 東疆花苑 | 4 | 103 | 95.47 | |
15 | ****花園 | 1 | 501 | 133.02 | 79 | 東疆花苑 | 9 | 1704 | 142.86 | 143 | 東疆花苑 | 4 | 104 | 147.79 | |
16 | ****花園 | 1 | 601 | 133.02 | 80 | 光華星城 | 4 | 402 | 131.37 | 144 | 東疆花苑 | 4 | 204 | 147.79 | |
17 | ****花園 | 1 | 901 | 133.02 | 81 | 匯東新村 | 31 | 502 | 103.48 | 145 | 東疆花苑 | 4 | 304 | 147.79 | |
18 | ****花園 | 1 | 1001 | 133.02 | 82 | 匯東新村 | 32 | 102 | 103.48 | 146 | 東疆花苑 | 4 | 1504 | 143.01 | |
19 | ****花園 | 1 | 1101 | 133.02 | 83 | 匯東新村 | 32 | 104 | 95.08 | 147 | 東疆花苑 | 4 | 105 | 147.79 | |
20 | ****花園 | 1 | 1201 | 133.02 | 84 | 匯東新村 | 32 | 107 | 103.48 | 148 | 東疆花苑 | 4 | 205 | 147.79 | |
21 | ****花園 | 1 | 1401 | 133.02 | 85 | 匯東新村 | 32 | 204 | 95.08 | 149 | 東疆花苑 | 4 | 305 | 147.79 | |
22 | ****花園 | 1 | 1501 | 133.02 | 86 | 匯東新村 | 34 | 105 | 105.36 | 150 | 東疆花苑 | 4 | 505 | 147.79 | |
23 | ****花園 | 1 | 102 | 133.02 | 87 | 匯東新村 | 36 | 108 | 128.75 | 151 | 東疆花苑 | 4 | 1505 | 143.01 | |
24 | ****花園 | 1 | 202 | 133.02 | 88 | 匯東新村 | 37 | 103 | 109.79 | 152 | 東疆花苑 | 4 | 106 | 95.47 | |
25 | ****花園 | 1 | 302 | 133.02 | 89 | 匯東新村 | 38 | 105 | 109.79 | 153 | 東疆花苑 | 4 | 206 | 95.47 | |
26 | ****花園 | 1 | 402 | 133.02 | 90 | 匯東新村 | 40 | 101 | 129.06 | 154 | 東疆花苑 | 4 | 1506 | 91.01 | |
27 | ****花園 | 1 | 502 | 133.02 | 91 | 匯東新村 | 40 | 103 | 109.79 | 155 | 東疆花苑 | 4 | 107 | 95.47 | |
28 | ****花園 | 1 | 902 | 133.02 | 92 | 東郊花苑 | 19 | 103 | 133.90 | 156 | 東疆花苑 | 4 | 1507 | 91.01 | |
29 | ****花園 | 1 | 1002 | 133.02 | 93 | 東郊花苑 | 19 | 203 | 133.90 | 157 | 東疆花苑 | 4 | 108 | 147.79 | |
30 | ****花園 | 1 | 1102 | 133.02 | 94 | 東郊花苑 | 19 | 1503 | 133.90 | 158 | 東疆花苑 | 4 | 208 | 147.79 | |
31 | ****花園 | 1 | 1202 | 133.02 | 95 | 東郊花苑 | 19 | 104 | 133.90 | 159 | 東疆花苑 | 4 | 308 | 147.79 | |
32 | ****花園 | 1 | 1402 | 133.02 | 96 | 東郊花苑 | 19 | 204 | 133.90 | 160 | 東疆花苑 | 4 | 1508 | 143.01 | |
33 | ****花園 | 1 | 1502 | 133.02 | 97 | 東郊花苑 | 19 | 1504 | 133.90 | 161 | 東疆花苑 | 8 | 101 | 99.89 | |
34 | ****花園 | 1 | 107 | 133.02 | 98 | 怡;ㄔ | 8 | 504 | 132.45 | 162 | 東疆花苑 | 8 | 102 | 99.89 | |
35 | ****花園 | 1 | 207 | 133.02 | 99 | 長龍怡福苑 | 26 | 501 | 128.84 | 163 | 臺角新村 | 9 | 503 | 103.59 | |
36 | ****花園 | 1 | 307 | 133.02 | 100 | 長龍怡福苑 | 26 | 503 | 124.84 | 164 | 臺角新村 | 9 | 506 | 103.59 | |
37 | ****花園 | 1 | 407 | 133.02 | 101 | 東疆花苑 | 1 | 204 | 143.80 | 165 | 臺角新村 | 24 | 507 | 95.55 | |
38 | ****花園 | 1 | 507 | 133.02 | 102 | 東疆花苑 | 10 | 404 | 143.65 | 166 | 臺角新村 | 25 | 404 | 95.55 | |
39 | ****花園 | 1 | 707 | 133.02 | 103 | 東疆花苑 | 10 | 105 | 143.22 | 167 | 臺角新村 | 25 | 407 | 95.55 | |
40 | ****花園 | 1 | 807 | 133.02 | 104 | 東疆花苑 | 10 | 205 | 143.22 | 168 | 臺角新村 | 25 | 409 | 95.55 | |
41 | ****花園 | 1 | 907 | 133.02 | 105 | 東疆花苑 | 10 | 305 | 143.22 | 169 | 臺角新村 | 25 | 503 | 95.55 | |
42 | ****花園 | 1 | 1007 | 133.02 | 106 | 東疆花苑 | 10 | 405 | 143.22 | 170 | 臺角新村 | 25 | 504 | 95.55 | |
43 | ****花園 | 1 | 1107 | 133.02 | 107 | 東疆花苑 | 10 | 805 | 143.22 | 171 | 臺角新村 | 25 | 505 | 95.55 | |
44 | ****花園 | 1 | 1207 | 133.02 | 108 | 東疆花苑 | 10 | 905 | 143.22 | 172 | 臺角新村 | 25 | 506 | 95.55 | |
45 | ****花園 | 1 | 1307 | 133.02 | 109 | 東疆花苑 | 10 | 1305 | 143.22 | 173 | 臺角新村 | 25 | 507 | 95.55 | |
46 | ****花園 | 1 | 1407 | 133.02 | 110 | 東疆花苑 | 10 | 1405 | 143.22 | 174 | 臺角新村 | 25 | 508 | 95.55 | |
47 | ****花園 | 1 | 1507 | 133.02 | 111 | 東疆花苑 | 10 | 1605 | 143.22 | 175 | 臺角新村 | 25 | 509 | 95.55 | |
48 | ****花園 | 1 | 108 | 133.02 | 112 | 東疆花苑 | 14 | 1702 | 106.43 | 176 | 臺角新村 | 25 | 510 | 98.86 | |
49 | ****花園 | 1 | 208 | 133.02 | 113 | 東疆花苑 | 14 | 103 | 104.82 | 177 | 臺角新村 | 31 | 403 | 123.32 | |
50 | ****花園 | 1 | 308 | 133.02 | 114 | 東疆花苑 | 14 | 1703 | 104.82 | 178 | 臺角新村 | 31 | 404 | 98.78 | |
51 | ****花園 | 1 | 408 | 133.02 | 115 | 東疆花苑 | 14 | 104 | 106.43 | 179 | 臺角新村 | 31 | 502 | 123.32 | |
52 | ****花園 | 1 | 508 | 133.02 | 116 | 東疆花苑 | 14 | 1704 | 106.43 | 180 | 臺角新村 | 31 | 503 | 123.32 | |
53 | ****花園 | 1 | 908 | 133.02 | 117 | 東疆花苑 | 14 | 105 | 104.82 | 181 | 臺角新村 | 31 | 504 | 98.78 | |
54 | ****花園 | 1 | 1008 | 133.02 | 118 | 東疆花苑 | 14 | 1705 | 104.82 | 182 | 臺角新村 | 31 | 506 | 123.32 | |
55 | ****花園 | 1 | 1108 | 133.02 | 119 | 東疆花苑 | 14 | 106 | 106.43 | 183 | 臺角新村 | 35 | 504 | 95.60 | |
56 | ****花園 | 1 | 1208 | 133.02 | 120 | 東疆花苑 | 14 | 406 | 106.43 | 184 | 臺角新村 | 35 | 507 | 95.60 | |
57 | ****花園 | 1 | 1308 | 133.02 | 121 | 東疆花苑 | 14 | 1706 | 106.43 | 185 | 臺角新村 | 35 | 508 | 101.48 | |
58 | ****花園 | 1 | 1408 | 133.02 | 122 | 東疆花苑 | 3 | 101 | 100.05 | 186 | 臺角新村 | 36 | 501 | 101.48 | |
59 | ****花園 | 1 | 1508 | 133.02 | 123 | 東疆花苑 | 3 | 102 | 100.05 | 187 | 臺角新村 | 36 | 502 | 95.60 | |
60 | ****花園 | 1 | 1504 | 133.02 | 124 | 東疆花苑 | 3 | 103 | 100.05 | 188 | 臺角新村 | 36 | 504 | 95.60 | |
61 | ****花園 | 9 | 1301 | 133.19 | 125 | 東疆花苑 | 3 | 104 | 100.05 | 189 | 臺角新村 | 36 | 505 | 95.60 | |
62 | ****花園 | 12 | 1404 | 133.19 | 126 | 東疆花苑 | 3 | 404 | 100.05 | 190 | 臺角新村 | 36 | 506 | 95.60 | |
63 | 東疆花苑 | 9 | 101 | 147.64 | 127 | 東疆花苑 | 3 | 1504 | 95.10 | 191 | 臺角新村 | 36 | 507 | 95.60 | |
64 | 東疆花苑 | 9 | 201 | 147.64 | 128 | 東疆花苑 | 3 | 105 | 100.05 | 192 | 臺角新村 | 36 | 508 | 101.48 | |
二、展樣時間和地點:2022年12月10、11、17、18日的9-16時,各標的所在地。 | |||||||||||||||
三、報名手續(xù):欲參拍的競買人,須于2022年12月23日16時30****公司交納競買保證金人民幣30000元/筆(一筆保證金只能成交一個標的),個人憑本人有效身份證件、單位憑有效營業(yè)執(zhí)照副本等相關合法證明資料,到本公司(**市匯龍鎮(zhèn)**路**銀座711室)辦理競買報名登記手續(xù)。保證金可繳至賬戶【戶名:****公司;開戶行:****銀行****公司公園中路支行;賬號:320********100****0139】 | |||||||||||||||
四、公司網(wǎng)址:http://www.****.cn 微信公眾號:**恒源拍賣 | |||||||||||||||
五、監(jiān)督電話:****7919、****6409 | |||||||||||||||
六:咨詢熱線:****9008、****9018、139****7008 (微信同號) 友情提示:因疫情防控要求,一個競買人限一人進場,須持本人身份證件原件、規(guī)范佩戴口罩、測量體溫為正常、出示符合實時規(guī)定要求的行程卡、健康碼、48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明等,方可入場,否則,視為自愿放棄參加拍賣。 | |||||||||||||||
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多啟東市招標采購信息
- 廣州市天河區(qū)駿景小學多媒體教學系統(tǒng)
- 07月16日
- ID799060:716華能武漢發(fā)
- 07月17日
- ID799070:7.16華能武漢
- 07月17日
- 番村村古村落活化升級建設招標公告
- 12月09日
- 關于蘭州大學2007年“三育人”先
- 07月16日
- 首鋼京唐公司220kV變電站電流互
- 07月16日
- 框架驅(qū)動組件熱控涂裝詢價公告
- 12月09日
- 東華公司-曙光綠華BDO聯(lián)產(chǎn)PBA
- 12月09日
- 首鋼京唐公司主變220kV中性點接
- 07月16日
- ID798621:100472:華
- 07月16日
- 白蕉科技園10KV電纜及分支箱配套
- 07月16日
- ID798795:錦電200707
- 07月16日
-
啟東市建材網(wǎng)
啟東市采購信息網(wǎng)
啟東市政府公開信息
啟東市公共資源交易網(wǎng)
啟東市電力交易中心
啟東市交易中心
啟東市房產(chǎn)交易中心
啟東市工程交易中心
啟東市鋼鐵交易中心
啟東市建設交易中心
啟東市招投標交易中心
啟東市政府交易中心
啟東市造價信息網(wǎng)
啟東市市政工程信息網(wǎng)
啟東市水利工程信息網(wǎng)
啟東市通信工程信息網(wǎng)
啟東市醫(yī)藥招標網(wǎng)
啟東市建筑招標網(wǎng)
啟東市工程招標網(wǎng)
啟東市建設招標網(wǎng)
啟東市施工招標
啟東市裝飾工程招標
啟東市建設工程網(wǎng)
啟東市水利招標信息網(wǎng)
啟東市建委招投標網(wǎng)
啟東市建筑管理網(wǎng)
啟東市建設信息港
啟東市教育招標網(wǎng)
啟東市裝修招標
啟東市人力和社會保障局
啟東市總包工程
啟東市政府工程招標
啟東市工程施工招標
啟東市工程公開項目
啟東市工程采購信息
啟東市招標投標采購平臺
啟東市省市工程建設網(wǎng)