位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 乳山市2022年度馮家鎮(zhèn)、下初鎮(zhèn)、乳山寨鎮(zhèn)、諸往鎮(zhèn)士地整治項目技術(shù)咨詢服務中...
乳山市2022年度馮家鎮(zhèn)、下初鎮(zhèn)、乳山寨鎮(zhèn)、諸往鎮(zhèn)士地整治項目技術(shù)咨詢服務中標候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**市2022年度馮家鎮(zhèn)、下初鎮(zhèn)、**寨鎮(zhèn)、諸往鎮(zhèn)
土地整治項目技術(shù)咨詢服務1標段預中標公示
預中標公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | **市2022年度馮家鎮(zhèn)、下初鎮(zhèn)、**寨鎮(zhèn)、諸往鎮(zhèn)土地整治項目技術(shù)咨詢服務 1標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 386.53公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | **市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(天): | 暫定工期13個月(390日) | 開標時間:2022-08-05 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | ****交易中心****中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2022-8-8-2022-8-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請在公示期間以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:0535-****535。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | ****、**圣達土地房****公司:測繪甲級資質(zhì)、土地估價機構(gòu)備案證明、資產(chǎn)評估機構(gòu)備案證明;****地質(zhì)局物探測量隊、**大地房地產(chǎn)****公司:測繪甲級資質(zhì)、土地估價機構(gòu)備案證明、資產(chǎn)評估機構(gòu)備案證明;**正****公司、**永****公司:測繪乙級資質(zhì)、土地估價機構(gòu)備案證明、資產(chǎn)評估機構(gòu)備案證明。 |
單位:****
時間:2022年8月8日
**市2022年度馮家鎮(zhèn)、下初鎮(zhèn)、**寨鎮(zhèn)、諸往鎮(zhèn)
土地整治項目技術(shù)咨詢服務2標段預中標公示
預中標公示 | ||
項目編號: | **** | |
招標方式: | 公開招標 | |
項目名稱: | **市2022年度馮家鎮(zhèn)、下初鎮(zhèn)、**寨鎮(zhèn)、諸往鎮(zhèn)土地整治項目技術(shù)咨詢服務 2標段 | |
招標單位: | **** | |
招標代理單位: | **** | |
建設(shè)規(guī)模: | 386.53公頃 | |
工程地址: | **市 | |
工期(天): | 390 | 開標時間:2022-08-05 09:00 |
開標地點: | ****交易中心****中心 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 |
1 | ****設(shè)計院有限公司 | 王有軍 | 通過 |
2 | ****公司 | 鮑立功 | 通過 |
3 | ****集團****公司 | 傅建光 | 通過 |
4 | **高速全****公司 | 馬霖 | 通過 |
無 |
單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 |
**高速全****公司 | 62.5000 | 62.0000 | 66.6000 | 61.0000 | 66.7000 | 63.7600 | 4.8000 | 20.0000 | 88.5600 |
****集團****公司 | 57.0000 | 54.4000 | 50.5000 | 50.5000 | 50.5000 | 52.5800 | 7.1100 | 20.0000 | 79.6900 |
****設(shè)計院有限公司 | 57.0000 | 56.9000 | 58.8000 | 53.5000 | 52.4000 | 55.7200 | 2.3200 | 20.0000 | 78.0400 |
****公司 | 53.0000 | 52.4000 | 53.4000 | 45.5000 | 52.1000 | 51.2800 | 6.4500 | 20.0000 | 77.7300 |
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 |
**高速全****公司 | 馬霖 | ****512.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
****集團****公司 | 傅建光 | ****160.80 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
****設(shè)計院有限公司 | 王有軍 | ****197.60 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
**高速全****公司 | |||||||
****集團****公司 | |||||||
****設(shè)計院有限公司 |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
**高速全****公司 | |||||
1 | 馬霖 | 項目總負責人 | 魯136********06120 | 建筑工程 | |
2 | 唐** | 項目總監(jiān) | ****0972 | 房屋建筑工程 | |
****集團****公司 | |||||
1 | 傅建光 | 項目總負責人 | ****3020 | 房屋建筑工程 | |
2 | 王玉虎 | 項目總監(jiān) | ****7785 | ****7785 | |
****設(shè)計院有限公司 | |||||
1 | 王有軍 | 項目總負責人 | ****3269 | 房屋建筑工程 | |
2 | 吳杰本 | 項目總監(jiān) | ****8498 | ****8498 | |
公示時間: | 2022-8-8 - 2022-8-11 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請在公示期間以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:0535-****535。 |
公示說明: | **高速全****公司:房屋建筑工程監(jiān)理乙級、市政公用工程監(jiān)理乙級;****集團****公司:工程監(jiān)理綜合資質(zhì);******公司:工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 |
單位:****
時間:2022年8月8日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多威海招標采購信息
- 浮濱鎮(zhèn)歐陽山村興建抗旱水源建設(shè)工程
- 08月11日
- 三峽快速路互通立交-中南一路節(jié)點互
- 08月11日
- 橫涼亭路165號倉儲用地
- 08月11日
- 臨沂大學費縣校區(qū)部分房屋整體性安全
- 08月11日
- 壽縣國有建設(shè)用地使用權(quán)[2022]
- 08月11日
- 雙遼市2022年“三新”配套技術(shù)示
- 08月11日
- 深國招2019-2021年度審計報
- 08月11日
- 廣西北港電力有限公司車輛保險采購公
- 08月11日
- 三星堆鎮(zhèn)中興村(原義安村、東崗村)
- 08月11日
- 大連海洋大學自助售貨機、自助飲料機
- 08月11日
- 德陽市旌陽區(qū)民政局關(guān)于德陽市旌陽區(qū)
- 08月11日
- (高縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)慶符標準廠房設(shè)計標
- 08月11日
-
威海建材網(wǎng)
威海采購信息網(wǎng)
威海政府公開信息
威海公共資源交易網(wǎng)
威海電力交易中心
威海交易中心
威海房產(chǎn)交易中心
威海工程交易中心
威海鋼鐵交易中心
威海建設(shè)交易中心
威海招投標交易中心
威海政府交易中心
威海造價信息網(wǎng)
威海市政工程信息網(wǎng)
威海水利工程信息網(wǎng)
威海通信工程信息網(wǎng)
威海醫(yī)藥招標網(wǎng)
威海建筑招標網(wǎng)
威海工程招標網(wǎng)
威海建設(shè)招標網(wǎng)
威海施工招標
威海裝飾工程招標
威海建設(shè)工程網(wǎng)
威海水利招標信息網(wǎng)
威海建委招投標網(wǎng)
威海建筑管理網(wǎng)
威海建設(shè)信息港
威海教育招標網(wǎng)
威海裝修招標
威海人力和社會保障局
威?偘こ
威海政府工程招標
威海工程施工招標
威海工程公開項目
威海工程采購信息
威海招標投標采購平臺
威海省市工程建設(shè)網(wǎng)