位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> BJJL-2中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
S319線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理項目招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:****)
S319線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理項目招標(biāo)中標(biāo)候選人公示如下:
標(biāo)段 | 排序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(元) |
BJJL-1 | 第一中標(biāo)候選人 | **** | ****2170.00 |
第二中標(biāo)候選人 | **華捷****公司 | ****6820.60 | |
第三中標(biāo)候選人 | **蘇科****公司 | ****8480.00 | |
BJJL-2 | 第一中標(biāo)候選人 | **** | ****1770.00 |
第二中標(biāo)候選人 | **華捷****公司 | ****6720.70 | |
第三中標(biāo)候選人 | **蘇科****公司 | ****7800.00 |
現(xiàn)予公示,公示期為2022年6月7日至2022年6月9日。
1、異議:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
聯(lián)系電話:招標(biāo)業(yè)務(wù)部門 0906-****067
2、投訴:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可按規(guī)定向監(jiān)督部門投訴。
聯(lián)系電話: 0906-****343****運(yùn)輸局)
**交通****公司
2022年6月7日
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他信息
一、中標(biāo)候選人信息
第BJJL-1標(biāo)段:第一中標(biāo)候選人:****項目名稱:S319 線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理 | |||||||||
單位名稱:**** | 統(tǒng)一社會信用代碼:913********972826B | ||||||||
項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||||
總監(jiān)理工程師 | 陳勇軍 | 交通運(yùn)輸部(原交通部)公路工程監(jiān)理工程師: 安全監(jiān)理培訓(xùn)考試合格證書: 環(huán)境保護(hù)監(jiān)理培訓(xùn)考試合格證書 | JGJ****087 JGA****02528 JGH****04112 | 交通運(yùn)輸 | 高級工程師 | ||||
單位業(yè)績 | |||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人 負(fù)責(zé)人 | |||
**** | 北沿江高速**至**段總監(jiān)辦 | 2015.****.31 | 2018.****.28 | **高速,全長44km路基﹑路面﹑橋涵﹑互通﹑服務(wù)區(qū)﹑三大系統(tǒng)﹑交安機(jī)電﹑環(huán)保綠化 | ****000.00 | 陳發(fā)根 | |||
**渝廣****公司 | ****至****高速公路**段YGJL1總監(jiān)辦 | 2013.****.31 | 2017.****.31 | **高速,全長31km路基、路面、橋涵、互通立交、交通安全設(shè)施、綠化、房建、機(jī)電等 | ****0000.00 | 吳志輝 | |||
****集團(tuán)****公司 | 滁淮高速公路**至**段總監(jiān)辦 | 2016.****.08 | 2018.****.26 | **高速,全長62km路基、路面、橋涵、綠化、防護(hù)排水、路線交叉、環(huán)水保、交通安全設(shè)施、機(jī)電等 | ****000.00 | 夏柱林 | |||
******公司 | **至**國家高速公路(G75)**至**建設(shè)項目**段WWJL6 | 2016.****.20 | 2019.****.25 | **高速,所轄全長23.84km路基、路面、橋涵、綠化、防護(hù)排水、路線交叉、環(huán)水保、交通安全設(shè)施、機(jī)電等 | ****9859.00 | 鄧兆寧 | |||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | |||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人 負(fù)責(zé)人 | |||
**省****指揮部****辦公室 | **至**高速公路**段路基工程第七駐地辦 | 2006.****.02 | 2008.****.30 | **高速,所轄全長4.4km路基、特大橋、橋涵、綠化、防護(hù)排水、路線交叉、環(huán)水保等 | ****800.00 | 錢東升 | |||
**省****指揮部****辦公室 | **至**高速公路**段路面工程第三駐地辦 | 2006.****.02 | 2008.****.30 | **高速,所轄全長81km路基、路面、交通安全設(shè)施、機(jī)電等 | ****400.00 | 錢東升 | |||
****公司 | **至**高速公路工程總監(jiān)辦 | 2006.****.02 | 2012.****.15 | **高速,所轄全長41km路基、路面、橋涵、綠化、防護(hù)排水、路線交叉、環(huán)水保、機(jī)電、交安等 | ****000.00 | 黃學(xué)文 | |||
****集團(tuán)****公司 | 滁淮高速公路**至**段總監(jiān)辦 | 2016.****.08 | 2018.****.26 | **高速,全長62km路基、路面、橋涵、綠化、防護(hù)排水、路線交叉、環(huán)水保、交通安全設(shè)施、機(jī)電等 | ****000.00 | 夏柱林 | |||
****集團(tuán)有限公司 | 總監(jiān)辦 | 2018.****.06 | 2020.****.15 | **高速,全長27.489km路基、路面、橋涵、綠化、防護(hù)排水、路線交叉、環(huán)水保、交通安全設(shè)施、機(jī)電等 | ****060.00 | 夏柱林 | |||
第二中標(biāo)候選人:**華捷****公司
項目名稱:S319 線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理BJJL-1標(biāo)段 | ||||||||
單位名稱:**華捷****公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914********371942J | |||||||
項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
總監(jiān)理工程師 | 陳啟華 | 交通運(yùn)輸部 監(jiān)理工程師證書 | JGJ****281 | 公**梁 | 高級工程師 | |||
單位業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||
**交投****公司 | **至**高速公路**至**段駐地辦 | 2017.11 | 2019.12 | 高速公路 | ****6000元 | 周育堂 | ||
**交投建設(shè)管理 ****公司 | S20五工臺至**一級改高速公路項目WKGJJL-3監(jiān)理合同段 | 2019.5 | 2021.6 | 高速公路 | ****680元 | 蘆欣 | ||
**維吾****管理局 | 連霍高速(G30)**境內(nèi)**至**段改擴(kuò)建項目第WKGJJL-2駐地辦 | 2016.9 | 2019.10 | 高速公路 | ****5700元 | 孫憲魁 | ||
**維吾****管理局 | 連霍國家高速公路G30**至小草湖公路建設(shè)項目第TXJL-2監(jiān)理合同段 | 2015.12 | 2018.10 | 高速公路 | ****200元 | 鄧長忠 | ||
****運(yùn)輸局 | **紀(jì)**至楚王車馬陣(荊當(dāng))旅游公路****辦公室 | 2014.10 | 2019.9 | 一級公路 | ****000元 | 李華 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||
**維吾****管理局 | **G218線清伊高速公路第三監(jiān)理合同段 | 2006.7 | 2008.12 | 高速公路 | ****000元 | 燕憲國 | ||
**維吾****管理局 | **庫庫高速公路第B02駐地辦 | 2009.3 | 2011.5 | 高速公路 | ****0000元 | 燕憲國 | ||
**維吾****管理局 | 連霍高速公路星吐段第二駐地辦 | 2011.6 | 2012.8 | 高速公路 | ****000元 | 甫拉提 | ||
**維吾****管理局 | **S303線**至木壘高速公路第QMJL-1駐地辦 | 2012.12 | 2013.10 | 高速公路 | ****0000元 | 燕憲國 | ||
第三中標(biāo)候選人:**蘇科****公司
項目名稱:S319 線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理 | ||||||||||||
單位名稱:**蘇科****公司(聯(lián)合體牽頭人) ******公司(聯(lián)合體成員) | 統(tǒng)一社會信用代碼:913********20475X8(聯(lián)合體牽頭人) 913********7984254(聯(lián)合體成員) | |||||||||||
項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 周晨 | 交通運(yùn)輸部公路工程監(jiān)理工程師(JGJ)資格 (道路與橋梁工程專業(yè)) | JGJ****821 | 建設(shè)工程 | 高級工程師 | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 (元) | 發(fā)包人負(fù) 責(zé)人 | ||||||
****集團(tuán)**江習(xí)高速****公司 | ****至****高速公路(**境)監(jiān)理項目JXJL1合同段 | 2015.1.21 | 2018.6.25 | 全長42.84km,高速公路**,雙向四車道,含路基、路面、橋涵工程 | ****8221元 | 郭加付 | ||||||
**市萬盛投資開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任 公司 | S237線**湖(蒙甘界)至**(**)公路**湖至**區(qū)段工程監(jiān)理項目 | 2016.3.25 | 2019.5.30 | 路線全長32.3公里,一級公路**,雙向四車道,含路基、路面、橋涵工程 | ****0000元 | 王云 | ||||||
******集團(tuán)有限公司 | 265省道**段**工程施工監(jiān)理項目 | 2015.8.12 | 2019.1.18 | 路線全長24.561公里,一級公路**,含路基、路面、橋涵工程工程 | ****756元 | 戴小榮 | ||||||
**公路****公司草高吐至**高速公****公司 | **至**國家高速公路**至**聯(lián)絡(luò)線草高吐至**段公路工程施工監(jiān)理 | 2019.****.18 | 2021.****.19 | 路線全長30.531km,其中**過境K923+100-K939+000段15.9km為高速公路**路段;**至**K939+000-K954+000段為高速公路改建段,雙向四車道高速公路建設(shè),含路基、路面、橋涵工程 | ****680元 | 呂學(xué)國 | ||||||
****交通運(yùn)輸局 | **G578線墩麻扎至**段公路工程施工監(jiān)理項目 | 2019.5.1 | 2021.6.25 | 路線長度70.474km,一級公路**,含路基、路面、橋涵工程 | ****0000元 | 李明 | ||||||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 (元) | 發(fā)包人負(fù) 責(zé)人 | ||||||
葉****交通運(yùn)輸局 | 滬陜高速**段項目施工監(jiān)理項目 | 2012.****.10 | 2014.3.28 | 路線全長3.19公里,一級公路** | ****000元 | 范華 | ||||||
金****公司 | S240開發(fā)區(qū)段(華城路-南二環(huán)路)景觀快速化改造工程施工監(jiān)理項目 | 2014.9.28 | 2016.4.22 | 路線全長2.066km,一級公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建 | 920000元 | 葛粉梅 | ||||||
******集團(tuán)有限公司 | G233**中段及長蕩湖大道**工程項目監(jiān)理服務(wù) | 2016.6.12 | 2018.7.10 | 開發(fā)區(qū)段8.25km,一級公路標(biāo)準(zhǔn)**;**路段8.57km一級公路標(biāo)準(zhǔn)**;長蕩湖大道7.2km,一級公路標(biāo)準(zhǔn)**,匯賢**延2.7km為一級公路標(biāo)準(zhǔn)** | ****000元 | 歐江濤 | ||||||
**市金****管理處 | **區(qū)農(nóng)村公路大社線、朱直線A1段、**圩至沙湖連接線工程施工監(jiān)理項目 | 2018.****.20 | 2020.****.30 | 朱直線,全長9.58km,道路等級為一級公路** | ****000元 | 葛粉梅 | ||||||
第BJJL-2標(biāo)段:第一中標(biāo)候選人:****
項目名稱:S319線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理第BJJL-2合同段 | ||||||||||||
單位名稱:**** | 統(tǒng)一社會信用代碼:916********5939857 | |||||||||||
項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 唐軍 | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師 | JGJ****400 | 公路與橋梁 | 高級工程師 | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 (元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||||||
******公司 | ****至**高速公路項目ZJB總監(jiān)辦 | 2017.****.1 | 2020.****.30 | **高速公路,路線長80.09km。監(jiān)理內(nèi)容包含:路基、路面、橋涵工程。 | ****8900 | 李選利 | ||||||
京新高速公路**至白疙瘩段(**境****辦公室 | 京新高速臨白段LBZJ-1總監(jiān)辦 | 2015.4.20 | 2017.6.25 | **高速公路,路線長104.377km。監(jiān)理內(nèi)容包含:路基、路面、橋涵工程。 | ****1600 | 杜子義 | ||||||
**中交貴隆****公司 | ****至**高速公路工程JL-2總監(jiān)辦 | 2016.****.06 | 2019.7.10 | **高速公路,路線長30.334km。監(jiān)理內(nèi)容包含:路基、路面、橋涵工程。 | ****6900 | 劉國波 | ||||||
**寶漢高速****公司 | 寶漢高速公路坪坎至**(**)段高速公路PH-LMJL1駐地辦 | 2014.7.1 | 2017.****.17 | **高速公路,路線長41.405km。監(jiān)理內(nèi)容包含:路面工程。 | ****080 | 高忠維 | ||||||
****集團(tuán)公司 | **省**至山**速公路LJJ-4駐地辦 | 2016.3.15 | 2019.8.28 | **高速公路,路線長22.781km。監(jiān)理內(nèi)容包含:路基、橋涵工程。 | ****800 | 王琛 | ||||||
****集團(tuán)公司 | **省**至**(陜渝界)高速公路項目LJJ-1總監(jiān)辦 | 2016.****.1 | 2020.8.19 | **高速公路,路線長23.08km。監(jiān)理內(nèi)容包含:路基、橋涵工程。 | ****9000 | 黃會奇 | ||||||
**自****交通運(yùn)輸局 | 國道306線**至大水菠蘿段公路工程總監(jiān)辦 | 2015.****.1 | 2019.1.22 | **一級公路,路線長59.85km。監(jiān)理內(nèi)容包含:路基、路面、橋涵工程。 | ****7000 | 王志強(qiáng) | ||||||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | ||||||||||||
****集團(tuán)公司 | G216線五彩灣至大**高速公路總監(jiān)辦 | 2011.5 | 2013.11 | **高速公路 | ****3253 | 楊忠 | ||||||
****集團(tuán)公司 | 西咸北環(huán)線高速公路路基橋隧工程LJJ-3駐地辦 | 2013.3 | 2015.11 | **高速公路 | ****626 | 王琛 | ||||||
京新高速公路臨白段(**境****辦公室 | **京新高速公路**至白疙瘩段LBZJ-1總監(jiān)辦 | 2015.4 | 2017.6 | **高速公路 | ****1600 | 杜子義 | ||||||
****集團(tuán)公司 | **省黃延高速公路擴(kuò)能工程LMJ-3駐地辦 | 2013.8 | 2016.8 | **高速公路 | ****326 | 王琛 | ||||||
****集團(tuán)公司 | **省**至山**速公路LJJ-4駐地辦 | 2016.3 | 2019.8 | **高速公路 | ****800 | 王琛 | ||||||
中鐵建****公司 | **省**至**高速公路路基橋隧工程HTZDB-5駐地辦 | 2017.7 | 2021.9 | **高速公路 | ****6600 | 鄭剛 | ||||||
第二中標(biāo)候選人:**華捷****公司
項目名稱:S319 線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理BJJL-2標(biāo)段 | ||||||||
單位名稱:**華捷****公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼:914********371942J | |||||||
項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
總監(jiān)理工程師 | 陳啟華 | 交通運(yùn)輸部 監(jiān)理工程師證書 | JGJ****281 | 公**梁 | 高級工程師 | |||
單位業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||
**交投****公司 | **至**高速公路**至**段駐地辦 | 2017.11 | 2019.12 | 高速公路 | ****6000元 | 周育堂 | ||
**交投建設(shè)管理 ****公司 | S20五工臺至**一級改高速公路項目WKGJJL-3監(jiān)理合同段 | 2019.5 | 2021.6 | 高速公路 | ****680元 | 蘆欣 | ||
**維吾****管理局 | 連霍高速(G30)**境內(nèi)**至**段改擴(kuò)建項目第WKGJJL-2駐地辦 | 2016.9 | 2019.10 | 高速公路 | ****5700元 | 孫憲魁 | ||
**維吾****管理局 | 連霍國家高速公路G30**至小草湖公路建設(shè)項目第TXJL-2監(jiān)理合同段 | 2015.12 | 2018.10 | 高速公路 | ****200元 | 鄧長忠 | ||
****運(yùn)輸局 | **紀(jì)**至楚王車馬陣(荊當(dāng))旅游公路****辦公室 | 2014.10 | 2019.9 | 一級公路 | ****000元 | 李華 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 發(fā)包人負(fù)責(zé)人 | ||
**維吾****管理局 | **G218線清伊高速公路第三監(jiān)理合同段 | 2006.7 | 2008.12 | 高速公路 | ****000元 | 燕憲國 | ||
**維吾****管理局 | **庫庫高速公路第B02駐地辦 | 2009.3 | 2011.5 | 高速公路 | ****0000元 | 燕憲國 | ||
**維吾****管理局 | 連霍高速公路星吐段第二駐地辦 | 2011.6 | 2012.8 | 高速公路 | ****000元 | 甫拉提 | ||
**維吾****管理局 | **S303線**至木壘高速公路第QMJL-1駐地辦 | 2012.12 | 2013.10 | 高速公路 | ****0000元 | 燕憲國 | ||
第三中標(biāo)候選人:**蘇科****公司
項目名稱:S319 線**至**口岸公路建設(shè)項目施工監(jiān)理 | ||||||||||||
單位名稱:**蘇科****公司(聯(lián)合體牽頭人) ******公司(聯(lián)合體成員) | 統(tǒng)一社會信用代碼:913********20475X8(聯(lián)合體牽頭人) 913********7984254(聯(lián)合體成員) | |||||||||||
項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 周晨 | 交通運(yùn)輸部公路工程監(jiān)理工程師(JGJ)資格 (道路與橋梁工程專業(yè)) | JGJ****821 | 建設(shè)工程 | 高級工程師 | |||||||
單位業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 (元) | 發(fā)包人負(fù) 責(zé)人 | ||||||
****集團(tuán)**江習(xí)高速****公司 | ****至****高速公路(**境)監(jiān)理項目JXJL1合同段 | 2015.1.21 | 2018.6.25 | 全長42.84km,高速公路**,雙向四車道,含路基、路面、橋涵工程 | ****8221元 | 郭加付 | ||||||
**市萬盛投資開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任 公司 | S237線**湖(蒙甘界)至**(**)公路**湖至**區(qū)段工程監(jiān)理項目 | 2016.3.25 | 2019.5.30 | 路線全長32.3公里,一級公路**,雙向四車道,含路基、路面、橋涵工程 | ****0000元 | 王云 | ||||||
******集團(tuán)有限公司 | 265省道**段**工程施工監(jiān)理項目 | 2015.8.12 | 2019.1.18 | 路線全長24.561公里,一級公路**,含路基、路面、橋涵工程工程 | ****756元 | 戴小榮 | ||||||
**公路****公司草高吐至**高速公****公司 | **至**國家高速公路**至**聯(lián)絡(luò)線草高吐至**段公路工程施工監(jiān)理 | 2019.****.18 | 2021.****.19 | 路線全長30.531km,其中**過境K923+100-K939+000段15.9km為高速公路**路段;**至**K939+000-K954+000段為高速公路改建段,雙向四車道高速公路建設(shè),含路基、路面、橋涵工程 | ****680元 | 呂學(xué)國 | ||||||
****交通運(yùn)輸局 | **G578線墩麻扎至**段公路工程施工監(jiān)理項目 | 2019.5.1 | 2021.6.25 | 路線長度70.474km,一級公路**,含路基、路面、橋涵工程 | ****0000元 | 李明 | ||||||
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | ||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 (元) | 發(fā)包人負(fù) 責(zé)人 | ||||||
葉****交通運(yùn)輸局 | 滬陜高速**段項目施工監(jiān)理項目 | 2012.****.10 | 2014.3.28 | 路線全長3.19公里,一級公路** | ****000元 | 范華 | ||||||
金****公司 | S240開發(fā)區(qū)段(華城路-南二環(huán)路)景觀快速化改造工程施工監(jiān)理項目 | 2014.9.28 | 2016.4.22 | 路線全長2.066km,一級公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建 | 920000元 | 葛粉梅 | ||||||
******集團(tuán)有限公司 | G233**中段及長蕩湖大道**工程項目監(jiān)理服務(wù) | 2016.6.12 | 2018.7.10 | 開發(fā)區(qū)段8.25km,一級公路標(biāo)準(zhǔn)**;**路段8.57km一級公路標(biāo)準(zhǔn)**;長蕩湖大道7.2km,一級公路標(biāo)準(zhǔn)**,匯賢**延2.7km為一級公路標(biāo)準(zhǔn)** | ****000元 | 歐江濤 | ||||||
**市金****管理處 | **區(qū)農(nóng)村公路大社線、朱直線A1段、**圩至沙湖連接線工程施工監(jiān)理項目 | 2018.****.20 | 2020.****.30 | 朱直線,全長9.58km,道路等級為一級公路** | ****000元 | 葛粉梅 | ||||||
二、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因:無
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多布爾津縣招標(biāo)采購信息
- BJJL-1中標(biāo)候選人公示
- 06月07日
- 邛崍市永久基本農(nóng)田標(biāo)志牌、界樁項目
- 06月07日
- 濮陽市中心血站6.14宣傳文化衫采
- 06月07日
- 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院職工生日蛋糕
- 06月07日
- 湘東區(qū)湘東鎮(zhèn)道田村
- 06月07日
- 江蘇第二師范學(xué)院關(guān)于食堂大米、面粉
- 06月07日
- 蘇州天祿光科技1000KW光伏發(fā)電
- 06月07日
- 第四師某單位采購反光錐桶邀請公告
- 06月07日
- 技術(shù)支持服務(wù)中標(biāo)候選人公示
- 06月07日
- 大榭石化聚丙烯項目物理性能儀器中標(biāo)
- 06月07日
- 云南保山機(jī)場跑道延長及通用機(jī)坪建設(shè)
- 06月07日
- 張家口市宣化區(qū)新建公益性骨灰安放設(shè)
- 06月07日
-
布爾津縣建材網(wǎng)
布爾津縣采購信息網(wǎng)
布爾津縣政府公開信息
布爾津縣公共資源交易網(wǎng)
布爾津縣電力交易中心
布爾津縣交易中心
布爾津縣房產(chǎn)交易中心
布爾津縣工程交易中心
布爾津縣鋼鐵交易中心
布爾津縣建設(shè)交易中心
布爾津縣招投標(biāo)交易中心
布爾津縣政府交易中心
布爾津縣造價信息網(wǎng)
布爾津縣市政工程信息網(wǎng)
布爾津縣水利工程信息網(wǎng)
布爾津縣通信工程信息網(wǎng)
布爾津縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
布爾津縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
布爾津縣工程招標(biāo)網(wǎng)
布爾津縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
布爾津縣施工招標(biāo)
布爾津縣裝飾工程招標(biāo)
布爾津縣建設(shè)工程網(wǎng)
布爾津縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
布爾津縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
布爾津縣建筑管理網(wǎng)
布爾津縣建設(shè)信息港
布爾津縣教育招標(biāo)網(wǎng)
布爾津縣裝修招標(biāo)
布爾津縣人力和社會保障局
布爾津縣總包工程
布爾津縣政府工程招標(biāo)
布爾津縣工程施工招標(biāo)
布爾津縣工程公開項目
布爾津縣工程采購信息
布爾津縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
布爾津縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;