位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園一期(數(shù)智中心C區(qū))勘察中標(biāo)候選人公示
大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園一期(數(shù)智中心C區(qū))勘察中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
投標(biāo)價(元) | 我方針對該項目的工程勘察收費下浮值F為40% | 工期(天) | 30 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張建忠 |
身份證號 | ****021********411 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY****00206 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高****11552 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 盧亞杰 |
身份證號 | ****211********312 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****11028 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 李衛(wèi)國 |
身份證號 | ****011****626001X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高****10732 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 陳少勇 |
身份證號 | ****211****109003X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY****00122 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高970705 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 梁林柯 |
身份證號 | ****261********043 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY****00473 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高181****00147 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地址勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 趙智軍 |
身份證號 | ****251********214 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高201****000288 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 李澤 |
身份證號 | ****031********419 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高181****000151 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 黃祖英 |
身份證號 | ****021****915244X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****11149 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 何昶 |
身份證號 | ****021********573 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****10478 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱愛軍 |
身份證號 | ****021********459 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊巖土工程師 | 注冊證號 | AY****00196 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高180****000012 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 試驗負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周尤 |
身份證號 | ****221********013 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****10559 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 覃玉元 |
身份證號 | ****291********638 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高191****000299 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 李奇奇 |
身份證號 | ****021********039 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****11140 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 張羽強 |
身份證號 | ****021********038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****11446 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | **國際山地森林**康養(yǎng)谷(勘察)建設(shè)工程勘察合同 | 建設(shè)單位 | **縣仰阿莎旅游****公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積55000平方米 | 合同金額 | ****000 |
開工日期 | 2019年3月25日 | 竣工日期 | 2019年10月14日 |
項目地址 | **縣岑松鎮(zhèn)巫門村**隧道口 | 備注 | |
項目名稱 | ****中心工程勘察 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積140000平方米 | 合同金額 | ****000 |
開工日期 | 2020年12月25日 | 竣工日期 | 2021年2月6日 |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | **房地產(chǎn)檔案業(yè)務(wù)用房工程勘察合同 | 建設(shè)單位 | ****中心 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積23106.45平方米 | 合同金額 | ****000.06 |
開工日期 | 2019年3月25日 | 竣工日期 | 2019年11月6日 |
項目地址 | **市會文巷15-51號 | 備注 | |
項目名稱 | ****學(xué)校(**校區(qū))建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴****公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積15萬平方米 | 合同金額 | ****052.47 |
開工日期 | 2019年3月10日 | 竣工日期 | 2020年10月14日 |
項目地址 | **區(qū)**鎮(zhèn)洛灣半島地塊 | 備注 | |
項目名稱 | 頂方大道棚戶區(qū)改造項目勘察 | 建設(shè)單位 | ******公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積101045.15平方米 | 合同金額 | ****766.06 |
開工日期 | 2021年1月20日 | 竣工日期 | 2021年12月10日 |
項目地址 | **省**縣頂方大道旁 | 備注 | |
項目名稱 | ****學(xué)院二期擴建學(xué)生宿舍樓項目 | 建設(shè)單位 | 貴****集團(tuán)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積27510平方米 | 合同金額 | ****929.61 |
開工日期 | 2020年10月28日 | 竣工日期 | 2021年4月15日 |
項目地址 | **市**區(qū)云潭南路609號 | 備注 | |
項目名稱 | 貴**區(qū)城市綜合體(四)項目勘察二標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積61萬平方米 | 合同金額 | ****696 |
開工日期 | 2019年6月28日 | 竣工日期 | 2020年2月15日 |
項目地址 | 貴**區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | ****大學(xué)建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 貴****集團(tuán)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積71064.10平方米 | 合同金額 | ****600 |
開工日期 | 2021年5月20日 | 竣工日期 | 2021年12月19日 |
項目地址 | **市**區(qū)林**路 | 備注 | |
項目名稱 | 中鐵云灣綜合體項目B組團(tuán)地質(zhì)勘察工程 | 建設(shè)單位 | **中鐵****公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積124.85萬平方米 | 合同金額 | ****7246.50 |
開工日期 | 2021年4月27日 | 竣工日期 | 2021年6月15日 |
項目地址 | 中鐵云灣綜合體B組團(tuán)項目內(nèi) | 備注 | |
項目名稱 | **市**區(qū)**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目勘察 | 建設(shè)單位 | **市**區(qū)城市****公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積97.73萬平方米 | 合同金額 | ****2700 |
開工日期 | 2021年7月28日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ****大學(xué)建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 貴****集團(tuán)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積71064.10平方米 | 合同金額 | ****600 |
開工日期 | 2021年5月20日 | 竣工日期 | 2021年12月19日 |
項目地址 | **市**區(qū)林**路 | 備注 | |
項目名稱 | **市**區(qū)**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目勘察 | 建設(shè)單位 | **市**區(qū)城市****公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積97.73萬平方米 | 合同金額 | ****2700 |
開工日期 | 2021年7月28日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 |
投標(biāo)價(元) | 下浮值F為40% | 工期(天) | 30 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 陳小明 |
身份證號 | ****831********437 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012018 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 龔** |
身份證號 | ****271********319 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00251 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****383 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 鉆探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊俊元 |
身份證號 | ****021********418 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012050 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 吳多賢 |
身份證號 | ****211********514 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | 521****8453 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012037 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 報告校審負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張國富 |
身份證號 | ****021********211 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00182 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011089 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 董益華 |
身份證號 | ****231********532 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012015 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 王金禾 |
身份證號 | ****041********610 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****1146 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 試驗負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周云生 |
身份證號 | ****021********430 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00333 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 程瑞新 |
身份證號 | ****111********512 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012004 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 物探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 江國培 |
身份證號 | ****021****104343X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中(貴勘院)****00010 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 后續(xù)服務(wù)人員 | 姓名 | 王欽權(quán) |
身份證號 | ****021********412 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****205 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳述彧 |
身份證號 | ****041********315 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00012 |
職稱 | 教授級高級工程師 | 職稱證號 | ****116 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 測量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 馮弟飛 |
身份證號 | ****021********539 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ****00173(00) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****206 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王海誠 |
身份證號 | ****211********010 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00471 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012014 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳再謙 |
身份證號 | ****271****622521X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00249 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011219 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 軌道1****車輛段物業(yè)開發(fā)項目五期工程 | 建設(shè)單位 | ****公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積441071平方米,其中住宅建筑面積264320平方米、商業(yè)建筑面積29719平方米、公共配套設(shè)施3500平方米、****幼兒園、小學(xué)、中學(xué))15800平方米,不計入容積率建筑面積127732平方米(其中地下室建筑面積119092平方米、地上架空層建筑面積8640平方米) | 合同金額 | ****600元 |
開工日期 | 2021.2 | 竣工日期 | 2021.5 |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | **區(qū)干井棚戶區(qū)改造項目 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)****公司 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)用地面積120166.4平方米?偨ㄖ娣e510894平方米,其中:住宅建筑面積317195平方米,配套用房面積27613平方米,公共配套設(shè)施建筑面積20997平方米(配套12班制幼兒園及24班制小學(xué)),地下室建筑面積145090平方米。居住總套數(shù)2876套,停車位3443個,包括居住區(qū)道路,市政管道,公共綠地等配套設(shè)施。 | 合同金額 | ****699元 |
開工日期 | 2019.11 | 竣工日期 | 2019.12 |
項目地址 | **區(qū)**鎮(zhèn)干井村 | 備注 | |
項目名稱 | ****學(xué)校 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán))****公司 |
項目規(guī)模 | ****學(xué)校占地面積約161614平方米,總建筑面積121726平方米,單體最大面積約為30000平方米,教學(xué)規(guī)模72個班。主要建設(shè)內(nèi)容包括高中教學(xué)樓、初中教學(xué)樓、小學(xué)教學(xué)樓、圖文綜合樓、科技藝術(shù)樓、****中心、宿舍樓、運動場、****社區(qū)、****社區(qū)、風(fēng)雨操場、體育設(shè)施及相關(guān)排水、供配電、通訊、消防、無障礙設(shè)施等配套設(shè)施建設(shè)。投資估算為92159萬元。 | 合同金額 | 865582元 |
開工日期 | 2020.4 | 竣工日期 | 2020.6 |
項目地址 | **市**區(qū)體育**側(cè) | 備注 | |
項目名稱 | 中天﹒吾鄉(xiāng)建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)烏****公司 |
項目規(guī)模 | 總用地面積約720萬平方米,建筑面積約500萬平方米,范圍包括房屋及地下車庫、場區(qū)內(nèi)道路、邊坡及商業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院公共設(shè)施等。 | 合同金額 | ****9520元 |
開工日期 | 2020.7 | 竣工日期 | 2020.9 |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | **恒大**小鎮(zhèn)項目首期一標(biāo)段詳細(xì)勘察 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)****公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積346477平方米 | 合同金額 | ****959.83元 |
開工日期 | 2020.10 | 竣工日期 | 2020.12 |
項目地址 | **市**區(qū)洛灣村洛灣路附近 | 備注 | |
項目名稱 | ****學(xué)院新校區(qū)(湖光校區(qū))建設(shè)項目(首期)勘察設(shè)計 | 建設(shè)單位 | **省****公司 |
項目規(guī)模 | 首期用地面積533341平方米,規(guī)劃建筑總面積為243525平方米(包括地下室17500平方米),首期建設(shè)總投資約189402.28萬元,其中**工程費用123594.97萬元,包含土建、裝修、機電安裝、室外工程等費用。 | 合同金額 | 1666萬元 |
開工日期 | 2021.6 | 竣工日期 | 2021.9 |
項目地址 | ****基地 | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 軌道1****車輛段物業(yè)開發(fā)項目五期工程 | 建設(shè)單位 | ****公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積441071平方米,其中住宅建筑面積264320平方米、商業(yè)建筑面積29719平方米、公共配套設(shè)施3500平方米、****幼兒園、小學(xué)、中學(xué))15800平方米,不計入容積率建筑面積127732平方米(其中地下室建筑面積119092平方米、地上架空層建筑面積8640平方米) | 合同金額 | ****600元 |
開工日期 | 2021.2 | 竣工日期 | 2021.5 |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | **恒大**小鎮(zhèn)項目首期一標(biāo)段詳細(xì)勘察 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)****公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積346477平方米 | 合同金額 | ****959.83元 |
開工日期 | 2020.10 | 竣工日期 | 2020.12 |
項目地址 | **市**區(qū)洛灣村洛灣路附近 | 備注 |
投標(biāo)價(元) | 工程勘察收費下浮值F為40%,同時我方按金額300.13萬元人民幣作為貨幣報價 | 工期(天) | 30 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 測量測繪專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊昌應(yīng) |
身份證號 | ****241********276 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****00087 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 審定負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 魯遲 |
身份證號 | ****121********019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00121 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高971082 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝濤 |
身份證號 | ****231********017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****02832 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 駐現(xiàn)場人員 | 姓名 | 木勛 |
身份證號 | ****251********012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中****113055 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 鄒建 |
身份證號 | ****211********819 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****02835 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場資料員 | 姓名 | 周倩 |
身份證號 | ****011********047 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高181****000155 |
崗位證書名稱 | 崗位培訓(xùn)考核合格證書(資料員) | 崗位證書編號 | 521********485 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 審核負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱軍 |
身份證號 | ****211********436 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高180****000249 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 張學(xué)娟 |
身份證號 | ****211********042 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高190****980023 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊昌才 |
身份證號 | ****341********133 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****02833 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔**C3(2020)****799【01】 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 楊關(guān)文 |
身份證號 | ****241********618 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****02840 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場測量技術(shù)人員 | 姓名 | 吳青波 |
身份證號 | ****321********310 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中191****983120 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 武丹丹 |
身份證號 | ****221********363 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00974 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高210****100013 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 孫秀東 |
