位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2022年示范區(qū)數(shù)字案件處置及日常道路維護(hù)工程-結(jié)果公告-第五標(biāo)段四大街以西...
2022年示范區(qū)數(shù)字案件處置及日常道路維護(hù)工程-結(jié)果公告-第五標(biāo)段四大街以西(不含四大街)、鄭開大道
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
2022年示范區(qū)數(shù)字案件處置及日常道路維護(hù)工程-中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項(xiàng)目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項(xiàng)目名稱:2022年示范區(qū)數(shù)字案件處置及日常道路維護(hù)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2021年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-2 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ******公司 | **市集英街與**路交叉口錦上SOHO13 層 1316 | 99.30 | % |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-3 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ******公司 | **省**市鄭東新區(qū)**東路藍(lán)天空港 503 號 | 99.60 | % |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-4 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | **省****公司 | 林****學(xué)院路交叉口**建筑總部大廈 A 座 11 層 | 99.50 | % |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-5 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ******公司 | **省**市**汶水路中段 58 號 | 98.84 | % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-6 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ******公司 | **自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)**片區(qū)七大街與****花園 12 號樓東單元 3 層?xùn)|戶 | 99.00 | % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-7 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ******公司 | **省**市**區(qū)創(chuàng)科路與鴻儒路交叉口金科智慧谷 | 99.00 | % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-8 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | **市豫通****公司 | 開****村委會院內(nèi) | 97.50 | % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-9 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ******公司 | **省**市**縣**大道摩根國際23層 | 98.60 | % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-10 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ****公司 | ****原區(qū)隴海西路 338 號 5 號樓 2006 號 | 99.70 | % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-11 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | 中遠(yuǎn)****公司 | **省**市轄區(qū)鄭東新區(qū)商鼎路 25 號中央特區(qū) 22 號樓 1-2 層附 14 號 | 172000.00 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-12 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | **鼎****公司 | **省鄭****開發(fā)區(qū)楓楊街 21 號 1 號樓 1 單元 23 層 2302 號 | 170450.00 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-13 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | **中泰****公司 | **市**區(qū)**路 1 號 2 幢 2 單元 22 層 2207 號 | 165100.00 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-14 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | ****公司 | **自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)**片區(qū)(鄭東)商務(wù)內(nèi)環(huán)路 10 號金成**國際 1401 室 | 168000.00 | 元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-15 | 處置轄區(qū)內(nèi)的市政類數(shù)字案件及市政設(shè)施日常維護(hù);市長熱線、媒體督辦案件中關(guān)于市政維修的任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)中市政設(shè)施的維修及搶修;商砼路面、瀝青路面的維修、保養(yǎng)、灌縫養(yǎng)護(hù)等任務(wù) | **德新****公司 | **自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)**片區(qū)(鄭東)民生路 1 號 | 122965.00 | 元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李興起、張寧、楊建、孫晶晶、武宇、池卿、張洪輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):****發(fā)改委計(jì)價(jià)格【2002】1980號文和發(fā)改辦【2003】857號文規(guī)定計(jì)取:工程代理費(fèi): 100萬以下部分*1.0%,100萬-500萬部分*0.7%,500萬-1000萬部分*0.55%,按照差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。****發(fā)改委計(jì)價(jià)格【2002】1980號文和發(fā)改辦【2003】857號文規(guī)定計(jì)取: 100萬以下部分*1.5%,按照差額定率累進(jìn)法計(jì)算,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《****政府采購網(wǎng)》、《**市公共**交易信息網(wǎng)》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一標(biāo)段:未通過名單及原因:第二標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第三標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第四標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第五標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第六標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第七標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第八標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第九標(biāo)段:未通過名單及原因:******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。第十標(biāo)段:未通過名單及原因:**市****公司:擬派項(xiàng)目經(jīng)理市政公用工程專業(yè)貳級注冊建造師資格證過期,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理;******公司未出具沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾書,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:****示范區(qū)城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市漢興路157號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:石女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-****6972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭****開發(fā)區(qū)翠竹街1號95號幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:魯女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-****1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:魯女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-****1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多杞縣招標(biāo)采購信息
- 開封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理所
- 01月12日
- 2022年示范區(qū)數(shù)字案件處置及日常
- 01月12日
- 2022年示范區(qū)數(shù)字案件處置及日常
- 01月12日
- 2022年示范區(qū)數(shù)字案件處置及日常
- 01月12日
- 清江鎮(zhèn)蔡岙村蔡岙塘養(yǎng)殖塘大塘四年水
- 01月12日
- 柳市鎮(zhèn)橫帶橋村辦公樓三樓三年租賃權(quán)
- 01月12日
- 柳市鎮(zhèn)橫帶橋村辦公樓一樓北面部分用
- 01月12日
- 清江鎮(zhèn)蔡岙村蔡岙塘養(yǎng)殖塘小塘四年水
- 01月12日
- [遼寧省﹒朝陽市﹒朝陽縣]朝陽縣自
- 01月12日
- [公開比選]中國鐵塔股份有限公司臨
- 01月12日
- [海西州﹒海西州州本級][材料設(shè)備
- 01月12日
- 中國科大附一院(安徽省立醫(yī)院)壓力
- 01月12日
-
杞縣建材網(wǎng)
杞縣采購信息網(wǎng)
杞縣政府公開信息
杞縣公共資源交易網(wǎng)
杞縣電力交易中心
杞縣交易中心
杞縣房產(chǎn)交易中心
杞縣工程交易中心
杞縣鋼鐵交易中心
杞縣建設(shè)交易中心
杞縣招投標(biāo)交易中心
杞縣政府交易中心
杞縣造價(jià)信息網(wǎng)
杞縣市政工程信息網(wǎng)
杞縣水利工程信息網(wǎng)
杞縣通信工程信息網(wǎng)
杞縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
杞縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
杞縣工程招標(biāo)網(wǎng)
杞縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
杞縣施工招標(biāo)
杞縣裝飾工程招標(biāo)
杞縣建設(shè)工程網(wǎng)
杞縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
杞縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
杞縣建筑管理網(wǎng)
杞縣建設(shè)信息港
杞縣教育招標(biāo)網(wǎng)
杞縣裝修招標(biāo)
杞縣人力和社會保障局
杞縣總包工程
杞縣政府工程招標(biāo)
杞縣工程施工招標(biāo)
杞縣工程公開項(xiàng)目
杞縣工程采購信息
杞縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
杞縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;