****交易中心評標(biāo)結(jié)果公示 |
項(xiàng)目名稱 | **縣糧食倉儲設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
招標(biāo)單位 | **** | 聯(lián)系電話 | 0394-****708 |
代理機(jī)構(gòu) (蓋章) | **** | 聯(lián)系電話 | 156****6566 |
監(jiān)督單位 | ****招標(biāo)辦 | 聯(lián)系電話 | 133****4888 |
開標(biāo)日期 | 2021年10月27日 | 公示結(jié)束日期 | 2021年11月05日 |
標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
1標(biāo) | ****(第一候選人) | ****806.2700 | 樊云峰 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第二候選人) | ****467.1500 | 張二洋 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****138.4300 | 代小帥 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****900.8400 | 程力 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司 | 304504.8400 | 范永恒 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****968.0500 | 張夢娜 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
2標(biāo) | 中恒****公司(第一候選人) | ****773.2700 | 伍麗麗 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第二候選人) | ****713.9800 | 位夢龍 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**禹****公司(第三候選人) | ****952.4500 | 侯勝軍 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****663.7600 | 劉文豐 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
中恒****公司 | ****066.7700 | 宗長甫 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**中勛****公司 | ****589.4300 | 葛壯 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
3標(biāo) | ******公司(第一候選人) | ****307.8000 | 生鵬 | 120 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | |
******公司(第二候選人) | ****307.3500 | 張哲 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****125.3800 | 許濤 | 120 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****887.1600 | 孫才正 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****330.4700 | 甄文豪 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****200.9900 | 付振 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司 | ****686.4400 | 李志鵬 | 120 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 保函 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
4標(biāo) | **省****公司(第一候選人) | ****000.3900 | 王玲 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第二候選人) | ****663.2300 | 宋智慧 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****835.5200 | 邵三偉 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**銘宇****公司 | ****778.5800 | 周昌廷 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
****公司 | ****229.5300 | 侯慧慧 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
正隆****公司 | ****944.3500 | 張洋 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
5標(biāo) | ****集團(tuán)有限公司(第一候選人) | ****626.5500 | 千海雁 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司(第二候選人) | ****879.8500 | 李艷濤 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****672.8500 | 楊林生 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**市****公司 | ****138.1900 | 趙坤 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**市****公司 | ****907.6600 | 趙** | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****008.9400 | 宋麥割 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
6標(biāo) | **市陽光****公司(第一候選人) | ****380.6800 | 岳磊 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司(第二候選人) | ****657.1600 | 程文淵 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司(第三候選人) | ****291.9000 | 董春葉 | 120 | 合格 | 保函 | |
**省藤豐****公司 | ****770.6800 | 張影 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****021.9300 | 李啞喃 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司 | ****724.7200 | 匡合 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****993.6800 | 楊祥輝 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****579.7100 | 張?zhí)煊?/div> | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
淮****公司 | ****381.2600 | 吳三勇 | 120 | 合格 | 保函 | |
****公司 | ****801.8800 | 徐向洋 | 120 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | |
**市****公司 | ****834.5600 | 李克磊 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****171.6300 | 師志飛 | 120 | 合格 | 保函 | |
**縣****公司 | ****550.4300 | 聶世澤 | 120 | 合格 | 保函 | |
**省****公司 | ****535.0100 | 張永杰 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**民生****公司 | ****529.9500 | 邱戰(zhàn)立 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司 | ****496.3500 | 張?jiān)鳊?/div> | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****690.1700 | 黃榜軍 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
| |
7標(biāo) | ******公司(第一候選人) | ****607.6600 | 王彥東 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司(第二候選人) | ****280.5500 | 郭正江 | 120 | 合格 | 保函 | |
**省****公司(第三候選人) | ****988.9000 | 李世偉 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****897.9700 | 王超猛 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****177.8900 | 張旭東 | 120 | 合格 | 保函 | |
**省****公司 | ****637.3600 | 王華兵 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****636.6400 | 劉曉升 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
****公司 | ****917.3000 | 董丹丹 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
8標(biāo) | ******公司(第一候選人) | ****660.1800 | 徐志國 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第二候選人) | ****577.5200 | 呂永華 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****712.1000 | 楊磊 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司 | ****991.9100 | 賈普然 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****394.6400 | 王賀利 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****392.5300 | 韓利曉 | 120 | 合格 | 保函 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
9標(biāo) | **省****公司(第一候選人) | ****379.6700 | 趙海永 | 120 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | |
******公司(第二候選人) | ****761.5000 | 鄒文濤 | 120 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****356.0200 | 陳志永 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****726.3100 | 裴軒 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****825.7000 | 付晨輝 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****749.0300 | 劉淑玉 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****772.0200 | 馮建偉 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司 | ****443.9000 | 郭冬梅 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****037.1200 | 盧巧紅 | 120 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****369.6000 | 林廷 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****150.8100 | 馬牧原 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
10標(biāo) | **華中****公司(第一候選人) | ****439.2700 | 呂廣 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司(第二候選人) | ****948.1800 | 張學(xué)瑞 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司(第三候選人) | ****011.3200 | 劉志強(qiáng) | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
| ******公司 | ****219.0500 | 馬興超 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
****公司 | ****202.2900 | 王輝 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****225.7600 | 杜保明 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
****公司 | ****778.9200 | 李圣建 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司 | ****775.6100 | 李建光 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****280.0300 | 崔少帥 | 120 | 合格 | 保函 | |
****公司 | ****290.8000 | 陳鋼 | 120 | 合格 | 保函 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
11標(biāo) | ******公司(第一候選人) | ****746.3300 | 王新生 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第二候選人) | ****473.7300 | 王珂 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****177.0000 | 苗勝道 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****407.5300 | 張鐵毛 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
中建****公司 | ****322.7900 | 李燦坤 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****567.2100 | 趙馮濤 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****146.0300 | 閆延杰 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****787.1500 | 翟亞明 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
****公司 | ****697.0000 | 曹克科 | 120 | 合格 | 保函 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
12標(biāo) | ****公司(第一候選人) | ****979.3300 | 葉校楊 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
中城****公司(第二候選人) | ****381.7500 | 吳玉龍 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****066.0900 | 李建新 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
****集團(tuán)有限公司 | ****320.8300 | 王宏亮 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****570.3900 | 康濤濤 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
13標(biāo) | ******公司(第一候選人) | ****705.1500 | 李東喜 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司(第二候選人) | ****494.3000 | 劉東霞 | 120 | 合格 | 保函 | |
******公司(第三候選人) | ****978.6200 | 王亞楠 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****413.1900 | 王凱 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****532.1000 | 梁少朋 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省****公司 | ****519.1400 | 秦曉旭 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****675.7000 | 周干 | 120 | 合格 | 保函 | |
| **省****公司 | ****622.3800 | 袁群合 | 120 | 合格 | 保函 | |
**安****公司 | ****672.0400 | 錢敏 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
14標(biāo) | ****集團(tuán)有限公司(第一候選人) | ****815.8600 | 郭超杰 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**省睿隆****公司(第二候選人) | ****024.3100 | 王斌 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司(第三候選人) | ****765.4300 | 崔曉蓉 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****032.8800 | 馬闊 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
**市****公司 | ****498.4400 | 豐偉鵬 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****841.8800 | 李杰 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****107.9200 | 雷智峰 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
******公司 | ****837.8700 | 李寶洛 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: |
|
自本評標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 |
標(biāo)段名稱 | 點(diǎn)擊投標(biāo)人名稱進(jìn)入企業(yè)誠信庫查看企業(yè)業(yè)績及項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
1標(biāo) | |
2標(biāo) | |
3標(biāo) | |
4標(biāo) | |
5標(biāo) | |
6標(biāo) | |
7標(biāo) | |
8標(biāo) | |
9標(biāo) | |
10標(biāo) | |
11標(biāo) | |
12標(biāo) | |
13標(biāo) | |
14標(biāo) | |
| | | | | | | | | |
1標(biāo)
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | **** | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | ******公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | ******公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | ******公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | ******公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
6 | ******公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | **** | 19 | 20.5 | 18.6 | 19 | 20.5 |
2 | ******公司 | 19 | 22 | 18.4 | 20 | 20.5 |
3 | ******公司 | 19 | 20.5 | 19.9 | 20 | 20.5 |
4 | ******公司 | 19 | 20.5 | 18.5 | 19 | 20.5 |
5 | ******公司 | 19 | 20.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 |
6 | ******公司 | 19 | 20.5 | 18.1 | 20 | 20.5 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | **** | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 |
2 | ******公司 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |
3 | ******公司 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 |
4 | ******公司 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | 46.86 |
5 | ******公司 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 47.16 |
6 | ******公司 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | **** | 47.79 | 47.79 |
2 | ******公司 | 46.26 | 46.26 |
3 | ******公司 | 47.52 | 47.52 |
4 | ******公司 | 46.86 | 46.86 |
5 | ******公司 | 47.16 | 47.16 |
6 | ******公司 | 46.05 | 46.05 |
評委:呂小蘭、王海霞、胡照星、趙凱翔、郭敏
2標(biāo)
廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | **中勛****公司 | 投標(biāo)人綜合標(biāo)不合格的。; |
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | **省****公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | **禹****公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 中恒****公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 中恒****公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 20 |
2 | **省****公司 | 20 | 20.5 | 18.8 | 19 | 20 |
3 | **禹****公司 | 19.5 | 20.5 | 19.3 | 19 | 20 |
4 | 中恒****公司 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 19 | 20 |
5 | 中恒****公司 | 20 | 20 | 19.4 | 19 | 20 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |
2 | **省****公司 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 |
3 | **禹****公司 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 |
4 | 中恒****公司 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | 44.78 | 44.78 |
5 | 中恒****公司 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | 47.46 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******公司 | 46.81 | 46.81 |
2 | **省****公司 | 45.04 | 45.04 |
3 | **禹****公司 | 45.63 | 45.63 |
4 | 中恒****公司 | 44.78 | 44.78 |
5 | 中恒****公司 | 47.46 | 47.46 |
評委:呂小蘭、王海霞、胡照星、趙凱翔、郭敏
3標(biāo)
廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******公司 | 投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)第51頁、第70頁出現(xiàn)彩色圖形,不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******公司 | 投標(biāo)文件第39頁兩次出現(xiàn)有關(guān)單位信息的提示性文字 |
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2 | ******公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3 | ******公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | ******公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | ******公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 19 | 21.5 | 19.4 | 19 | 20 |
2 | ******公司 | 19.5 | 21 | 19.3 | 19 | 20 |
3 | ******公司 | 19 | 19.5 | 19.3 | 19 | 20 |
4 | ******公司 | 19 | 20.5 | 19.4 | 19 | 20 |
5 | ******公司 | 19 | 19.5 | 20.1 | 19 | 21 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |
2 | ******公司 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 |
3 | ******公司 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 39.33 |
4 | ******公司 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 |
5 | ******公司 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******公司 | 39.25 | 39.25 |
2 | ******公司 | 42.24 | 42.24 |
3 | ******公司 | 39.33 | 39.33 |
4 | ******公司 | 39.79 | 39.79 |
5 | ******公司 | 40.08 | 40.08 |
評委:呂小蘭、王海霞、胡照星、趙凱翔、郭敏
4標(biāo)
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | **銘宇****公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2 | **省****公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3 | ****公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | ******公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5 | ******公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | 正隆****公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | **銘宇****公司 | 19.5 | 20.5 | 19.6 | 19 | 20 |
2 | **省****公司 | 19.5 | 20.5 | 19.1 | 19 | 20 |
3 | ****公司 | 20 | 20.5 | 19.5 | 19 | 20 |
4 | ******公司 | 20 | 20.5 | 19.5 | 19 | 20 |
5 | ******公司 | 20 | 20.5 | 19.6 | 19 | 21 |
6 | 正隆****公司 | 19.5 | 20.5 | 19.3 | 19 | 21 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | **銘宇****公司 | 45.61 | 45.61 | 45.61 | 45.61 | 45.61 |
2 | **省****公司 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 |
3 | ****公司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |
4 | ******公司 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | 46.72 |
5 | ******公司 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | 46.28 |
6 | 正隆****公司 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | **銘宇****公司 | 45.61 | 45.61 |
2 | **省****公司 | 47.38 | 47.38 |
3 | ****公司 | 44.95 | 44.95 |
4 | ******公司 | 46.72 | 46.72 |
5 | ******公司 | 46.28 | 46.28 |
6 | 正隆****公司 | 44.70 | 44.70 |
評委:呂小蘭、王海霞、胡照星、趙凱翔、郭敏
5標(biāo)
廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******公司 | 投標(biāo)人綜合標(biāo)不合格的。; |
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2 | ******公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3 | **省****公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
4 | **市****公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5 | **市****公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 |
2 | ******公司 | 19 | 19.5 | 19.2 | 19 | 20 |
3 | **省****公司 | 19 | 19.5 | 19.3 | 19 | 20 |
4 | **市****公司 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19 | 20 |
5 | **市****公司 | 20 | 20.5 | 19.2 | 19 | 20 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 | 47.44 |
2 | ******公司 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
3 | **省****公司 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |
4 | **市****公司 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 |
5 | **市****公司 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 47.44 | 47.44 |
2 | ******公司 | 46.70 | 46.70 |
3 | **省****公司 | 47.33 | 47.33 |
4 | **市****公司 | 45.89 | 45.89 |
5 | **市****公司 | 46.02 | 46.02 |
評委:呂小蘭、王海霞、胡照星、趙凱翔、郭敏
6標(biāo)
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | ******公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | ******公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | ****公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | ******公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
6 | ******公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | **民生****公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8 | **省****公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
9 | **省****公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
10 | **省****公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
11 | **省藤豐****公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
12 | ******公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
13 | 淮****公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
14 | **縣****公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | ******公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | **市****公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17 | **市陽光****公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 19 | 19.5 | 19.1 | 19 | 20 |
2 | ******公司 | 19 | 19.5 | 18.8 | 19 | 20 |
3 | ******公司 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 |
4 | ****公司 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19 | 20 |
5 | ******公司 | 19 | 19.5 | 19.6 | 19 | 20 |
6 | ******公司 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19 | 20 |
7 | **民生****公司 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 19 | 20 |
8 | **省****公司 | 19 | 19.5 | 19.4 | 19 | 20 |
9 | **省****公司 | 19 | 19.5 | 19.4 | 19 | 20 |
10 | **省****公司 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 20 |
11 | **省藤豐****公司 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19 | 20 |
12 | ******公司 | 19 | 19.5 | 19.6 | 19 | 20 |
13 | 淮****公司 | 19.5 | 19.5 | 20.4 | 19 | 20 |
14 | **縣****公司 | 19 | 19.5 | 18.9 | 19 | 20 |
15 | ******公司 | 19 | 19.5 | 19.1 | 19 | 20 |
16 | **市****公司 | 19 | 19.5 | 19.2 | 19 | 20 |
17 | **市陽光****公司 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | ******公司 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |
2 | ******公司 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |
3 | ******公司 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
4 | ****公司 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |
5 | ******公司 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 |
6 | ******公司 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
7 | **民生****公司 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |
8 | **省****公司 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |
9 | **省****公司 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |
10 | **省****公司 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 32.01 |
11 | **省藤豐****公司 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 |
12 | ******公司 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
13 | 淮****公司 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |
14 | **縣****公司 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 |
15 | ******公司 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |
16 | **市****公司 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |
17 | **市陽光****公司 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******公司 | 36.68 | 36.68 |
2 | ******公司 | 38.62 | 38.62 |
3 | ******公司 | 36.70 | 36.70 |
4 | ****公司 | 36.04 | 36.04 |
5 | ******公司 | 27.73 | 27.73 |
6 | ******公司 | 38.77 | 38.77 |
7 | **民生****公司 | 30.99 | 30.99 |
8 | **省****公司 | 34.51 | 34.51 |
9 | **省****公司 | 37.19 | 37.19 |
10 | **省****公司 | 32.01 | 32.01 |
11 | **省藤豐****公司 | 38.22 | 38.22 |
12 | ******公司 | 36.86 | 36.86 |
13 | 淮****公司 | 36.51 | 36.51 |
14 | **縣****公司 | 33.48 | 33.48 |
15 | ******公司 | 17.15 | 17.15 |
16 | **市****公司 | 35.35 | 35.35 |
17 | **市陽光****公司 | 40.48 | 40.48 |
評委:呂小蘭、王海霞、胡照星、趙凱翔、郭敏
7標(biāo)
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
