国产欧美日韩在线播放_欧美中文字幕在线播放_亚洲欧美在线观看一区二区三区_亚洲精品欧美日韩国产中文字幕_欧美日韩综合在线无码视频,色戒2小时38分未删减版_第1集 ,亚洲精品一线二线三线无人区

鼎峰尚境一期3棟1單元大堂空調(diào)維修更換的使用方案公示

發(fā)布時間: 2025年04月30日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
正文內(nèi)容
鼎峰尚境北園鼎峰尚境一期3棟1單元大堂空調(diào)維修更換的使用方案公示
一、項目名稱
鼎峰尚境一期3棟1單元大堂空調(diào)維修更換
二、維修設(shè)備
1、格力空調(diào),預(yù)算金額:10,616.00元。
三、項目概況
財政補助金額:0.00,預(yù)算總價:10,616.00元,涉及分戶總數(shù)70戶, 分?jǐn)傇敿?xì)情況見張貼的《住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td>
四、公示時間
2025年04月30日至2025年05月07日。
申報單位:****
2025年4月30日
附件: 《**市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》
《工程預(yù)算一覽表》
《住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td>
附件:《**市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》
**市住宅專項維修資金維修
和更新、改造方案
一、項目概況
位于 寮步鎮(zhèn) 鎮(zhèn)(街) 鼎峰尚境北園 (樓盤)的項目 鼎峰尚境一期3棟1單元大堂空調(diào)維修更換 存在損壞的情況,已超過保修期,需要申請專項維修資金進(jìn)行修繕。
二、維修和更新、改造內(nèi)容
序號 項目名稱 單位 工程量 單價(元) 總價(元) 備注 類型
1 5匹單元柜機(jī) 1.00 8900.00 8,900.00 預(yù)算
2 5*6平方電纜 23.00 28.00 644.00 預(yù)算
3 32線管 7.00 13.00 91.00 預(yù)算
4 線糟6分 1.00 8.00 8.00 預(yù)算
5 電箱 1.00 39.00 39.00 預(yù)算
6 漏電開關(guān)正泰 1.00 63.00 63.00 預(yù)算
7 打水泥瓷磚孔 1.00 212.00 212.00 預(yù)算
8 豪華架子 1.00 159.00 159.00 預(yù)算
9 人工 1.00 500.00 500.00 預(yù)算
三、維修和更新、改造費用
工程預(yù)算總費用為 10616.00 元,使用維修資金的分?jǐn)偡秶婕?70 戶, 6171.2700 平方米,每平方米分?jǐn)傎M用為 1.7202 元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分?jǐn)偟綉簦ㄉ形闯鍪鄣挠砷_發(fā)商承擔(dān))。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費用從相關(guān)業(yè)主個人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分?jǐn)偦虿蛔悴糠纸痤~另行自籌。
四、維修和更新、改造組織方式
本次維修和更新、改造項目擬由 **** 承建施工;委托 **** 代表業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位、招投標(biāo)單位、審價單位等簽訂與項目有關(guān)的協(xié)議、合同;具體費用詳見《工程預(yù)算一覽表》。
工程竣工后,由 張金燦 ****委員會或業(yè)主代表、施工單位和其他相關(guān)單位對維修項目進(jìn)行驗收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗收報告》。
申請人(蓋章):
法定代表人(簽名):
委托代理人(簽名):
年 月 日
附件:《工程預(yù)算一覽表》
工程預(yù)算一覽表
序號 項目名稱 單位 工程量 單價 總價 備注 類型
1 5匹單元柜機(jī) 1.00 8900.00 8,900.00 預(yù)算
2 5*6平方電纜 23.00 28.00 644.00 預(yù)算
3 32線管 7.00 13.00 91.00 預(yù)算
4 線糟6分 1.00 8.00 8.00 預(yù)算
5 電箱 1.00 39.00 39.00 預(yù)算
6 漏電開關(guān)正泰 1.00 63.00 63.00 預(yù)算
7 打水泥瓷磚孔 1.00 212.00 212.00 預(yù)算
8 豪華架子 1.00 159.00 159.00 預(yù)算
9 人工 1.00 500.00 500.00 預(yù)算
施工單位名稱:****
附件:《住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍浴?/td>
住宅專項維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?/td>
維修項目名稱:鼎峰尚境一期3棟1單元大堂空調(diào)維修更換 單位:元
序號 房屋地址 房屋面積
(㎡)
預(yù)算應(yīng)撥金額 自籌金額 分?jǐn)偨痤~
業(yè)主 公房單位
1 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1603 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
2 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1602 79.8100 137.30 0.00 0.00 137.30
3 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1502 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
4 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1503 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
5 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元701 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
6 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1303 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
7 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1302 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
8 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元601 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
9 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元804 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
10 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1202 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
11 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1203 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
12 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元801 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
13 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元901 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
14 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元704 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
15 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1301 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
16 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1601 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
17 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1001 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
18 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元301 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
19 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元304 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
20 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1201 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
21 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1701 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
22 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1101 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
23 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1501 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
24 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元401 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
25 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元504 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
26 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1103 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
27 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1102 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
28 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1401 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
29 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元602 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
30 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元603 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
31 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1604 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
32 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元501 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
33 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1004 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
34 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1404 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
35 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元204 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
36 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1804 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
37 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1304 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
38 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元404 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
39 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1504 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
40 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1801 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
41 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元604 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
42 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元904 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
43 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1104 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
44 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元502 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
45 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元503 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
46 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元803 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
47 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元802 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
48 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元703 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
49 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元702 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
50 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1204 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
51 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1704 122.0700 209.99 0.00 0.00 209.99
52 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1402 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
53 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1403 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
54 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元403 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
55 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元402 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
56 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元902 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
57 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元903 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
58 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元303 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
59 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元302 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
60 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1702 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
61 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1703 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
62 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1002 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
63 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1003 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
64 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元101 125.6900 216.22 0.00 0.00 216.22
65 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1802 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
66 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元1803 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
67 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元102 88.9500 153.02 0.00 0.00 153.02
68 ****東升路鼎峰尚境3幢1單元201 87.8000 151.04 0.00 0.00 151.04
69 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元202 79.8100 137.29 0.00 0.00 137.29
70 **市寮步鼎峰尚境3幢1單元203 60.7100 104.43 0.00 0.00 104.43
合計 6171.270
0
10,616.0
0
0.00 0.00 10,616.0
0
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-04-30
招標(biāo)公告
鼎峰尚境一期3棟1單元大堂空調(diào)維修更換的使用方案公示
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~