開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
標(biāo)段編號(hào):****
標(biāo)段類(lèi)別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | **** | **長(zhǎng)**市****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑裝修裝飾甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 307000.00 | 310000.00 | 300000.00 | |
工期(日歷日) | 75 | 75 | 75 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 良好 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張潔平 | 武銳 | 宋萍 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 200****1095 | 201****1686 | 202****3106 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | **** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目裝修設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 938900.00元;1 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320205 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年10月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張潔平 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | **** | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | **藥谷A區(qū)裝修工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****384.50元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320282 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張潔平 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)公共建筑裝飾設(shè)計(jì)類(lèi) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年06月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ****圖書(shū)館工程裝修設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 906000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 321322 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年09月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張潔平 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ****旅游局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | **長(zhǎng)**市****公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | **天目湖動(dòng)****酒店項(xiàng)目裝修設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ****000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ** | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王暢 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | **天目湖****公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 第十二屆中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽-中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)-交通/體育/公共方案類(lèi)金獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ****協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ****中心一期E(10#)、H(16#)地塊辦公公共區(qū)域裝修設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 931000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | **市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | **揚(yáng)****公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ******基地裝修改造項(xiàng)目三期 |
合同價(jià)格 | ****000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王飛 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | **揚(yáng)****公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 第十二屆中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽(中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ****協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大賽(中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng))組委會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年07月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園項(xiàng)目精裝修設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****700.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320104 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年01月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋萍 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | **匯****公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | **** | 39.20 | 16.00 | 34.00 | 9.76 | 98.96 |
2 | **長(zhǎng)**市****公司 | 39.33 | 8.00 | 34.00 | 9.95 | 91.28 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 38.20 | 8.00 | 33.00 | 9.31 | 88.51 |
4 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 38.47 | 8.00 | 31.00 | 9.96 | 87.43 |
5 | ****公司 | 37.60 | 8.00 | 25.00 | 8.54 | 79.14 |
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | 9.40 |
方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10.0 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10.0 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | |
**長(zhǎng)**市****公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 10.00 |
方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 10.00 | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | |
**** | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 10.00 |
方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 9.80 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 9.80 | |
****公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.40 | 9.40 |
方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10.0 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.40 | 9.40 | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10.0 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
****集團(tuán)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 10.0 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
方案設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 10.0 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
建筑造型與功能分區(qū) | 10.0 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.60 | 9.40 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月14日起,至2025年4月16日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。