****錦繡路西段道路及排水工程(不見面開標(biāo))評標(biāo)結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1.項目名稱:****錦繡路西段道路及排水工程
2.項目編號:****
3.招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、施工圖紙、工程量清單、答疑紀(jì)要及補充文件(如有)范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容
4.招標(biāo)控制價:****504.74元
5.質(zhì)量要求:合格
6.計劃工期:120日歷天
7.評標(biāo)辦法:綜合評標(biāo)法
8.資格審查方式:資格后審
9.變更公告發(fā)布日期:2025年3月20日
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2025年3月11日至2025年4月7日在《**公共**交易平臺(**省﹒**市)》《**省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間前成功上傳投標(biāo)文件的投標(biāo)單位有4家。
(三)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | **** | ||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | **** | ||
項目名稱 | ****錦繡路西段道路及排水工程 | ||
開標(biāo)時間 | 2025年4月7日8時30分 | 開標(biāo)地點 | ****交易中心開標(biāo)2室 |
評標(biāo)時間 | 2025年4月7日10時40分 | 評標(biāo)地點 | ****交易中心評標(biāo)1室 |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目經(jīng)理及證書編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及職稱 | 工期(日歷天) |
**** | ****176.68 | 湯功首 豫 241****13532 | 郝海文 中級 | 120 |
******公司 | ****699.43 | 劉** 豫 241****60354 | 尚鵬遠(yuǎn) 中級 | 120 |
******公司 | ****227.73 | 陳修鋒 豫241****92722 | 梁丹丹 中級 | 120 |
******公司 | ****665.70 | 杜蒙蒙 豫241****93447 | 完顏亮 中級 | 120 |
招標(biāo)控制價(元) | ****504.74 | 工期 | 120日歷天 | |
投標(biāo)報價修正情況 | 無 |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素
詳見招標(biāo)文件
各投標(biāo)單位電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼:4家投標(biāo)單位投標(biāo)文件制作硬件特征碼均不一致,可以進行下步評審。
(一)清標(biāo)
清標(biāo)過程中,其他項目的索賠與現(xiàn)場簽證出現(xiàn)異常,異常原因顯示“招標(biāo)唯一項目不唯一”。針對該異常,全體評委考慮到招標(biāo)文件清單中未提供索賠與現(xiàn)場簽證項表格,經(jīng)全體評委表決通過。
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | **** | ||
2 | ******公司 | ||
3 | ******公司 | ||
4 | ******公司 | ||
未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | **** | ||
2 | ******公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | ******公司 | 投標(biāo)文件施工組織設(shè)計未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) | 招標(biāo)文件“第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” |
2 | ******公司 | 投標(biāo)文件施工組織設(shè)計未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) | 招標(biāo)文件“第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” |
(三)詳細(xì)評審
企業(yè)得分 | **** | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 綜合標(biāo)評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 20.0 | 41.607 | 16.0 | 77.607 |
評委2 | 17.8 | 41.607 | 16.0 | 75.407 |
評委3 | 14.9 | 41.607 | 16.0 | 72.507 |
評委4 | 16.7 | 41.607 | 16.0 | 74.307 |
評委5 | 16.0 | 41.607 | 16.0 | 73.607 |
最終得分 | 74.687 | |||
企業(yè)得分 | ******公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 綜合標(biāo)評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 17.0 | 30.946 | 14.64 | 62.586 |
評委2 | 15.7 | 30.946 | 14.64 | 61.286 |
評委3 | 12.6 | 30.946 | 14.64 | 58.186 |
評委4 | 11.2 | 30.946 | 14.64 | 56.786 |
評委5 | 12.9 | 30.946 | 14.64 | 58.486 |
最終得分 | 59.466 |
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會將經(jīng)評審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低的排序如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | **** | 74.687 | 1 |
2 | ******公司 | 59.466 | 2 |
六、推薦中標(biāo)候選人得分情況
第一中標(biāo)候選人 | **** | |||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
工期保證措施(1.0) | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
擬投入**配備計劃(1.5) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報價評審(30.0) | 28.638 | 28.638 | 28.638 | 28.638 | 28.638 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 2.969 | 2.969 | 2.969 | 2.969 | 2.969 | |
投標(biāo)報價材料單價(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 74.687 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | ******公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
工期保證措施(1.0) | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
擬投入**配備計劃(1.5) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | |
施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(1.0) | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(4.0) | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報價評審(30.0) | 27.276 | 27.276 | 27.276 | 27.276 | 27.276 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | |
投標(biāo)報價材料單價(5.0) | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | |
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 59.466 |
七、推薦的中標(biāo)候選人情況
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:****
企業(yè)注冊地址:****大學(xué)路9號
統(tǒng)一社會信用代碼:914********1474554
企業(yè)性質(zhì):****公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標(biāo)報價:****176.68元 大寫:陸佰伍拾柒萬玖仟壹佰柒拾陸元陸角捌分
工期:120日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目經(jīng)理:湯功首 證書名稱、編號:市政公用工程二級注冊建造師、豫 241****13532
投標(biāo)文件中填報的單位業(yè)績項目名稱:**心語項目 A4 地塊瀝青道路施工項目
第二中標(biāo)候選人:******公司
企業(yè)注冊地址:**省**市**區(qū)紫荊山路8號1單元8層06號
統(tǒng)一社會信用代碼:****0105MACD1X0G7E
企業(yè)性質(zhì):****公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標(biāo)報價:****699.43元 大寫:陸佰柒拾壹萬玖仟陸佰玖拾玖元肆角叁分
工期:120日歷天 投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目經(jīng)理:劉** 證書名稱、編號:市政公用工程二級注冊建造師、豫 241****60354
投標(biāo)文件中填報的單位業(yè)績項目名稱:無
八、****委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
九、公示期:2025年4月8日—2025年4月11日
十、提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本次中標(biāo)候選人結(jié)果如有異議請在公告發(fā)布之日起三日內(nèi)可****交易中心平臺上在線向招標(biāo)人(代理機構(gòu))提出質(zhì)疑(異議)。若有投訴,可****交易中心平臺上在線向行政監(jiān)督部門進行投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****
地址:**市行政南路76號
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話:0374-****131
代理機構(gòu):****
地址:**市柏山路7號
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:133****8781
監(jiān)督單位:****建筑管理股
聯(lián)系電話:0374-****113
2025年4月8日