国产欧美日韩在线播放_欧美中文字幕在线播放_亚洲欧美在线观看一区二区三区_亚洲精品欧美日韩国产中文字幕_欧美日韩综合在线无码视频,色戒2小时38分未删减版_第1集 ,亚洲精品一线二线三线无人区

微波器件18號廠房設(shè)計施工總承包(EPC)建設(shè)項目項目中標候選人公示

發(fā)布時間: 2025年03月26日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
微波器件18號廠房設(shè)計施工總承包(EPC)建設(shè)項目項目 中標候選人公示

項目編號:

Title
微波器件18號廠房設(shè)計施工總承包(EPC)建設(shè)項目項目中標候選人公示

招標項目名稱: 微波器件18號廠房設(shè)計施工總承包(EPC)建設(shè)項目

招標項目編號: ****

公示名稱: 微波器件18號廠房設(shè)計施工總承包(EPC)建設(shè)項目項目 中標候選人公示

公示編號: ****001001

公示內(nèi)容:

標段: 所屬專業(yè): 所屬地區(qū): 開標時間: 開標地點: 公示開始日期: 公示截止日期:
微波器件18號廠房設(shè)計施工總承包(EPC)建設(shè)項目標段
房屋建筑業(yè)**省**市**區(qū)
2025-03-21第二開標室
2025-03-262025-03-29


1.中標候選人名單

排序 中標候選人單位名稱 投標價格 評標價格 質(zhì)量標準 工期(交貨期)
1 ****;****集團****公司;****集團有限公司 ****9450.00 ****9450.00 滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 395 日歷天(其中設(shè)計周期:30 日歷天;施工工期:365 日歷天
2 中國電子系統(tǒng)****公司 ****0079.38 ****0079.38 滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 總工期395日歷天(其中設(shè)計周期:30日歷天;施工工期:365日歷天
3 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 ****8418.00 ****8418.00 滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。 395日歷天(其中設(shè)計周期:30日歷天;施工工期:365日歷天)


2.中標候選人項目負責人

排序 中標候選人單位名稱 項目負責人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 ****;****集團****公司;****集團有限公司 王勇 高級工程師 注冊建造師 冀113********01087
2 中國電子系統(tǒng)****公司 周科技 中級工程師 一級注冊建造師注冊證書 冀134********12013
3 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 ** 高級工程師 建筑一級注冊建造師 鄂142********04165


3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件

排序 中標候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 ****;****集團****公司;****集團有限公司 滿足,滿足招標文件要求
2 中國電子系統(tǒng)****公司 滿足,滿足招標文件要求
3 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 滿足,滿足招標文件要求


4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績

排序 中標候選人單位名稱 中標工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****;****集團****公司;****集團有限公司 綜合射頻組件研發(fā)調(diào)測廠房 **** 2022-06-08 ****0658.81元
2 ****;****集團****公司;****集團有限公司 **縣高鐵新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園、扶筑產(chǎn)業(yè)園項目(一段) **縣****公司 2021-12-01 ****85108元
3 ****;****集團****公司;****集團有限公司 **區(qū)高標準智能化廠房建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包 **市**區(qū)昌****公司 2021-10-28 ****03600.00元
4 ****;****集團****公司;****集團有限公司 B3、D3工業(yè)廠房(電子城IT產(chǎn)業(yè)園電子工業(yè)廠房二期) 北****公司 2020-03-26 ****31723.07元
5 ****;****集團****公司;****集團有限公司 生產(chǎn)基地****實驗室建設(shè)項目 ******公司 2022-05-01 ****0000元
6 ****;****集團****公司;****集團有限公司 ****科技園科創(chuàng)分園項目(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè))一期工程施工 **國家高****公司 2020-12-25 ****19494.05元
7 ****;****集團****公司;****集團有限公司 ****鐵礦粉加工和散雜物倉儲技改項目1208場散雜物倉儲工程土建施工 ******公司 2023-08-16 11241.12萬元
8 ****;****集團****公司;****集團有限公司 **產(chǎn)業(yè)**高新數(shù)智谷項目 華之安(******公司 2023-04-21 ****7823.96元
9 中國電子系統(tǒng)****公司 **普興****公司搬遷項目工程總承包 **普興****公司 2021-09-10 ****26763.05
10 中國電子系統(tǒng)****公司 ******公司汽車環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目EPC工程總承包 ******公司 2020-10-22 ****10374.44
11 中國電子系統(tǒng)****公司 **高新區(qū)新型顯示材料產(chǎn)業(yè)園一期工程總承包(EPC) 淮****集團有限公司 2023-06-01 ****58126.43
12 中國電子系統(tǒng)****公司 第三代半導體射頻功率器件及****基地建設(shè)項目(氮化鎵微波產(chǎn)品精密制造生產(chǎn)線建設(shè)項目和通信功****研發(fā)中心建設(shè)項目)EPC總承包 ******公司 2024-12-27 193,506,903.31
13 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 中國電子(**)數(shù)字芯城一期先導區(qū)一階段施工總承包(B區(qū)) **潤芯****公司 2022-01-06 ****78391.13
14 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 中國電子(**)數(shù)字芯城一期先導區(qū)一階段施工總承包(A區(qū)) **潤芯****公司 2021-07-20 ****0266
15 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 **落陵****公司****宿綠色制造產(chǎn)業(yè)園廠房建設(shè)項目EPC工程 **落陵****公司 2022-10-16 ****0573.62
16 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及廠房配套項目挖掘機廠區(qū)聯(lián)合車間(下料、焊接、機加工、涂裝車間)工程施工項目 **智****公司 2022-05-09 ****67809.08
17 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建****指揮中心及實驗室工程項目施工項目 **智****公司 2021-08-28 ****61390.66
18 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 海納科技基于激光熔覆技術(shù)的高端工程油缸項目EPC工程 **落陵****公司 2022-10-23 ****1873.15


4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績

序號 中標候選人單位名稱 項目負責人 中標工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 中國電子系統(tǒng)****公司 周科技 **有研艾****公司12英寸集成電路用大硅片產(chǎn)業(yè)化項目 **有研艾****公司 2022-05-26 ****61427.6
2 中國電子系統(tǒng)****公司 周科技 **有****公司集成電路刻蝕設(shè)備用硅材料項目 **有****公司 2023-10-01 ****5213.47


5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況

序號 單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
1 ****;****集團****公司;****集團有限公司 6.60 7.00 7.00 7.10 6.90 7.20 5.50
2 中國電子系統(tǒng)****公司 6.30 6.50 6.80 6.80 6.90 6.65 7.40
3 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 6.10 6.10 6.60 6.30 6.70 6.40 5.50
4 中國電子系統(tǒng)****公司 3.80 3.50 3.90 3.60 3.90 3.60 3.80
5 信****設(shè)計研究院****公司 4.10 4.60 4.60 4.70 4.80 4.20 3.30
6 中****公司;中****公司 6.40 6.60 6.80 6.90 6.95 6.75 5.50
7 ****公司;******公司 3.60 3.50 4.00 3.80 4.00 3.65 3.50
8 ****集團****公司;中國市政****總院有限公司;****集團有限公司 3.70 3.70 4.20 4.00 4.25 3.55 3.00
9 中電****公司;****研究院有限公司 3.60 3.60 4.00 3.70 3.90 3.70 3.60
10 ******集團有限公司;****集團有限公司 6.50 6.90 6.90 7.05 6.80 6.55 5.50
11 ****集團****公司;******總院有限公司 3.60 4.10 4.10 3.90 4.00 3.95 3.00


5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況

序號 單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
1 ****;****集團****公司;****集團有限公司 35.60 36.10 38.80 38.98 38.30 39.95 31.80
2 中國電子系統(tǒng)****公司 33.40 34.10 36.00 35.27 35.30 33.60 41.40
3 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 34.70 34.20 35.90 34.83 35.10 34.60 35.70
4 中國電子系統(tǒng)****公司 33.00 33.90 33.90 31.05 30.20 30.85 26.30
5 信****設(shè)計研究院****公司 32.90 34.30 36.40 35.83 34.10 33.85 30.80
6 中****公司;中****公司 34.00 34.30 34.70 35.55 34.60 33.55 29.20
7 ****公司;******公司 32.90 33.90 33.40 32.84 33.60 31.45 29.00
8 ****集團****公司;中國市政****總院有限公司;****集團有限公司 34.40 34.30 36.50 35.35 35.50 35.90 32.10
9 中電****公司;****研究院有限公司 32.30 33.90 31.70 30.57 31.10 31.15 26.40
10 ******集團有限公司;****集團有限公司 32.70 35.10 32.40 34.40 34.40 33.70 26.80
11 ****集團****公司;******總院有限公司 33.20 34.00 34.20 33.85 31.40 33.10 25.50


5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況

序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 ****;****集團****公司;****集團有限公司 49.71 93.55
2 中國電子系統(tǒng)****公司 49.02 91.36
3 ****集團有限公司;****設(shè)計院****公司 49.94 91.18
4 中國電子系統(tǒng)****公司 49.50 84.54
5 信****設(shè)計研究院****公司 44.85 83.21
6 中****公司;中****公司 49.51 89.77
7 ****公司;******公司 49.25 85.41
8 ****集團****公司;中國市政****總院有限公司;****集團有限公司 49.28 87.91
9 中電****公司;****研究院有限公司 49.70 84.45
10 ******集團有限公司;****集團有限公司 49.18 88.57
11 ****集團****公司;******總院有限公司 50.00 85.99


6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因

序號 單位名稱 否決原因


7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:**** 聯(lián)系電話: 0311-****2566

聯(lián)系方式:

招標人: 招標代理機構(gòu): 地址: 地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系人: 電話: 電話: 電子郵箱: 電子郵箱:
********
**市**區(qū)**路 113 號**市**區(qū)**街東土城路甲9號
楊潔袁棟
0311-****1863133****1357
//



8. 其他公示內(nèi)容:根據(jù)《中華人民**國招標投標法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。評標委員會推薦前三名投標人為中標候選人

附件
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~