開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | ****工業(yè)園污水處理廠二期項(xiàng)目工程總承包(EPC) | |||||||||
工程地址 | ****園區(qū)內(nèi) | |||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 設(shè)計(jì)部分:施工圖設(shè)計(jì)、配合施工圖圖審、以及與上述在工程建設(shè)過(guò)程中配合招標(biāo)人解決現(xiàn)場(chǎng)施工和設(shè)計(jì)問(wèn)題及后續(xù)服務(wù)直至工程竣工驗(yàn)收等;采購(gòu)部分:以施工圖要求為準(zhǔn),按設(shè)計(jì)要求和工程進(jìn)度完成采購(gòu)工作。施工部分:經(jīng)圖審?fù)ㄟ^(guò)后的設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)的全部工程施工)。投標(biāo)人中標(biāo)后按照合同約定對(duì)本工程項(xiàng)目進(jìn)行上述設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、安裝和調(diào)試(含單機(jī)調(diào)試及工藝調(diào)試)、工藝性能驗(yàn)收等全過(guò)程服務(wù)。 | |||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月21日 | |||||||
工期 | 150 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | **市****公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****8038.52 元 | |||||||||
建造師 | 姓名 | 胡紅學(xué) | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236********26195; | ||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公共工程 | |||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||
單位/評(píng)委 | **市****公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||
評(píng)委1 | 97 | 17 | 40 | |||||||
評(píng)委2 | 96 | 17 | 39 | |||||||
評(píng)委3 | 98 | 17 | 41 | |||||||
評(píng)委4 | 89 | 17 | 32 | |||||||
評(píng)委5 | 88.90 | 17 | 31.9 | |||||||
評(píng)委6 | 95 | 17 | 38 | |||||||
評(píng)委7 | 89.70 | 17 | 32.70 | |||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 93.37 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||
單位名稱 | ||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||
公示截止期:2025年02月27日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 138****6521 | |||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 150****6391 | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)潯南大道88號(hào)新湖大廈16樓 | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||
名稱 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0792-****529 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |