信**2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大橋鎮(zhèn))
中標(biāo)候選人公示
信**2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大橋鎮(zhèn))于2025年01月16日上午09:30時(shí)****交易中心****中心公開開標(biāo),共532家有效投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件。詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | **省****公司 | 266 | ******公司 |
2 | **市****公司 | 267 | **金峰****公司 |
3 | **盛達(dá)****公司 | 268 | ******公司 |
4 | ****公司 | 269 | 鷹****公司 |
5 | ******公司 | 270 | ******公司 |
6 | ****公司 | 271 | ******公司 |
7 | ******公司 | 272 | **省****公司 |
8 | ******公司 | 273 | ****公司 |
9 | ******公司 | 274 | ******公司 |
10 | ****公司 | 275 | ******公司 |
11 | ******公司 | 276 | ****公司 |
12 | ******集團(tuán)****公司 | 277 | ****集團(tuán)有限公司 |
13 | **省****公司 | 278 | ****公司 |
14 | **省****公司 | 279 | **中業(yè)天成****公司 |
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 280 | ****水利****公司 |
16 | ******公司 | 281 | ******公司 |
17 | ******公司 | 282 | ****公司 |
18 | ******公司 | 283 | **長城****公司 |
19 | **市****公司 | 284 | ******公司 |
20 | ********公司 | 285 | ******公司 |
21 | ******公司 | 286 | ******公司 |
22 | ******公司 | 287 | ******公司 |
23 | ******公司 | 288 | ******公司 |
24 | **省鴻洋****公司 | 289 | ****公司 |
25 | **振禹水利****公司 | 290 | ******公司 |
26 | ****公司 | 291 | **省****公司 |
27 | ******公司 | 292 | ****公司 |
28 | ******公司 | 293 | 魯水建****公司 |
29 | ****公司 | 294 | **省****公司 |
30 | **省****公司 | 295 | **省****公司 |
31 | ****公司 | 296 | ****公司 |
32 | **瑞鑫****公司 | 297 | ****公司 |
33 | **省****公司 | 298 | **省****公司 |
34 | ******公司 | 299 | ******公司 |
35 | ****公司 | 300 | **晨曦****公司 |
36 | ******公司 | 301 | **省****公司 |
37 | ******公司 | 302 | ******公司 |
38 | ******公司 | 303 | **市天順****公司 |
39 | ******公司 | 304 | ******公司 |
40 | ******公司 | 305 | ****公司 |
41 | **天業(yè)****公司 | 306 | ****公司 |
42 | ******公司 | 307 | ******公司 |
43 | ******公司 | 308 | ******公司 |
44 | ******公司 | 309 | ****公司 |
45 | **省****公司 | 310 | **順益****公司 |
46 | ****公司 | 311 | **市****公司 |
47 | ****公司 | 312 | **磊****公司 |
48 | ******公司 | 313 | **九****公司 |
49 | ******公司 | 314 | **鑫****公司 |
50 | ****公司 | 315 | ******公司 |
51 | **新****公司 | 316 | ****公司 |
52 | **綿昇****公司 | 317 | ******公司 |
53 | ******公司 | 318 | ******公司 |
54 | 內(nèi)****公司 | 319 | ******公司 |
55 | ******公司 | 320 | ****公司 |
56 | **興****公司 | 321 | **金****公司 |
57 | **瀚翔****公司 | 322 | ******公司 |
58 | ****公司 | 323 | **金****公司 |
59 | **凱****公司 | 324 | **華豐****公司 |
60 | ****集團(tuán)有限公司 | 325 | **市****公司 |
61 | **德豐源****公司 | 326 | ******公司 |
62 | **宏****公司 | 327 | ******公司 |
63 | **龍****公司 | 328 | ******公司 |
64 | **市****公司 | 329 | ****集團(tuán)****公司 |
65 | ******公司 | 330 | ******公司 |
66 | ******公司 | 331 | **鑫****公司 |
67 | ******公司 | 332 | **星洲****公司 |
68 | ******公司 | 333 | ******公司 |
69 | ****公司 | 334 | ******公司 |
70 | **中旭豐創(chuàng)****公司 | 335 | ******公司 |
71 | **開城****公司 | 336 | ****公司 |
72 | ******公司 | 337 | ****集團(tuán)有限公司 |
73 | ****公司 | 338 | ****公司 |
74 | **舜禹****公司 | 339 | ******公司 |
75 | **市銀****公司 | 340 | 泗****公司 |
76 | ****集團(tuán)有限公司 | 341 | ******公司 |
77 | ******公司 | 342 | ****公司 |
78 | ******公司 | 343 | **省徐新****公司 |
79 | ******公司 | 344 | **水****公司 |
80 | ****公司 | 345 | ****公司 |
81 | ******公司 | 346 | ******公司 |
82 | ****公司 | 347 | ******公司 |
83 | ******公司 | 348 | ****公司 |
84 | ****公司 | 349 | ******公司 |
85 | ******公司 | 350 | ******公司 |
86 | ****集團(tuán)有限公司 | 351 | ****公司 |
87 | ****公司 | 352 | ****公司 |
88 | ******公司 | 353 | ******公司 |
89 | 中景****公司 | 354 | **華塑****公司 |
90 | ****公司 | 355 | ******公司 |
91 | ******公司 | 356 | ****公司 |
92 | 銅****公司 | 357 | ******公司 |
93 | ******公司 | 358 | **宏盛****公司 |
94 | ******公司 | 359 | **市****公司 |
95 | ****水利****公司 | 360 | ******公司 |
96 | **省中暢****公司 | 361 | ******公司 |
97 | **市****公司 | 362 | **省****公司 |
98 | ****集團(tuán)有限公司 | 363 | ******公司 |
99 | ****公司 | 364 | ******公司 |
100 | **市******公司 | 365 | **市****公司 |
101 | 廣****公司 | 366 | ******公司 |
102 | ****公司 | 367 | ******公司 |
103 | **省****公司 | 368 | **乾僑****公司 |
104 | **市淠史杭水電****公司 | 369 | **省****公司 |
105 | 湖****公司 | 370 | ******公司 |
106 | ****公司 | 371 | ****公司 |
107 | ******公司 | 372 | **市****公司 |
108 | **裕河****公司 | 373 | ******公司 |
109 | **大禹****公司 | 374 | **市****公司 |
110 | **弘湘****公司 | 375 | **市****公司 |
111 | ******公司 | 376 | ******公司 |
112 | ******公司 | 377 | ****公司 |
113 | ******公司 | 378 | ****公司 |
114 | ******公司 | 379 | ****公司 |
115 | ******公司 | 380 | ******公司 |
116 | **市新瀠****公司 | 381 | ******公司 |
117 | ****公司 | 382 | ****公司 |
118 | **順興****公司 | 383 | ****公司 |
119 | ****集團(tuán)有限公司 | 384 | ******公司 |
120 | ****公司 | 385 | ********公司 |
121 | ******公司 | 386 | ****公司 |
122 | **** | 387 | ******公司 |
123 | ****公司 | 388 | **盛****公司 |
124 | ******公司 | 389 | **中****公司 |
125 | ******公司 | 390 | **市****公司 |
126 | ****公司 | 391 | **同****公司 |
127 | ****公司 | 392 | ******公司 |
128 | ****公司 | 393 | ******公司 |
129 | ****公司 | 394 | ******公司 |
130 | ******公司 | 395 | ****公司 |
131 | ******公司 | 396 | 灌******公司 |
132 | **縣天成****公司 | 397 | **中磊****公司 |
133 | ****公司 | 398 | ******公司 |
134 | ******公司 | 399 | **市黃****公司 |
135 | ****公司 | 400 | ****公司 |
136 | ******公司 | 401 | ******公司 |
137 | **省****公司 | 402 | ******公司 |
138 | ****集團(tuán)有限公司 | 403 | **市****公司 |
139 | ****公司 | 404 | **省撫鳴****公司 |
140 | ******公司 | 405 | ******公司 |
141 | ****公司 | 406 | ******公司 |
142 | ******公司 | 407 | ****公司 |
143 | **省營涵****公司 | 408 | **宏業(yè)****公司 |
144 | **省****公司 | 409 | ****公司 |
145 | ****公司 | 410 | ******公司 |
146 | ******公司 | 411 | ****公司 |
147 | ******公司 | 412 | ******公司 |
148 | 安****公司 | 413 | ******公司 |
149 | ******公司 | 414 | ****集團(tuán)****公司 |
150 | **市****公司 | 415 | 中耀****公司 |
151 | ******公司 | 416 | ******公司 |
152 | **省****公司 | 417 | **巨****公司 |
153 | ******公司 | 418 | ******公司 |
154 | **天利****公司 | 419 | ****公司 |
155 | ****公司 | 420 | ****公司 |
156 | **新****公司 | 421 | 四****公司 |
157 | ******公司 | 422 | ****公司 |
158 | ******公司 | 423 | ******公司 |
159 | **中天****公司 | 424 | 中能新****公司 |
160 | **盛****公司 | 425 | ******公司 |
161 | ******公司 | 426 | ******公司 |
162 | **市****公司 | 427 | ****設(shè)****公司 |
163 | ******公司 | 428 | 中晟堃嘉建設(shè)****公司 |
164 | ****公司 | 429 | ******公司 |
165 | ****公司 | 430 | ******公司 |
166 | ******公司 | 431 | 福****公司 |
167 | ****公司 | 432 | 浩宸****公司 |
168 | ******公司 | 433 | ******公司 |
169 | **澎墾****公司 | 434 | ******公司 |
170 | ******公司 | 435 | ****公司 |
171 | ******公司 | 436 | ****公司 |
172 | ****集團(tuán)有限公司 | 437 | ******公司 |
173 | ******公司 | 438 | ****公司 |
174 | ******公司 | 439 | ****公司 |
175 | ******公司 | 440 | ******公司 |
176 | ******公司 | 441 | ******公司 |
177 | ******公司 | 442 | **潤德****公司 |
178 | **新宇****公司 | 443 | ******公司 |
179 | **新****公司 | 444 | ****公司 |
180 | ******公司 | 445 | ****集團(tuán)有限公司 |
181 | 江****公司 | 446 | ******公司 |
182 | ****公司 | 447 | **省****公司 |
183 | 江****公司 | 448 | **共筑****公司 |
184 | ******公司 | 449 | ******公司 |
185 | ******公司 | 450 | ****集團(tuán)****公司 |
186 | ******公司 | 451 | **省****公司 |
187 | ******公司 | 452 | ******公司 |
188 | ******公司 | 453 | ****公司 |
189 | **省東****公司 | 454 | **省****公司 |
190 | ****公司 | 455 | ******公司 |
191 | ****公司 | 456 | ****公司 |
192 | ****公司 | 457 | **匯眾興****公司 |
193 | **宇洲****公司 | 458 | ****集團(tuán)有限公司 |
194 | ****集團(tuán)有限公司 | 459 | ******公司 |
195 | ******公司 | 460 | 中博****公司 |
196 | ******公司 | 461 | **鑫****公司 |
197 | ****集團(tuán)有限公司 | 462 | ******公司 |
198 | ****公司 | 463 | ******公司 |
199 | ******公司 | 464 | ****公司 |
200 | ******公司 | 465 | ******公司 |
201 | ****公司 | 466 | ******公司 |
202 | **恒豪****公司 | 467 | **市****公司 |
203 | **正****公司 | 468 | **市富緣****公司 |
204 | ****公司 | 469 | ****公司 |
205 | **省**縣****公司 | 470 | ******公司 |
206 | ******公司 | 471 | ****公司 |
207 | ******公司 | 472 | **海納****公司 |
208 | **縣正興****公司 | 473 | **省宣****公司 |
209 | **瑞泉****公司 | 474 | **建業(yè)****公司 |
210 | ******公司 | 475 | ****集團(tuán)有限公司 |
211 | **省大秦****公司 | 476 | ******公司 |
212 | ******公司 | 477 | ****公司 |
213 | ******公司 | 478 | **省****公司 |
214 | ****公司 | 479 | ******公司 |
215 | ******公司 | 480 | ******公司 |
216 | **省****公司 | 481 | ****公司 |
217 | ******公司 | 482 | ******公司 |
218 | ******公司 | 483 | **省****公司 |
219 | ******公司 | 484 | ****集團(tuán)有限公司 |
220 | **縣五洋****公司 | 485 | **縣德玉順?biāo)?***公司 |
221 | ******公司 | 486 | **湘資水利水電****公司 |
222 | ******公司 | 487 | ****公司 |
223 | ******公司 | 488 | **麗****公司 |
224 | ******公司 | 489 | ****公司 |
225 | **市****公司 | 490 | ****公司 |
226 | ******公司 | 491 | ******公司 |
227 | ******公司 | 492 | ******公司 |
228 | **海譽(yù)水利****公司 | 493 | ******公司 |
229 | ******公司 | 494 | **省佳****公司 |
230 | 內(nèi)****公司 | 495 | ****集團(tuán)有限公司 |
231 | **市****公司 | 496 | 中鑒****公司 |
232 | ******公司 | 497 | ******公司 |
233 | ******公司 | 498 | ****公司 |
234 | ******公司 | 499 | ****集團(tuán)有限公司 |
235 | ****集團(tuán)有限公司 | 500 | ****公司 |
236 | **海泉永發(fā)****公司 | 501 | ******公司 |
237 | ******公司 | 502 | **貴湖****公司 |
238 | **拓淼****公司 | 503 | ******公司 |
239 | **金科****公司 | 504 | ******公司 |
240 | ****集團(tuán)有限公司 | 505 | **市****公司 |
241 | **百年基業(yè)****公司 | 506 | ******公司 |
242 | ******公司 | 507 | **省****公司 |
243 | ****公司 | 508 | ******公司 |
244 | **龍****公司 | 509 | ******公司 |
245 | ******公司 | 510 | ******公司 |
246 | **省****公司 | 511 | ******公司 |
247 | ******公司 | 512 | **市豐盈****公司 |
248 | ******公司 | 513 | ****公司 |
249 | ****公司 | 514 | **省****公司 |
250 | ****公司 | 515 | 眾****公司 |
251 | ******公司 | 516 | ******公司 |
252 | ****公司 | 517 | ******公司 |
253 | ******公司 | 518 | ******公司 |
254 | ****公司 | 519 | **省鼎****公司 |
255 | ******公司 | 520 | ****公司 |
256 | ******公司 | 521 | **匯珠****公司 |
257 | 中遠(yuǎn)****公司 | 522 | **金****公司 |
258 | ****集團(tuán)有限公司 | 523 | ****公司 |
259 | ******公司 | 524 | **新****公司 |
260 | 江****公司 | 525 | ****公司 |
261 | ******公司 | 526 | ******公司 |
262 | ****公司 | 527 | **俊誠****公司 |
263 | **市大地****公司 | 528 | ******公司 |
264 | ******公司 | 529 | ******公司 |
265 | ****公司 | 530 | ******公司 |
531 | ****公司 | ||
532 | ****公司 |
進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 | 響應(yīng)性評(píng)審結(jié)果 |
1 | **** | 通過 | 通過 |
2 | **省****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
3 | ******公司 | 通過 | 通過 |
4 | 內(nèi)****公司 | 通過 | 通過 |
5 | ****公司 | 通過 | 通過 |
6 | ******公司 | 通過 | 通過 |
7 | **鑫****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
8 | ****公司 | 通過 | 通過 |
9 | ******公司 | 通過 | 通過 |
10 | ******公司 | 通過 | 通過 |
11 | ****公司 | 通過 | 通過 |
12 | **金科****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
13 | ******公司 | 通過 | 通過 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 |
15 | ******公司 | 通過 | 通過 |
16 | ******公司 | 通過 | 通過 |
17 | **天利****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
18 | 中晟堃嘉建設(shè)****公司 | 通過 | 通過 |
19 | ******公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
20 | ****公司 | 通過 | 通過 |
21 | ******公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
22 | ******公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
23 | ******公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
24 | ****公司 | 通過 | 通過 |
25 | **華塑****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
26 | **市****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
27 | ******公司 | 通過 | 通過 |
28 | 內(nèi)****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
29 | ****公司 | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
30 | **市天順****公司 | 通過 | 通過 |
****委員會(huì)評(píng)審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | **** | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | ****625.98元 | 承諾工期: | 67日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高松華 | 注冊(cè)證號(hào): | 魯237********81416 |
第二排序人: | ******公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | ****313.99元 | 承諾工期: | 67日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 林鳳 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236********58119 |
第三排序人: | 內(nèi)****公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | ****670.01 | 承諾工期: | 67日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張利萍 | 注冊(cè)證號(hào): | 蒙215****13988 |
根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2025年01月17日,公示結(jié)束日期為2025年01月22日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》****發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 0797-****098
招 標(biāo) 人:****
招標(biāo)代理:****
2025年01月17日