開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **區(qū)**污水管線雨污分流維修改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 6986.9 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 4586.9 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 2400.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023-02—2024-11 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2024—2039 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 3946.46 | 成本 | 8726 |
收入來源 | 污水處理費(fèi) | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目選址位于**區(qū)**。(2)建設(shè)內(nèi)容1、丹楓路雨水:雨水dn500HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):369.09米,雨水dn600HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):240.14米,d300II級鋼筋混凝土管:180.17米;2、**大街錯接改造:雨水dn600HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):19.71米;3、文匯路錯接改造:雨水dn800HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):25.74米;4、御硯路錯接改造:雨水dn1200HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):141.4米;5、遷移**公園污水管線:污水dn1200HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):827.92米;6、遷移紅石砬子段污水管線:污水dn1200HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):1494.95米;7、遷移污水工程**大橋至青年橋段污水管線:污水dn800HDPE鋼帶增強(qiáng)波紋管(12.5KN/m):354.02米;8、****平臺(**段)非開挖修復(fù)原有污水管線:環(huán)紫外光固化修復(fù):d500:33米:d1000:54米。不銹鋼雙漲環(huán)修復(fù):d1000:1環(huán);9、**其他污水主、支管線維修檢測一項(xiàng)。10、本次雨污分流改造49處,涉及改造雨水管線接入污水管線內(nèi)、污水管線接入雨水管線內(nèi)、雨水子接入污水井室內(nèi)及**大街支線。專項(xiàng)債券資金主要用于項(xiàng)目的建筑工程費(fèi)用 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | **市****建設(shè)局 | |
成本/收入 | 221.11% | 會計(jì)所 | ****事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.13 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-08-22 | 第1批次 | 2400.0 | 2.32% | 2024年**省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-23 | 付息日 | 2月23日 8月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-02-23(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 174 |
到期日 | 2039-08-23 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 24**省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 54.19 |
發(fā)行日期 | 2024-08-22 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.32 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 54.19 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-08-23 | 到期日 | 2039-08-23 |
付息日 | 2月23日 8月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-02-23(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 174 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 債券存續(xù)期內(nèi)后5年等額還本,每年8月23日(節(jié)假日順延)償還本金20%(即12.9億元)。 |