開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
填表日期:2024-08-12
項目名稱 | 內(nèi)蒙****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**經(jīng)五路(化工一路-白音華大道段)配套管網(wǎng)工程 | ||
建設(shè)地點 | **自治區(qū)**西****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白音華產(chǎn)業(yè)園 | 占地面積 (平方米) | 4000 |
建設(shè)單位 | **** | 法定代表人 | 金玉寶 |
聯(lián)系人 | 蘇玉平 | 聯(lián)系電話 | 139****5301 |
項目投資(萬元) | 807.28 | 環(huán)保投資(萬元) | 20 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | 2026-10-01 | ||
建設(shè)性質(zhì) | ** | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項目起點化工一路,終點為白音華大道,**供水工程(包含給水與再生水)主管及過路套管1062m,污水工程管道562m,雨水工程管道952m,電力工程過路套管185m,電信工程過路套管139m,熱力工程過路套管68m,燃?xì)夤こ踢^路套管34m,照明工程路燈 54 套。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 有環(huán)保措施: 施工期揚塵采取100%苫蓋、灑水抑塵措施后通過無組織方式排放至環(huán)境空氣中 | ||
廢水 生產(chǎn)廢水 | 生活污水 有環(huán)保措施: ****園區(qū)公共衛(wèi)生系統(tǒng)措施后通過市政管網(wǎng)排****處理廠 生產(chǎn)廢水 有環(huán)保措施: 施工廢水采取移動式沉淀池措施后通過處理后排放至全部回用,不外排 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: ****園區(qū)垃圾收集箱集中收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運;開挖土方優(yōu)先回填,無法回****政府指定地點 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 運輸車輛減速慢行,靜止鳴笛 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 開挖部分及時回填 | ||
承諾:**** 金玉寶承諾所填寫各項內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,建設(shè)項目符合《建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導(dǎo)致的一切后果由 ****, 金玉寶 承擔(dān)全部責(zé)任。 | |||
備案回執(zhí):該項目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號:202********0000034。 |