****新校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程項(xiàng)目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:****新校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程項(xiàng)目2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))****
二、招標(biāo)范圍:院區(qū)(室外景觀、室外強(qiáng)電、室外排水)工程施工
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | **** | ******公司 | ****集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | ****176.86 | ****636.38 | ****161.88 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王書勇 | 陳飛 | 苗旺生 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 100 | 100 | 100 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 苗旺生 | 建造師專業(yè)二級(jí) | 豫241****95632 |
******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳飛 | 建造師專業(yè)二級(jí) | 豫 241****76901 |
**** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王書勇 | 建造師專業(yè)二級(jí) | 豫241****95317 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******公司 | 豫糧集團(tuán)****公司倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目室外雨水、消防、部分道路工程 | 豫糧集團(tuán)****公司 | 2022-11-21 | ****956.69 |
**** | **縣和幸路下穿京廣鐵路立交工程瀝青油面鋪裝及泵房機(jī)械 | ****運(yùn)輸局 | 2023-04-20 | ****000.0 |
**** | 富強(qiáng)路(勤政路-汝寧大道、和幸路-汝河段)綠化項(xiàng)目 | ****中心 | 2023-07-26 | 1.****80668E7 |
******公司 | ****小學(xué)校園配套項(xiàng)目 | ****教育局 | 2021-06-21 | ****330.57 |
****集團(tuán)有限公司 | **市**區(qū)段家窯村人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(民宿提升改造工程) | **市**區(qū)攸****委員會(huì) | 2023-11-13 | ****339.0 |
******公司 | ****刑事科學(xué)技術(shù)室裝修工程 | **市****公司 | 2024-03-25 | ****522.35 |
******公司 | ****小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目 | ****小學(xué) | 2022-06-29 | ****000.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******公司 | ****636.38 | ****989.72 |
2 | **乾源****公司 | ****838.64 | ****375.57 |
3 | **** | ****176.86 | ****902.57 |
4 | ****公司 | ****216.46 | ****818.08 |
5 | **省****公司 | ****585.22 | ****315.70 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | ****161.88 | ****906.92 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ****公司 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |
2 | **乾源****公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
3 | **** | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
5 | ******公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
6 | **省****公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ****公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | **乾源****公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | **** | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | ******公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
6 | **省****公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ****公司 | 34.474 | 20.0 | 15.16 | 69.634 |
2 | **乾源****公司 | 28.731 | 20.0 | 13.0 | 61.731 |
3 | **** | 34.024 | 20.0 | 21.0 | 75.024 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 34.389 | 20.0 | 15.48 | 69.869 |
5 | ******公司 | 32.963 | 20.0 | 21.0 | 73.963 |
6 | **省****公司 | 33.326 | 20.0 | 7.0 | 60.326 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:楊倩華、張萬(wàn)利、周靜、董海利、郭潤(rùn)丙
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-05-08
公告發(fā)布媒介:《****交易中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):37865.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:****
地 址:**省**市**縣太行大道與翔宇路交叉口東南角
聯(lián)系人:郭銀萍
電 話:150****1222
代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**省**市**區(qū)洪門鎮(zhèn)金穗大道與新二街東南角寶龍瓏寓2號(hào)樓601-606號(hào)
聯(lián)系人:楊航
電話:0373-****999/152****1306
行政監(jiān)督部門:****建設(shè)局
聯(lián)系方式:0373-****716